Subaru Legacy
Tehniskās apskates rezultāti Latvijā 2017–2024 · izlaiduma gadi 1990–2022
Latvijas autoparkā
- Uzskaitē CSDD
- 2 069 automašīnas (24.02.2025.)
- Vidējais izlaiduma gads
- 2011
- Biežākā degviela
- Dīzeļdegviela
- Biežākais virsbūves tips
- Vieglais plašlietojuma
- Biežākā krāsa
- Pelēka
Pa izlaiduma gadiem
Labākais gads — 2017 (88.3 %), vājākais — 2003 (32.8 %). Jaunākas automašīnas iztur biežāk, tāpēc salīdziniet blakus esošus gadus, nevis galējos.
| Izlaiduma gads | Apskates | Iztur | Attiecība |
|---|---|---|---|
| 1999 | 70 | 45.7 % | |
| 2000 | 106 | 38.7 % | |
| 2001 | 146 | 34.2 % | |
| 2002 | 118 | 39.8 % | |
| 2003 | 128 | 32.8 % | |
| 2004 | 430 | 43.3 % | |
| 2005 | 730 | 38.9 % | |
| 2006 | 743 | 43.6 % | |
| 2007 | 748 | 45.9 % | |
| 2008 | 436 | 48.2 % | |
| 2009 | 341 | 52.8 % | |
| 2010 | 653 | 60.0 % | |
| 2011 | 564 | 64.4 % | |
| 2012 | 658 | 62.6 % | |
| 2013 | 528 | 70.5 % | |
| 2014 | 422 | 70.4 % | |
| 2015 | 870 | 87.2 % | |
| 2016 | 704 | 87.2 % | |
| 2017 | 299 | 88.3 % |
Kā šis modelis brauc un cik patērē
CSDD reģistra atvērtajos datos nav dzinēja, jaudas, CO2 un patēriņa, tāpēc tos ņemam no Igaunijas reģistra — 3 657 šī modeļa auto. Igaunijas un Latvijas autoparks ir gandrīz viens un tas pats, jo abās valstīs brauc tie paši ievestie auto.
- Dzinēja tilpums
- 2 457 cm³
- Jauda
- 123 kW (167 zs)
- Patēriņš
- 7,0 l/100 km
- CO2
- 167 g/km
- Izmešu norma
- EURO5
- Biežākā virsbūve
- universālis
- Biežākā degviela
- benzīns
- Ekspluatācijas nodoklis
- ap 159 € gadā 2015. gadā reģistrētam; aprēķināt savam
Vidējās vērtības visiem šī modeļa auto — konkrētā auto dzinējs un patēriņš atkarīgs no modifikācijas. Patēriņš un CO2 ir rūpnīcas mērījums (WLTP vai vecākais NEDC), nevis reāls braukšanas rezultāts; dzīvē parasti sanāk vairāk. Avots: Transpordiamet, „Sõidukite staatused Eestis” (andmed.eesti.ee), CC BY-SA 4.0 — šī bloka dati Zvenna lapā arī ir pieejami ar CC BY-SA 4.0.
| Pirmā reģistrācija | Auto | Tilpums, cm³ | Jauda, kW | Patēriņš | CO2 | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 173 | 2 498 | 129 | 7,0 | 161 | EURO6 |
| 2016 | 495 | 2 498 | 129 | 7,0 | 161 | EURO6 |
| 2015 | 405 | 2 498 | 129 | 7,0 | 161 | EURO6 |
| 2014 | 313 | 2 498 | 127 | 7,3 | 168 | EURO5 |
| 2013 | 367 | 2 457 | 123 | 7,6 | 175 | EURO5 |
| 2012 | 400 | 2 457 | 123 | 8,1 | 188 | EURO5 |
| 2011 | 403 | 2 457 | 123 | 8,4 | 194 | EURO5 |
| 2010 | 268 | 2 457 | 123 | 8,2 | 190 | EURO5 |
| 2009 | 77 | 1 998 | 110 | 8,4 | 194 | EURO4 |
| 2008 | 178 | 2 457 | 127 | 8,6 | 204 | EURO4 |
| 2007 | 142 | 2 457 | 121 | 8,8 | 207 | EURO4 |
| 2006 | 152 | 2 457 | 121 | 8,8 | 210 | EURO4 |
| 2005 | 103 | 2 457 | 121 | 8,5 | 210 | EURO4 |
| 2004 | 80 | 2 457 | 121 | 8,3 | 210 | EURO4 |
Cik kilometru šim modelim ir normāli
CSDD apskašu datos nobraukuma nav, tāpēc to ņemam no Lielbritānijas MOT atvērtajiem datiem — 3 462 šī modeļa apskates 2025. gadā, katrā ierakstīts odometra rādījums.
| Vecums | Mediāna, km | Vidējā puse | Iztur apskati | Attiecība |
|---|---|---|---|---|
| 13 g. | 162 359 | 126 833–206 509 | 71.3 % | |
| 14 g. | 171 203 | 138 465–215 125 | 70.8 % | |
| 15 g. | 176 024 | 137 290–216 087 | 69.7 % | |
| 16 g. | 177 155 | 133 247–224 905 | 68.1 % | |
| 17 g. | 186 935 | 143 916–227 495 | 72.4 % | |
| 18 g. | 186 892 | 148 216–230 899 | 71.8 % | |
| 19 g. | 191 335 | 145 236–239 270 | 70.6 % | |
| 20 g. | 194 770 | 148 378–234 872 | 70.2 % | |
| 21 g. | 190 212 | 146 421–233 843 | 69.7 % |
Dati ir par Lielbritāniju, kur vidēji brauc mazāk nekā Latvijā, un jūdzes pārrēķinātas kilometros. Tāpēc tas ir salīdzinājuma lielums, ne Latvijas norma — noderīgs, lai redzētu, vai sludinājumā solītais nobraukums nav aizdomīgi mazs. Kā to lasīt
Citi Subaru modeļi
Forester · 67.4 %Impreza · 48.9 %XV · 87.1 %Outback · 91.3 %B9 Tribeca · 55.3 %Tribeca · 63.5 %Justy · 61.5 %WRX · 89.0 %
Avoti: CSDD «Tehniskās apskates» un «CSDD uzskaitē esošie transportlīdzekļi» atvērtie dati (data.gov.lv). Apskatēs skaitām tikai pirmās apskates, gadi ar vismaz 30 apskatēm. Dati ir anonīmi un neļauj pārbaudīt konkrētu automašīnu — tie rāda, kā modelim klājas kopumā. Visa Subaru · Visas markas.