Mājokļa dati
Sludinājumā redzi prasīto cenu. Šeit — par cik tiešām pirkts: katrai mājai visi Zemesgrāmatā reģistrētie dzīvokļu darījumi, ēkas dati, kadastrālā vērtība, nodoklis un apgrūtinājumi.
27 330mājas ar darījumiem
314 836dzīvokļu pirkumi
05.09.2026pēdējais darījums datos
Pilsētas un novadi
Mediāna — pēdējie trīs gadi, tikai veseli dzīvokļi.
| Vieta | Mājas ar darījumiem | Darījumi kopā | Pēdējos 3 gados | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Rīga | 8 482 | 147 162 | 30 737 | 1 134 |
| Liepāja | 1 318 | 15 867 | 2 703 | 648 |
| Daugavpils | 1 026 | 15 673 | 2 876 | 281 |
| Jūrmala | 829 | 9 502 | 1 631 | 984 |
| Jelgava | 586 | 8 663 | 1 647 | 804 |
| Ventspils | 411 | 5 349 | 997 | 542 |
| Rēzekne | 390 | 5 239 | 942 | 445 |
| Jēkabpils | 306 | 3 950 | 847 | 272 |
| Salaspils | 165 | 3 023 | 567 | 978 |
| Ogre | 223 | 3 003 | 581 | 938 |
| Valmiera | 223 | 2 948 | 584 | 993 |
| Mārupe | 178 | 2 622 | 538 | 2 026 |
| Cēsis | 220 | 2 100 | 377 | 849 |
| Tukums | 260 | 2 037 | 469 | 526 |
| Sigulda | 193 | 1 927 | 398 | 1 332 |
| Olaine | 100 | 1 681 | 301 | 819 |
| Bauska | 224 | 1 598 | 298 | 400 |
| Aizkraukle | 73 | 1 546 | 320 | 345 |
| Kuldīga | 260 | 1 527 | 272 | 524 |
| Dobele | 135 | 1 480 | 269 | 428 |
| Krāslava | 107 | 1 435 | 276 | 96 |
| Gulbene | 142 | 1 368 | 248 | 236 |
| Talsi | 143 | 1 338 | 268 | 569 |
| Baloži | 81 | 1 335 | 245 | 1 571 |
| Saldus | 171 | 1 331 | 253 | 421 |
| Ludza | 196 | 1 289 | 219 | 211 |
| Ādaži | 61 | 1 252 | 234 | 1 676 |
| ulbroka | 63 | 1 215 | 317 | 2 348 |
| Alūksne | 133 | 1 195 | 214 | 210 |
| Preiļi | 140 | 1 156 | 193 | 189 |
| Līvāni | 93 | 1 105 | 211 | 207 |
| Balvi | 105 | 1 099 | 208 | 206 |
| Madona | 120 | 1 071 | 173 | 500 |
| Limbaži | 120 | 946 | 198 | 417 |
| pinki | 36 | 771 | 164 | 2 641 |
| Brocēni | 53 | 769 | 168 | 356 |
| Saulkrasti | 77 | 769 | 101 | 1 128 |
| Valka | 87 | 759 | 133 | 242 |
| Lielvārde | 53 | 747 | 129 | 531 |
| Iecava | 65 | 691 | 141 | 564 |
Cena pēc mājas vecuma
| Mājas paaudze | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| Pirmskara ēkas (līdz 1945) | 10 883 | 1 127 |
| Pēckara ēkas (1945–1959) | 2 720 | 721 |
| Padomju sērijas (1960–1979) | 27 289 | 745 |
| Vēlīnās padomju sērijas (1980–1992) | 15 932 | 711 |
| Pirmie jaunie projekti (1993–2008) | 4 252 | 1 662 |
| Jaunbūves (2009 un jaunākas) | 7 103 | 2 552 |
Sīkāk pa pilsētām un paaudzēm · Savrupmāju cenas · Zemes cenas · Cik maksā apkure · Dalītais īpašums · Troksnis · Piesārņotās vietas · Grausti · Patvertnes · Skolas · Nodošanas akts · Rīgas apkaimes
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Valsts adrešu reģistrs un Kadastra dati (atvērtie dati, CC BY 4.0). Par datiem.