Izvērstā darījumu meklēšana
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi pēdējos piecos gados — dzīvokļi, mājas ar zemi un zeme. Tās ir īstās cenas, nevis sludinājumu cenas. Tie paši darījumi kartē
220 802atrasti darījumi
25 000 €mediānā cena
719 €mediānā cena par m²
71 m²mediānā platība
| Datums | Adrese | Veids | Platība | Istabas | Stāvs | Ēkas gads | Zeme | Cena | € par m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Vitas iela 7 Cēsu nov. | Mājas ar zemi | 186,9 m² | — | — | 1985 | 1 171 m² | 190 000 € | 1 017 |
| 29.07.2026 | Skrīveru pag. Aizkraukles nov. | Zeme | — | — | — | — | 2 504 m² | 2 429 € | — |
| 29.07.2026 | Ūdens iela 12 Rīga | Dzīvokļi | 140,7 m² | 3 | 5 | 2006 | — | 242 000 € | 1 720 |
| 29.07.2026 | Valmieras iela 16 Madona | Dzīvokļi | 61,9 m² | 3 | 3 | 1971 | — | 59 700 € | 964 |
| 29.07.2026 | "Lejasstrazdi 25" Dobeles nov. | Dzīvokļi | 39,2 m² | 1 | 3 | 1972 | — | 7 000 € | 179 |
| 29.07.2026 | Rīgas iela 190A Jēkabpils | Dzīvokļi | 53,4 m² | 2 | 3 | 1978 | — | 24 000 € | 449 |
| 29.07.2026 | "74" Smiltenes nov. | Mājas ar zemi | 228,6 m² | — | — | 2005 | 649 m² | 140 000 € | 612 |
| 29.07.2026 | Dzintaru iela 82 Liepāja | Dzīvokļi | 48,3 m² | 2 | 5 | 1975 | — | 40 000 € | 828 |
| 29.07.2026 | Kaudzīšu iela 26A Jūrmala | Mājas ar zemi | — | — | — | 1880 | — | 215 000 € | — |
| 29.07.2026 | Akācijas iela 40 Olaines nov. | Zeme | — | — | — | — | 1 451 m² | 38 000 € | — |
| 29.07.2026 | Stabu iela 105 Rīga | Dzīvokļi | 110,9 m² | 4 | 2 | 1913 | — | 190 000 € | 1 713 |
| 29.07.2026 | "Laucīši" Valmieras nov. | Mājas ar zemi | 57,6 m² | — | — | 1930 | 9 963 m² | 6 000 € | 104 |
| 29.07.2026 | Ēveles pag. Valmieras nov. | Zeme | — | — | — | — | 38,8 ha | 271 500 € | — |
| 29.07.2026 | "Viduslauki" Bauskas nov. | Zeme | — | — | — | — | 1,01 ha | 2 400 € | — |
| 29.07.2026 | Domes iela 47 Subate | Mājas ar zemi | 138,3 m² | — | — | 1994 | 1 694 m² | 12 500 € | 90 |
| 29.07.2026 | Stadiona iela 3 Jelgavas nov. | Dzīvokļi | 28,6 m² | 1 | 2 | 1935 | — | 2 200 € | 77 |
| 29.07.2026 | Kaplavas pag. Krāslavas nov. | Zeme | — | — | — | — | 16,24 ha | 42 660 € | — |
| 29.07.2026 | "Kalna Vēveri" Tukuma nov. | Zeme | — | — | — | — | 1,6 ha | 5 510 € | — |
| 29.07.2026 | Vidzemes šoseja 42 Ropažu nov. | Dzīvokļi | 36,7 m² | 1 | 2 | 1939 | — | 15 000 € | 409 |
| 29.07.2026 | Jūrkalnes iela 2 Tukuma nov. | Zeme | — | — | — | — | 1 704 m² | 47 500 € | — |
| 29.07.2026 | Engures pag. Tukuma nov. | Zeme | — | — | — | — | 1 416 m² | 7 500 € | — |
| 29.07.2026 | Jūrkalnes iela 4 Tukuma nov. | Zeme | — | — | — | — | 1 697 m² | 47 500 € | — |
| 29.07.2026 | Jūrkalnes iela 8 Tukuma nov. | Zeme | — | — | — | — | 1 717 m² | 47 500 € | — |
| 29.07.2026 | Jūrkalnes iela 6 Tukuma nov. | Mājas ar zemi | — | — | — | 2003 | — | 50 000 € | — |
| 29.07.2026 | "Laimas" Dienvidkurzemes nov. | Mājas ar zemi | — | — | — | 1965 | — | 20 000 € | — |
| 29.07.2026 | Krišjāņa Barona iela 7 Baloži | Zeme | — | — | — | — | 75 m² | 15 000 € | — |
| 29.07.2026 | Madonas iela 46 Jēkabpils | Dzīvokļi | 47,4 m² | 2 | 2 | 1959 | — | 6 800 € | 143 |
| 29.07.2026 | "Misaiņi" Cēsu nov. | Mājas ar zemi | 100,9 m² | — | — | 1935 | 59,82 ha | 100 000 € | 991 |
| 29.07.2026 | Silmalas pag. Rēzeknes nov. | Zeme | — | — | — | — | 6,3 ha | 45 384 € | — |
| 29.07.2026 | Līgotnes iela 1 Mārupe | Mājas ar zemi | — | — | — | 2001 | — | 3 000 € | — |
| 28.07.2026 | Kuršu iela 11/13 Liepāja | Dzīvokļi | 58,2 m² | 2 | 3 | 1959 | — | 90 000 € | 1 546 |
| 28.07.2026 | Jātnieku iela 75 Daugavpils | Dzīvokļi | 46,8 m² | 2 | 4 | 1969 | — | 16 000 € | 342 |
| 28.07.2026 | Lielā iela 32 Talsi | Dzīvokļi | 34,8 m² | 1 | 3 | 1890 | — | 10 000 € | 287 |
| 28.07.2026 | Raiņa iela 14A Daugavpils | Dzīvokļi | 41,3 m² | 2 | 3 | 1964 | — | 18 000 € | 436 |
| 28.07.2026 | Nīcas pag. Dienvidkurzemes nov. | Zeme | — | — | — | — | 3,14 ha | 21 000 € | — |
| 28.07.2026 | Ziemeļu iela 8 Daugavpils | Dzīvokļi | 59,4 m² | 3 | 2 | 1983 | — | 14 500 € | 244 |
| 28.07.2026 | Nautrēnu iela 8 Rīga | Dzīvokļi | 54,9 m² | 2 | 2 | — | — | 34 000 € | 619 |
| 28.07.2026 | Vienības iela 38 Daugavpils | Dzīvokļi | 40 m² | 2 | 3 | 1962 | — | 18 000 € | 450 |
| 28.07.2026 | Rīgas iela 49 Salaspils | Dzīvokļi | 50,3 m² | 2 | 1 | 1950 | — | 30 000 € | 596 |
| 28.07.2026 | Krūmu iela 57 Liepāja | Dzīvokļi | 47,1 m² | 2 | 3 | 1978 | — | 30 000 € | 637 |
| 28.07.2026 | Grīzupes iela 7 Liepāja | Dzīvokļi | 29,9 m² | 1 | 3 | 1966 | — | 25 000 € | 836 |
| 28.07.2026 | Matīsa iela 84 Rīga | Dzīvokļi | 46,5 m² | 2 | 1 | 1895 | — | 14 500 € | 312 |
| 28.07.2026 | 18. novembra iela 394 Augšdaugavas nov. | Dzīvokļi | 52,2 m² | 2 | 4 | 1974 | — | 6 000 € | 115 |
| 28.07.2026 | Garā iela 28 Rīga | Dzīvokļi | 38,2 m² | 2 | 5 | 1970 | — | 55 000 € | 1 440 |
| 28.07.2026 | Garā iela 28 Rīga | Zeme | — | — | — | — | 48 m² | 2 900 € | — |
| 28.07.2026 | Oskara Kalpaka iela 105 Liepāja | Dzīvokļi | 54,1 m² | 2 | 5 | 1977 | — | 42 000 € | 776 |
| 28.07.2026 | Lielirbes iela 11 Rīga | Dzīvokļi | 92,7 m² | 3 | 17 | 2007 | — | 190 100 € | 2 051 |
| 28.07.2026 | Raņķa dambis 7 k-2 Rīga | Dzīvokļi | 31 m² | 1 | 2 | 1962 | — | 45 000 € | 1 452 |
| 28.07.2026 | Arhitektu iela 23 Daugavpils | Dzīvokļi | 40,8 m² | 2 | 4 | 1965 | — | 10 000 € | 245 |
| 28.07.2026 | Remīnes iela 15 Rīga | Dzīvokļi | 66,9 m² | 3 | 3 | 1931 | — | 119 900 € | 1 792 |
← Iepriekšējā 69. lapa no 200 Nākamā →
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi). Mājas un zemes darījumā cena ir par visu īpašumu, tāpēc cena par m² tiek rēķināta tikai tur, kur zināma ēkas platība. Dzīvokļu istabu skaits un stāvs nāk no darījuma datiem, ēkas gads — no Kadastra. Par datiem