Izvērstā darījumu meklēšana
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi pēdējos piecos gados — dzīvokļi, mājas ar zemi un zeme. Tās ir īstās cenas, nevis sludinājumu cenas. Tie paši darījumi kartē
220 802atrasti darījumi
25 000 €mediānā cena
719 €mediānā cena par m²
71 m²mediānā platība
| Datums | Adrese | Veids | Platība | Istabas | Stāvs | Ēkas gads | Zeme | Cena | € par m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Andreja Saharova iela 5 Rīga | Dzīvokļi | 60,1 m² | 3 | 6 | 1981 | — | 57 000 € | 948 |
| 27.07.2026 | Ziedu iela 19 Ādaži | Mājas ar zemi | 293,6 m² | — | — | 2026 | 1 910 m² | 96 250 € | 328 |
| 27.07.2026 | Tabores pag. Augšdaugavas nov. | Zeme | — | — | — | — | 4 ha | 6 000 € | — |
| 27.07.2026 | Kurzemes iela 1 Liepāja | Dzīvokļi | 69,4 m² | 2 | 1 | 1910 | — | 16 400 € | 236 |
| 27.07.2026 | Rugāju pag. Balvu nov. | Zeme | — | — | — | — | 15,2 ha | 45 650 € | — |
| 27.07.2026 | Stendes iela 5 Rīga | Dzīvokļi | 69,6 m² | 3 | 5 | 2015 | — | 49 950 € | — |
| 27.07.2026 | "Veldres" Jēkabpils nov. | Mājas ar zemi | 121,2 m² | — | — | 1920 | 6,8 ha | 65 000 € | 536 |
| 27.07.2026 | Galēnu pag. Preiļu nov. | Zeme | — | — | — | — | 3,13 ha | 6 800 € | — |
| 27.07.2026 | Krišjāņa Barona iela 3 Rīga | Dzīvokļi | 102,3 m² | 3 | 2 | 1911 | — | 231 696 € | 2 265 |
| 27.07.2026 | Andrupenes pag. Krāslavas nov. | Zeme | — | — | — | — | 10,2 ha | 5 000 € | — |
| 27.07.2026 | Ainažu iela 70 Saulkrasti | Dzīvokļi | 41,7 m² | 2 | 1 | 1965 | — | 7 000 € | 168 |
| 27.07.2026 | "Jaunkreiļi" Siguldas nov. | Zeme | — | — | — | — | 6 576 m² | 20 700 € | — |
| 27.07.2026 | Vējdzirnavu iela 25 Rīga | Zeme | — | — | — | — | 605 m² | 53 000 € | — |
| 27.07.2026 | Ziemeļu iela 14 Rīga | Mājas ar zemi | — | — | — | — | — | 12 000 € | — |
| 27.07.2026 | Trapenes pag. Smiltenes nov. | Zeme | — | — | — | — | 19,1 ha | 18 500 € | — |
| 27.07.2026 | Skolas iela 9 Talsu nov. | Mājas ar zemi | 136,2 m² | — | — | 1999 | 2 452 m² | 23 000 € | 169 |
| 27.07.2026 | Friča Brīvzemnieka iela 7 k-34 Jūrmala | Mājas ar zemi | — | — | — | 1972 | — | 3 600 € | — |
| 27.07.2026 | Friča Brīvzemnieka iela 7 Jūrmala | Mājas ar zemi | — | — | — | 1975 | — | 3 000 € | — |
| 27.07.2026 | Kuldīgas iela 137 Ventspils | Mājas ar zemi | — | — | — | 1900 | — | 18 000 € | — |
| 27.07.2026 | Zaubes pag. Cēsu nov. | Zeme | — | — | — | — | 24,3 ha | 63 662 € | — |
| 27.07.2026 | Zaubes pag. Cēsu nov. | Zeme | — | — | — | — | 15,01 ha | 50 466 € | — |
| 27.07.2026 | Zaubes pag. Cēsu nov. | Zeme | — | — | — | — | 15,6 ha | 52 444 € | — |
| 27.07.2026 | Zaubes pag. Cēsu nov. | Zeme | — | — | — | — | 51,8 ha | 290 902 € | — |
| 27.07.2026 | Zaubes pag. Cēsu nov. | Zeme | — | — | — | — | 16,9 ha | 97 029 € | — |
| 27.07.2026 | Zaubes pag. Cēsu nov. | Zeme | — | — | — | — | 9,05 ha | 25 280 € | — |
| 26.07.2026 | Mežciema iela 23 Rīga | Dzīvokļi | 41,5 m² | 1 | 2 | 1985 | — | 52 000 € | 1 253 |
| 26.07.2026 | Pumpura iela 7 Jelgava | Dzīvokļi | 36,1 m² | 1 | 2 | 1984 | — | 29 500 € | 817 |
| 26.07.2026 | "Madaras" Ogres nov. | Dzīvokļi | 66,4 m² | 3 | 2 | 1977 | — | 28 000 € | 422 |
| 26.07.2026 | "Aronija" Ludzas nov. | Zeme | — | — | — | — | 10,48 ha | 35 000 € | — |
| 26.07.2026 | Nometņu iela 20 Rīga | Dzīvokļi | 32,6 m² | 1 | 2 | 1918 | — | 26 000 € | 798 |
| 26.07.2026 | "Kalna Prāvi" Cēsu nov. | Mājas ar zemi | 132,6 m² | — | — | 1920 | 32,7 ha | 50 000 € | 377 |
| 25.07.2026 | "Bērzmalas" Mārupes nov. | Zeme | — | — | — | — | 6 043 m² | 100 000 € | — |
| 25.07.2026 | Lapmežciema pag. Tukuma nov. | Zeme | — | — | — | — | 1 855 m² | 4 500 € | — |
| 25.07.2026 | "Aizdriksnas" Madonas nov. | Mājas ar zemi | 102,6 m² | — | — | 1930 | 4,2 ha | 20 000 € | 195 |
| 25.07.2026 | Kantora iela 2 k-5 Jūrmala | Mājas ar zemi | 52,8 m² | — | — | 1974 | — | 7 200 € | 136 |
| 24.07.2026 | Līvānu iela 1 Ludzas nov. | Mājas ar zemi | 129,9 m² | — | — | 1980 | 2 000 m² | 13 500 € | 104 |
| 24.07.2026 | Ganību iela 48 Saldus | Dzīvokļi | 69,9 m² | 2 | 1 | 1930 | — | 7 000 € | 100 |
| 24.07.2026 | Darba iela 5 Talsi | Dzīvokļi | 47,4 m² | 2 | 3 | 1978 | — | 38 000 € | 802 |
| 24.07.2026 | Rostokas iela 2 Rīga | Dzīvokļi | 76,1 m² | 3 | 4 | 1985 | — | 80 000 € | 1 051 |
| 24.07.2026 | "Smilgas" Balvu nov. | Dzīvokļi | 62,8 m² | 3 | 1 | 1975 | — | 3 000 € | 48 |
| 24.07.2026 | Stacijas iela 111 Daugavpils | Dzīvokļi | 30,2 m² | 1 | 3 | 1961 | — | 21 000 € | 695 |
| 24.07.2026 | Stabu iela 60 Rīga | Dzīvokļi | 116,2 m² | 4 | 4 | 1903 | — | 161 000 € | 1 386 |
| 24.07.2026 | Kārļa Ulmaņa gatve 151 Rīga | Zeme | — | — | — | — | 1 000 m² | 52 000 € | — |
| 24.07.2026 | Maskavas iela 9 Rēzekne | Dzīvokļi | 61,9 m² | 3 | 2 | 1978 | — | 57 000 € | 921 |
| 24.07.2026 | Skolas iela 13 Brocēni | Dzīvokļi | 41,6 m² | 2 | 2 | 1960 | — | 23 000 € | 553 |
| 24.07.2026 | Reiņu meža iela 2 Liepāja | Dzīvokļi | 78,2 m² | 4 | 4 | 1990 | — | 87 000 € | 1 113 |
| 24.07.2026 | Ugāles iela 17 Ventspils | Dzīvokļi | 48,6 m² | 2 | 4 | 1987 | — | 28 500 € | 586 |
| 24.07.2026 | Stopiņu iela 2 Rīga | Dzīvokļi | 28,9 m² | 1 | 2 | 1930 | — | 43 000 € | 1 488 |
| 24.07.2026 | Stopiņu iela 2 Rīga | Dzīvokļi | 17,6 m² | 1 | 2 | 1930 | — | 26 000 € | 1 477 |
| 24.07.2026 | Andreja Saharova iela 19 Rīga | Dzīvokļi | 42,4 m² | 1 | 2 | 1988 | — | 50 000 € | 1 179 |
← Iepriekšējā 76. lapa no 200 Nākamā →
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi). Mājas un zemes darījumā cena ir par visu īpašumu, tāpēc cena par m² tiek rēķināta tikai tur, kur zināma ēkas platība. Dzīvokļu istabu skaits un stāvs nāk no darījuma datiem, ēkas gads — no Kadastra. Par datiem