Ģenerāļa Radziņa krastmala, Rīga
13 adreses ielā · 5 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
76darījumi ielā
1 301 €mediāna par m²
Mājas
| Adrese | Gads | Stāvi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Ģenerāļa Radziņa krastmala 29, Rīga, LV-1050 | 1925 | 6 | 28 | 1 582 |
| Ģenerāļa Radziņa krastmala 17, Rīga, LV-1050 | 1936 | 6 | 23 | 1 300 |
| Ģenerāļa Radziņa krastmala 21, Rīga, LV-1050 | 1900 | 6 | 14 | 765 |
| Ģenerāļa Radziņa krastmala 23, Rīga, LV-1050 | 1902 | 4 | 9 | 775 |
| Ģenerāļa Radziņa krastmala 19, Rīga, LV-1050 | 1860 | 3 | 3 | 414 |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze un Valsts adrešu reģistrs. Visa pilsēta.