Stabu iela, Rīga
213 adreses ielā · 104 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem · apkaime Centrs
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | Attiecība |
|---|---|---|---|
| 2012 | 60 | 908 | |
| 2013 | 65 | 879 | |
| 2014 | 78 | 841 | |
| 2015 | 51 | 924 | |
| 2016 | 67 | 1 044 | |
| 2017 | 51 | 1 070 | |
| 2018 | 53 | 1 114 | |
| 2019 | 40 | 1 207 | |
| 2020 | 49 | 1 033 | |
| 2021 | 99 | 1 318 | |
| 2022 | 67 | 1 525 | |
| 2023 | 114 | 1 719 | |
| 2024 | 80 | 1 542 | |
| 2025 | 78 | 1 705 | |
| 2026 | 62 | 1 711 |
Cena par m² pēc istabu skaita
| Istabas | Darījumi | Tipiskā platība | Mediāna €/m² | Vidējā puse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 24 m² | 2 756 € | 1 604–5 179 € |
| 2 | 97 | 53 m² | 1 878 € | 1 484–2 486 € |
| 3 | 99 | 77 m² | 1 918 € | 1 572–2 427 € |
| 4 | 35 | 90 m² | 1 856 € | 1 639–2 039 € |
| 5 un vairāk | 11 | 138 m² | 1 530 € | 1 424–1 657 € |
Pēdējie 3 gadi, cenas pārrēķinātas šodienas cenās pēc CSP lietoto mājokļu cenu indeksa; vidējā puse — no 25. līdz 75. procentilei. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Kādas mājas ir šajā ielā
| Mājas paaudze | Mājas | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|
| Pirmskara ēkas (līdz 1945) | 95 | 867 | 1 185 |
| Padomju sērijas (1960–1979) | 1 | 44 | 1 455 |
| Vēlīnās padomju sērijas (1980–1992) | 2 | 39 | 1 099 |
| Jaunbūves (2009 un jaunākas) | 3 | 67 | 3 445 |
Visu gadu darījumi faktiskajās cenās (nav pārrēķinātas šodienas cenās), tāpēc mediāna ir zemāka nekā tabulā pēc istabu skaita.
Mājas
Ceļu satiksmes negadījumi
- 2019.–2023. gadā
- 24 negadījumi ar cietušajiem šajā ielā — smagi ievainoti 1, viegli ievainoti 28
- Salīdzinājumā
- 71. vieta pēc negadījumu skaita starp 646 pilsētas ielām, kurās tādi bijuši
| Biežākās vietas | Negadījumi | Bojāgājušie un smagi ievainotie |
|---|---|---|
| krustojums: Valmieras iela | 3 | 1 |
| krustojums: Avotu iela | 2 | — |
| krustojums: Brīvības iela | 2 | — |
Tikai negadījumi, kuros kāds ievainots vai gājis bojā; vieta — pēc policijas protokolā norādītās ielas, mājas numura vai krustojuma. Avots: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Ceļu satiksmes negadījumu reģistrs (data.gov.lv); jaunāki dati vēl nav publicēti.
Citas ielas apkaimē Centrs
Krišjāņa Valdemāra ielaDzirnavu ielaBrīvības ielaKrišjāņa Barona ielaTērbatas ielaAleksandra Čaka ielaArtilērijas ielaBlaumaņa ielaElizabetes ielaĢertrūdes ielaTomsona ielaBaznīcas ielaLāčplēša ielaStrēlnieku ielaAntonijas ielaBruņinieku ielaMiera ielaSkolas iela
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Valsts adrešu reģistrs un Kadastra ēku dati. Gadi ar mazāk nekā 15 darījumiem netiek rādīti. Visa pilsēta · Cenas pēc mājas vecuma.