Dārza iela, Stari
18 adreses ielā · 8 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
40darījumi ielā
50 €mediāna par m²
42–103€/m² parastais diapazons
9pēdējos 3 gados
Kādas mājas ir šajā ielā
| Mājas paaudze | Mājas | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|
| Padomju sērijas (1960–1979) | 6 | 28 | 47 |
| Vēlīnās padomju sērijas (1980–1992) | 2 | 12 | 57 |
Visu gadu darījumi faktiskajās cenās (nav pārrēķinātas šodienas cenās), tāpēc mediāna ir zemāka nekā tabulā pēc istabu skaita.
Mājas
| Adrese | Gads | Stāvi | Dzīvokļi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Dārza iela 11, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 1970 | 3 | 24 | 8 | 51 |
| Dārza iela 4, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 1970 | 2 | 9 | 7 | 43 |
| Dārza iela 13, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 1980 | 3 | 24 | 7 | 119 |
| Dārza iela 15, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 1990 | 3 | 32 | 5 | 49 |
| Dārza iela 6, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 1970 | 2 | 16 | 5 | 81 |
| Dārza iela 1, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 1960 | 2 | 9 | 3 | 42 |
| Dārza iela 3, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 1960 | 2 | 10 | 3 | 45 |
| Dārza iela 2, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 1960 | 2 | 10 | 2 | 84 |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Valsts adrešu reģistrs un Kadastra ēku dati. Gadi ar mazāk nekā 15 darījumiem netiek rādīti. Visa pilsēta · Cenas pēc mājas vecuma.