Robežu iela, Ulbroka
17 adreses ielā · 11 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
547darījumi ielā
1 783 €mediāna par m²
Mājas
| Adrese | Gads | Stāvi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Robežu iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2019 | 5 | 69 | 1 707 |
| Robežu iela 1, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2019 | 5 | 66 | 1 585 |
| Robežu iela 9, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2020 | 5 | 63 | 1 731 |
| Robežu iela 17, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2022 | 5 | 58 | 2 439 |
| Robežu iela 15, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2021 | 5 | 55 | 1 903 |
| Robežu iela 5, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2020 | 5 | 55 | 1 792 |
| Robežu iela 11, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2020 | 5 | 47 | 1 718 |
| Robežu iela 13, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2021 | 5 | 42 | 1 776 |
| Robežu iela 19, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2021 | 5 | 32 | 1 915 |
| Robežu iela 21, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2021 | 5 | 31 | 1 844 |
| Robežu iela 7, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | 2021 | 5 | 29 | 1 916 |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze un Valsts adrešu reģistrs. Visa pilsēta.