Pirmā iela 36, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
1979. gads · 4 stāvi · 28 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
29darījumi ar cenu par m²
1 540 €mediāna par m²
27 / 28dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
1darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 036 |
| 2022 | 1 | 2 077 |
| 2021 | 10 | 1 487 |
| 2020 | 14 | 1 546 |
| 2019 | 3 | 1 576 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9 m² | 2 | 11.09.2020 | 51 500 € | 25.02.2026 | 67 000 € | +30 % |
| 31,3 m² | 2 | 01.03.2021 | 45 000 € | 05.04.2022 | 65 000 € | +44 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 32,9 | 2 | 2 | 67 000 € | 2 036 |
| 05.04.2022 | 31,3 | 2 | 2 | 65 000 € | 2 077 |
| 19.06.2021 | 30,5 | 2 | 3 | 47 500 € | 1 557 |
| 15.04.2021 | 30,3 | 2 | 4 | 48 000 € | 1 584 |
| 07.04.2021 | 32,1 | 2 | 3 | 47 900 € | 1 492 |
| 26.03.2021 | 32,9 | 2 | 1 | 48 900 € | 1 486 |
| 03.03.2021 | 31,6 | 2 | 1 | 47 000 € | 1 487 |
| 01.03.2021 | 32,8 | 2 | 4 | 48 900 € | 1 491 |
| 01.03.2021 | 31,3 | 2 | 2 | 45 000 € | 1 438 |
| 03.02.2021 | 37,6 | 2 | 1 | 46 900 € | 1 247 |
| 03.02.2021 | 33,3 | 2 | 1 | 46 900 € | 1 408 |
| 27.01.2021 | 32,5 | 2 | 4 | 27 900 € | 858 |
| 30.12.2020 | 32,8 | 2 | 4 | 51 500 € | 1 570 |
| 06.11.2020 | 36,8 | 2 | 3 | 47 000 € | 1 277 |
| 06.11.2020 | 32,7 | 2 | 3 | 47 000 € | 1 437 |
| 26.10.2020 | 33,2 | 2 | 3 | 51 000 € | 1 536 |
| 11.09.2020 | 32,9 | 2 | 2 | 51 500 € | 1 565 |
| 14.08.2020 | 32,8 | 2 | 2 | 50 500 € | 1 540 |
| 09.07.2020 | 32,7 | 2 | 3 | 51 800 € | 1 584 |
| 27.05.2020 | 33 | 2 | 2 | 51 000 € | 1 545 |
| 09.04.2020 | 32,8 | 2 | 3 | 53 000 € | 1 616 |
| 06.03.2020 | 37,3 | 2 | 4 | 53 000 € | 1 421 |
| 06.03.2020 | 33,5 | 2 | 1 | 51 500 € | 1 537 |
| 05.03.2020 | 33,3 | 2 | 1 | 51 500 € | 1 547 |
| 04.03.2020 | 33,2 | 2 | 2 | 52 500 € | 1 581 |
| 14.02.2020 | 32,5 | 2 | 4 | 52 000 € | 1 600 |
| 05.12.2019 | 33 | 2 | 2 | 52 000 € | 1 576 |
| 29.11.2019 | 37,3 | 2 | 2 | 53 500 € | 1 434 |
| 22.11.2019 | 33,4 | 2 | 1 | 54 500 € | 1 632 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 27
- Citas telpu grupas
- 1 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 34,5 m²
- Mazākais / lielākais
- 30,3 — 44,4 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 932 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 30,3—38 m² | 25 |
| 44,4—44,4 m² | 2 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 9 976 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 20 € gadā; mājā no 17 € līdz 24 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Juridiskā(s) persona(s) | 28 |
| Fiziskā(s) persona(s) | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 80440070243002
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 28
- Sienu materiāls
- Dzelzsbetona paneļi; Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks; Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 1979
- Kopplatība
- 1 356 m²
- Būvtilpums
- 5 165 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 57.07947, 24.32246
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
6 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 612 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 233 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 206 |
| Gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliemekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem | 139 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 121 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 104 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Pirmā iela 29, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 51 m
- Pirmā iela 38, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 55 m
- Pirmā iela 32, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 88 m
- Pirmā iela 27, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 100 m
- Pirmā iela 25, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 107 m
- Pirmā iela 31, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 120 m
- Pirmā iela 33, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 133 m
- Pasta iela 6 k-2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 134 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.