Viesītes iela 49, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
1978. gads · 5 stāvi · 102 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
45darījumi ar cenu par m²
147 €mediāna par m²
36 / 102dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
13darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 281 |
| 2025 | 3 | 274 |
| 2024 | 5 | 240 |
| 2023 | 3 | 115 |
| 2022 | 4 | 335 |
| 2021 | 6 | 235 |
| 2020 | 2 | 206 |
| 2019 | 5 | 147 |
| 2018 | 2 | 114 |
| 2017 | 3 | 86 |
| 2016 | 2 | 101 |
| 2015 | 3 | 170 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,1 m² | 2 | 14.04.2017 | 5 000 € | 16.07.2026 | 35 000 € | +600 % |
| 28,6 m² | 2 | 08.05.2022 | 1 000 € | 14.11.2024 | 2 400 € | +140 % |
| 29,1 m² | 2 | 03.08.2021 | 7 300 € | 08.04.2024 | 7 500 € | +3 % |
| 43,1 m² | 2 | 11.06.2018 | 4 000 € | 08.03.2024 | 6 000 € | +50 % |
| 43,5 m² | 2 | 12.01.2022 | 16 382 € | 27.03.2023 | 5 000 € | -69 % |
| 35,7 m² | 3 | 22.05.2019 | 6 700 € | 30.03.2022 | 20 000 € | +199 % |
| 44,2 m² | 3 | 26.06.2015 | 7 500 € | 18.01.2022 | 13 000 € | +73 % |
| 58,1 m² | 2 | 13.12.2017 | 6 000 € | 08.07.2019 | 6 000 € | 0 % |
| 59 m² | 2 | 13.05.2014 | 3 000 € | 03.12.2014 | 4 500 € | +50 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 58,1 | 3 | 5 | 35 000 € | 602 |
| 22.05.2026 | 28,9 | 1 | 2 | 7 700 € | 266 |
| 18.03.2026 | 43,6 | 2 | 4 | 10 600 € | 243 |
| 23.01.2026 | 28,7 | 1 | 5 | 8 500 € | 296 |
| 15.09.2025 | 43,6 | 2 | 5 | 17 000 € | 390 |
| 12.08.2025 | 43,4 | 2 | 1 | 6 480 € | — |
| 30.05.2025 | 28,5 | 1 | 3 | 2 500 € | 88 |
| 22.04.2025 | 57,2 | 3 | 3 | 15 700 € | 274 |
| 14.11.2024 | 28,6 | 1 | 1 | 2 400 € | 84 |
| 01.08.2024 | 42,6 | 2 | 1 | 10 500 € | 246 |
| 08.04.2024 | 29,1 | 1 | 5 | 7 500 € | 258 |
| 08.03.2024 | 43,1 | 2 | 4 | 6 000 € | 139 |
| 04.01.2024 | 43,4 | 2 | 1 | 10 400 € | 240 |
| 31.08.2023 | 43,6 | 2 | 1 | 3 100 € | 71 |
| 06.07.2023 | 43,1 | 2 | 3 | 6 000 € | 139 |
| 27.03.2023 | 43,5 | 2 | 3 | 5 000 € | 115 |
| 30.08.2022 | 43,6 | 2 | 3 | 11 500 € | 264 |
| 08.05.2022 | 28,6 | 1 | 1 | 1 000 € | — |
| 30.03.2022 | 35,7 | 2 | 5 | 20 000 € | 560 |
| 18.01.2022 | 44,2 | 2 | 4 | 13 000 € | 294 |
| 12.01.2022 | 43,5 | 2 | 3 | 16 382 € | 377 |
| 11.10.2021 | 35,8 | 2 | 2 | 5 000 € | 140 |
| 27.09.2021 | 44,2 | 2 | 4 | 13 000 € | 294 |
| 03.08.2021 | 29,1 | 1 | 5 | 7 300 € | 251 |
| 29.06.2021 | 43,4 | 2 | 4 | 9 500 € | 219 |
| 06.04.2021 | 28,6 | 1 | 1 | 10 200 € | 357 |
| 21.01.2021 | 28,9 | 1 | 5 | 2 500 € | 87 |
| 03.08.2020 | 58,4 | 3 | 5 | 8 500 € | 146 |
| 09.03.2020 | 35,7 | 2 | 5 | 9 500 € | 266 |
| 11.09.2019 | 35,8 | 2 | 4 | 2 000 € | 56 |
| 10.07.2019 | 42,5 | 2 | 2 | 13 000 € | 306 |
| 08.07.2019 | 58,1 | 3 | 4 | 6 000 € | 103 |
| 22.05.2019 | 35,7 | 2 | 5 | 6 700 € | 188 |
| 24.01.2019 | 44,3 | 2 | 3 | 6 500 € | 147 |
| 31.07.2018 | 44,4 | 2 | 4 | 6 000 € | 135 |
| 11.06.2018 | 43,1 | 2 | 4 | 4 000 € | 93 |
| 13.12.2017 | 58,1 | 3 | 4 | 6 000 € | 103 |
| 14.04.2017 | 58,1 | 3 | 5 | 5 000 € | 86 |
| 02.02.2017 | 35,6 | 2 | 5 | 2 900 € | 81 |
| 04.02.2016 | 44,4 | 2 | 5 | 4 000 € | 90 |
| 02.02.2016 | 58,6 | 3 | 3 | 6 500 € | 111 |
| 26.06.2015 | 44,2 | 2 | 4 | 7 500 € | 170 |
| 18.06.2015 | 43,5 | 2 | 1 | 9 000 € | 207 |
| 08.06.2015 | 43,1 | 2 | 4 | 4 000 € | 93 |
| 03.12.2014 | 59 | 2 | 1 | 4 500 € | 76 |
| 13.05.2014 | 59 | 2 | 1 | 3 000 € | 51 |
| 22.01.2013 | 35,7 | 2 | 1 | 2 924 € | 82 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 89
- Citas telpu grupas
- 13 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 45,5 m²
- Mazākais / lielākais
- 28,6 — 62,5 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 4 052 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 28,6—39 m² | 25 |
| 42,6—59,9 m² | 49 |
| 60,4—62,5 m² | 15 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 3 045 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 6 € gadā; mājā no 4 € līdz 8 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 31 |
| Pašvaldība | 10 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 56010022782001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 102
- Sienu materiāls
- Dzelzsbetona paneļi
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 1978
- Kopplatība
- 5 028 m²
- Būvtilpums
- 16 563 m³
- Nolietojums
- V3
- Koordinātas
- 56.49062, 25.86118
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
5 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 289 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 242 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 118 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 87 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 75 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Viesītes iela 45, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 — 43 m
- Viesītes iela 47, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 — 74 m
- Nameja iela 22, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 — 85 m
- Nameja iela 24, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 — 100 m
- Viesītes iela 43, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 — 109 m
- Nameja iela 20, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 — 122 m
- Viesītes iela 18, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 — 132 m
- Viesītes iela 18A, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 — 141 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.