Jāņa Čakstes bulvāris 9, Jelgava, LV-3001
1963. gads · 5 stāvi · 121 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
33darījumi ar cenu par m²
476 €mediāna par m²
28 / 121dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
5darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 081 |
| 2025 | 2 | 794 |
| 2024 | 2 | 962 |
| 2022 | 1 | 482 |
| 2021 | 3 | 1 010 |
| 2020 | 4 | 572 |
| 2019 | 2 | 656 |
| 2017 | 5 | 328 |
| 2016 | 2 | 533 |
| 2015 | 3 | 392 |
| 2014 | 2 | 304 |
| 2013 | 3 | 281 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,2 m² | 2 | 10.01.2012 | 10 245 € | 11.08.2025 | 35 000 € | +242 % |
| 40,5 m² | 2 | 02.01.2013 | 11 383 € | 04.11.2021 | 44 000 € | +287 % |
| 40,1 m² | 2 | 05.08.2016 | 14 500 € | 08.08.2017 | 14 500 € | 0 % |
| 29 m² | 2 | 23.10.2014 | 9 500 € | 03.02.2017 | 9 500 € | 0 % |
| 41,1 m² | 2 | 31.10.2013 | 8 964 € | 22.01.2015 | 9 000 € | 0 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 29,6 | 1 | 2 | 32 000 € | 1 081 |
| 11.08.2025 | 41,2 | 2 | 1 | 35 000 € | 850 |
| 10.06.2025 | 40,6 | 2 | 1 | 30 000 € | 739 |
| 02.12.2024 | 39,7 | 2 | 4 | 41 500 € | 1 045 |
| 24.05.2024 | 43 | 2 | 1 | 37 800 € | 879 |
| 15.11.2022 | 41,5 | 2 | 2 | 20 000 € | 482 |
| 15.11.2021 | 41,1 | 2 | 3 | 33 000 € | 803 |
| 04.11.2021 | 40,5 | 2 | 5 | 44 000 € | 1 086 |
| 18.10.2021 | 40,6 | 2 | 1 | 41 000 € | 1 010 |
| 24.11.2020 | 40,3 | 2 | 4 | 19 200 € | 476 |
| 24.09.2020 | 39,4 | 2 | 1 | 15 000 € | 381 |
| 17.07.2020 | 39,2 | 2 | 2 | 41 000 € | 1 046 |
| 24.01.2020 | 40,4 | 2 | 5 | 27 000 € | 668 |
| 27.09.2019 | 39,9 | 2 | 2 | 27 000 € | 677 |
| 12.08.2019 | 39,3 | 2 | 1 | 25 000 € | 636 |
| 01.11.2017 | 30 | 1 | 3 | 5 000 € | 167 |
| 08.08.2017 | 41,2 | 2 | 4 | 26 000 € | 631 |
| 08.08.2017 | 40,1 | 2 | 1 | 14 500 € | 362 |
| 24.04.2017 | 39,2 | 2 | 4 | 7 000 € | 179 |
| 03.02.2017 | 29 | 1 | 4 | 9 500 € | 328 |
| 05.08.2016 | 40,1 | 2 | 1 | 14 500 € | 362 |
| 23.03.2016 | 39,3 | 2 | 4 | 27 700 € | 705 |
| 12.11.2015 | 41,1 | 2 | 3 | 26 000 € | 633 |
| 17.02.2015 | 40,8 | 2 | 5 | 16 000 € | 392 |
| 22.01.2015 | 41,1 | 2 | 4 | 9 000 € | 219 |
| 23.10.2014 | 29 | 1 | 4 | 9 500 € | 328 |
| 19.06.2014 | 40,9 | 2 | 2 | 11 450 € | 280 |
| 31.10.2013 | 41,1 | 2 | 4 | 8 964 € | 218 |
| 09.01.2013 | 39,6 | 2 | 2 | 11 383 € | 287 |
| 02.01.2013 | 40,5 | 2 | 5 | 11 383 € | 281 |
| 05.11.2012 | 40,5 | 2 | 5 | 4 269 € | 105 |
| 25.06.2012 | 40,7 | 2 | 1 | 2 134 € | 52 |
| 10.01.2012 | 41,2 | 2 | 1 | 10 245 € | 249 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 109
- Citas telpu grupas
- 12 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 39,6 m²
- Mazākais / lielākais
- 28,7 — 70,8 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 4 315 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 28,7—39,8 m² | 30 |
| 40,1—44,6 m² | 78 |
| 70,8—70,8 m² | 1 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 10 142 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 20 € gadā; mājā no 15 € līdz 21 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 21 |
| Pašvaldība | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 09000050281001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 121
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
- Jumta segums
- Ruberoīds
- Ekspluatācijā kopš
- 1963
- Kopplatība
- 5 525 m²
- Būvtilpums
- 19 372 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.65391, 23.72731
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
9 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 603 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 361 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 158 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 127 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 58 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 19 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 15 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 3 |
| Sakaru sadales skapisekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Jāņa Čakstes bulvāris 11, Jelgava, LV-3001 — 73 m
- Uzvaras iela 2, Jelgava, LV-3001 — 84 m
- Uzvaras iela 4, Jelgava, LV-3001 — 85 m
- Jāņa Čakstes bulvāris 13, Jelgava, LV-3001 — 107 m
- Uzvaras iela 6, Jelgava, LV-3001 — 138 m
- Lielā iela 3, Jelgava, LV-3001 — 180 m
- Lielā iela 5, Jelgava, LV-3001 — 200 m
- Akadēmijas iela 3, Jelgava, LV-3001 — 258 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.