Jāņa Pliekšāna iela 88, Jūrmala, LV-2015
1972. gads · 5 stāvi · 47 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
20darījumi ar cenu par m²
944 €mediāna par m²
18 / 47dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
5darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 121 |
| 2024 | 2 | 1 392 |
| 2022 | 2 | 630 |
| 2021 | 1 | 1 284 |
| 2020 | 1 | 672 |
| 2019 | 3 | 1 045 |
| 2018 | 1 | 1 193 |
| 2017 | 1 | 57 |
| 2016 | 2 | 469 |
| 2015 | 1 | 316 |
| 2014 | 1 | 571 |
| 2013 | 2 | 490 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,2 m² | 2 | 14.12.2022 | 58 000 € | 03.03.2025 | 60 000 € | +3 % |
| 63,1 m² | 2 | 27.06.2014 | 36 000 € | 08.01.2016 | 35 000 € | -3 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 34,8 | 1 | 3 | 39 000 € | 1 121 |
| 28.05.2025 | 34,8 | 1 | 1 | 35 500 € | 1 020 |
| 03.03.2025 | 52,2 | 2 | 5 | 60 000 € | 1 149 |
| 18.12.2024 | 52,2 | 2 | 5 | 65 000 € | 1 245 |
| 12.09.2024 | 46,8 | 2 | 3 | 72 000 € | 1 538 |
| 14.12.2022 | 52,2 | 2 | 5 | 58 000 € | 1 111 |
| 14.01.2022 | 46,9 | 2 | 1 | 7 000 € | 149 |
| 14.12.2021 | 52,4 | 2 | 1 | 67 300 € | 1 284 |
| 16.11.2020 | 52,1 | 2 | 1 | 35 000 € | 672 |
| 09.08.2019 | 52 | 2 | 4 | 63 000 € | 1 212 |
| 08.07.2019 | 63,3 | 3 | 1 | 55 000 € | 869 |
| 08.01.2019 | 51,2 | 2 | 4 | 53 500 € | 1 045 |
| 08.03.2018 | 52,4 | 2 | 3 | 62 500 € | 1 193 |
| 06.02.2017 | 52,2 | 2 | 1 | 3 000 € | 57 |
| 20.10.2016 | 46,9 | 2 | 5 | 18 000 € | 384 |
| 08.01.2016 | 63,1 | 3 | 3 | 35 000 € | 555 |
| 16.05.2015 | 63,3 | 3 | 5 | 20 000 € | 316 |
| 27.06.2014 | 63,1 | 3 | 3 | 36 000 € | 571 |
| 18.05.2013 | 62 | 3 | 4 | 22 504 € | 363 |
| 15.02.2013 | 47,2 | 2 | 1 | 29 169 € | 618 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 45
- Citas telpu grupas
- 2 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 51,8 m²
- Mazākais / lielākais
- 33,9 — 68,3 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 2 332 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 33,9—34,9 m² | 5 |
| 43,8—56,1 m² | 35 |
| 67—68,3 m² | 5 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 14 986 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 30 € gadā; mājā no 19 € līdz 40 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 15 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 13000098214001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 47
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks; Dzelzsbetona paneļi
- Jumta segums
- Cits neklasificēts materiāls
- Ekspluatācijā kopš
- 1972
- Kopplatība
- 3 031 m²
- Būvtilpums
- 10 432 m³
- Nolietojums
- V3
- Koordinātas
- 56.96359, 23.81467
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
9 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Vide un ūdeņi | |
| Jūras krasta josla ar saimnieciskās darbības ierobežojumiemBaltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | 1 976 |
| Pazemes ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslavides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 1 401 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 1 976 |
| Navigācijas bākaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 1 976 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 380 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 275 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 124 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 35 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 13 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Jāņa Pliekšāna iela 90, Jūrmala, LV-2015 — 34 m
- Jāņa Pliekšāna iela 92, Jūrmala, LV-2015 — 100 m
- Nomales iela 13, Jūrmala, LV-2015 — 107 m
- Ormaņu iela 6, Jūrmala, LV-2015 — 116 m
- Jāņa Pliekšāna iela 82, Jūrmala, LV-2015 — 131 m
- Plūdu iela 1, Jūrmala, LV-2015 — 145 m
- Viktorijas iela 90, Jūrmala, LV-2015 — 174 m
- Plūdu iela 4, Jūrmala, LV-2015 — 178 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.