Raiņa iela 50, Jūrmala, LV-2011
1995. gads · 5 stāvi · 70 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
28darījumi ar cenu par m²
566 €mediāna par m²
22 / 70dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
6darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 413 |
| 2025 | 1 | 890 |
| 2024 | 3 | 655 |
| 2023 | 2 | 870 |
| 2022 | 1 | 841 |
| 2021 | 2 | 1 037 |
| 2019 | 3 | 556 |
| 2018 | 3 | 915 |
| 2017 | 1 | 641 |
| 2016 | 2 | 423 |
| 2015 | 4 | 387 |
| 2014 | 2 | 476 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,9 m² | 3 | 17.02.2015 | 27 645 € | 22.10.2024 | 46 300 € | +67 % |
| 33,7 m² | 2 | 01.12.2015 | 10 200 € | 08.12.2021 | 37 000 € | +263 % |
| 63,5 m² | 2 | 13.08.2012 | 7 114 € | 11.01.2019 | 57 000 € | +701 % |
| 60,6 m² | 2 | 20.04.2015 | 27 000 € | 25.01.2018 | 57 000 € | +111 % |
| 46,2 m² | 2 | 11.11.2015 | 15 800 € | 09.02.2017 | 29 600 € | +87 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 33,9 | 1 | 4 | 14 000 € | 413 |
| 10.11.2025 | 33,5 | 1 | 5 | 29 800 € | 890 |
| 25.10.2024 | 60,6 | 4 | 1 | 31 252 € | 516 |
| 22.10.2024 | 63,9 | 3 | 4 | 46 300 € | 725 |
| 28.05.2024 | 61,1 | 3 | 5 | 40 000 € | 655 |
| 07.11.2023 | 97,8 | 4 | 2 | 88 000 € | 900 |
| 16.03.2023 | 50 | 2 | 2 | 42 000 € | 840 |
| 02.09.2022 | 33,3 | 1 | 4 | 28 000 € | 841 |
| 08.12.2021 | 33,7 | 1 | 2 | 37 000 € | 1 098 |
| 05.07.2021 | 46,1 | 2 | 3 | 45 000 € | 976 |
| 07.11.2019 | 33,3 | 1 | 3 | 18 500 € | 556 |
| 09.08.2019 | 33,2 | 1 | 2 | 11 000 € | 331 |
| 11.01.2019 | 63 | 3 | 4 | 57 000 € | 905 |
| 23.04.2018 | 52 | 2 | 1 | 30 000 € | 577 |
| 01.02.2018 | 50,8 | 2 | 3 | 46 500 € | 915 |
| 25.01.2018 | 60,6 | 3 | 4 | 57 000 € | 941 |
| 09.02.2017 | 46,2 | 2 | 5 | 29 600 € | 641 |
| 25.11.2016 | 63,9 | 3 | 4 | 25 500 € | 399 |
| 08.09.2016 | 33,6 | 1 | 3 | 15 000 € | 446 |
| 01.12.2015 | 33,7 | 1 | 2 | 10 200 € | 303 |
| 11.11.2015 | 46,2 | 2 | 5 | 15 800 € | 342 |
| 20.04.2015 | 60,6 | 3 | 4 | 27 000 € | 446 |
| 17.02.2015 | 63,9 | 3 | 4 | 27 645 € | 433 |
| 28.11.2014 | 50,9 | 2 | 5 | 16 000 € | 314 |
| 27.06.2014 | 51,7 | 2 | 4 | 33 000 € | 638 |
| 26.02.2013 | 46,7 | 2 | 1 | 14 229 € | 305 |
| 12.11.2012 | 51 | 2 | 5 | 21 343 € | 418 |
| 13.08.2012 | 63,5 | 3 | 4 | 7 114 € | 112 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 67
- Citas telpu grupas
- 3 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 56 m²
- Mazākais / lielākais
- 33,2 — 100,8 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 3 751 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 33,2—34,2 m² | 14 |
| 46,1—58,6 m² | 31 |
| 62,9—69,5 m² | 16 |
| 86,2—99,2 m² | 4 |
| 100,2—100,8 m² | 2 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 12 596 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 25 € gadā; mājā no 17 € līdz 51 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 16 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 2 |
| Pašvaldība | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 13000210504001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 70
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā; Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 1995
- Kopplatība
- 5 074 m²
- Būvtilpums
- 19 871 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.95003, 23.61411
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
8 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Vide un ūdeņi | |
| Jūras krasta josla ar saimnieciskās darbības ierobežojumiemBaltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | 2 398 |
| Pazemes ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslavides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 594 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Navigācijas bākaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 2 398 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 297 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 124 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 86 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 77 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 32 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Raiņa iela 44, Jūrmala, LV-2011 — 58 m
- Artilērijas iela 11, Jūrmala, LV-2011 — 74 m
- Artilērijas iela 9, Jūrmala, LV-2011 — 76 m
- Tallinas iela 7 k-4, Jūrmala, LV-2011 — 94 m
- Tirzas iela 37A, Jūrmala, LV-2011 — 97 m
- Tallinas iela 7 k-3, Jūrmala, LV-2011 — 112 m
- Tallinas iela 7 k-2, Jūrmala, LV-2011 — 112 m
- Artilērijas iela 8, Jūrmala, LV-2011 — 120 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.