Kaktu iela 9, Liepāja, LV-3401
1962. gads · 3 stāvi · 14 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
9darījumi ar cenu par m²
446 €mediāna par m²
6 / 14dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
1darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 332 |
| 2023 | 1 | 726 |
| 2022 | 1 | 319 |
| 2021 | 2 | 369 |
| 2020 | 1 | 545 |
| 2015 | 1 | 242 |
| 2013 | 2 | 283 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,3 m² | 3 | 04.12.2013 | 4 974 € | 17.03.2023 | 30 000 € | +503 % |
| 47 m² | 2 | 24.02.2016 | 4 000 € | 23.03.2022 | 15 000 € | +275 % |
| 30,3 m² | 2 | 14.02.2013 | 13 517 € | 12.08.2021 | 15 000 € | +11 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | 41,3 | 2 | 1 | 55 000 € | 1 332 |
| 17.03.2023 | 41,3 | 2 | 3 | 30 000 € | 726 |
| 23.03.2022 | 47 | 2 | 3 | 15 000 € | 319 |
| 12.08.2021 | 30,3 | 1 | 3 | 15 000 € | 495 |
| 19.04.2021 | 41,3 | 2 | 2 | 10 000 € | 242 |
| 14.02.2020 | 58,7 | 3 | 1 | 32 000 € | 545 |
| 24.02.2016 | 47 | 2 | 3 | 4 000 € | — |
| 14.09.2015 | 41,3 | 2 | 3 | 10 000 € | 242 |
| 04.12.2013 | 41,3 | 2 | 3 | 4 974 € | 120 |
| 14.02.2013 | 30,3 | 1 | 3 | 13 517 € | 446 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 12
- Citas telpu grupas
- 2 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 44,1 m²
- Mazākais / lielākais
- 30,3 — 58,4 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 529 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 30,3—39,5 m² | 4 |
| 41,3—58,4 m² | 8 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 7 818 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 16 € gadā; mājā no 12 € līdz 20 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 7 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 17000310121001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 14
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
- Jumta segums
- Azbestcementa loksnes
- Ekspluatācijā kopš
- 1962
- Kopplatība
- 657 m²
- Būvtilpums
- 2 454 m³
- Nolietojums
- 30
- Koordinātas
- 56.51245, 20.99997
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
7 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 916 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 229 |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 122 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 81 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 68 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 55 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 37 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Laivinieku iela 8, Liepāja, LV-3401 — 40 m
- Kaktu iela 16, Liepāja, LV-3401 — 43 m
- Kaktu iela 18, Liepāja, LV-3401 — 53 m
- Matrožu iela 11, Liepāja, LV-3401 — 54 m
- Laivinieku iela 7/13, Liepāja, LV-3401 — 61 m
- Kaktu iela 5, Liepāja, LV-3401 — 64 m
- Uliha iela 11/11A, Liepāja, LV-3401 — 73 m
- Kaktu iela 3, Liepāja, LV-3401 — 81 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.