Lāčplēša iela 11, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
1985. gads · 5 stāvi · 90 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
23darījumi ar cenu par m²
169 €mediāna par m²
14 / 90dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
7darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 241 |
| 2025 | 1 | 206 |
| 2024 | 1 | 169 |
| 2023 | 3 | 395 |
| 2022 | 2 | 293 |
| 2021 | 1 | 174 |
| 2020 | 1 | 50 |
| 2019 | 4 | 109 |
| 2017 | 3 | 41 |
| 2015 | 2 | 46 |
| 2013 | 1 | 24 |
| 2012 | 1 | 45 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 m² | 2 | 13.05.2019 | 4 000 € | 21.05.2026 | 14 000 € | +250 % |
| 59,2 m² | 4 | 08.06.2015 | 3 000 € | 25.11.2024 | 10 000 € | +233 % |
| 43 m² | 2 | 27.09.2021 | 7 500 € | 01.11.2023 | 17 000 € | +127 % |
| 43,7 m² | 2 | 28.04.2022 | 10 500 € | 04.10.2023 | 28 000 € | +167 % |
| 59 m² | 2 | 20.08.2013 | 1 423 € | 10.11.2017 | 1 400 € | -2 % |
| 36,4 m² | 3 | 10.12.2012 | 1 645 € | 19.04.2017 | 1 500 € | -9 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 36 | 2 | 3 | 14 000 € | 389 |
| 23.04.2026 | 28,4 | 1 | 3 | 6 400 € | 225 |
| 23.01.2026 | 29 | 1 | 1 | 7 000 € | 241 |
| 04.08.2025 | 43,7 | 2 | 2 | 9 000 € | 206 |
| 25.11.2024 | 59,2 | 3 | 3 | 10 000 € | 169 |
| 01.11.2023 | 43 | 2 | 1 | 17 000 € | 395 |
| 04.10.2023 | 43,7 | 2 | 1 | 28 000 € | 641 |
| 01.08.2023 | 44,1 | 2 | 4 | 8 300 € | 188 |
| 04.08.2022 | 59,2 | 3 | 3 | 20 500 € | 346 |
| 28.04.2022 | 43,7 | 2 | 1 | 10 500 € | 240 |
| 27.09.2021 | 43 | 2 | 1 | 7 500 € | 174 |
| 20.05.2020 | 36,2 | 2 | 5 | 1 800 € | 50 |
| 18.06.2019 | 57,5 | 3 | 1 | 4 000 € | 70 |
| 13.05.2019 | 36 | 2 | 3 | 4 000 € | 111 |
| 29.04.2019 | 58,8 | 3 | 3 | 9 900 € | 168 |
| 27.02.2019 | 43,9 | 2 | 3 | 4 700 € | 107 |
| 10.11.2017 | 59 | 3 | 5 | 1 400 € | 24 |
| 25.09.2017 | 58,9 | 3 | 3 | 11 900 € | 202 |
| 19.04.2017 | 36,4 | 2 | 1 | 1 500 € | 41 |
| 22.09.2015 | 36,4 | 2 | 1 | 1 500 € | 41 |
| 08.06.2015 | 58,9 | 3 | 3 | 3 000 € | 51 |
| 20.08.2013 | 59 | 3 | 5 | 1 423 € | 24 |
| 10.12.2012 | 36,4 | 2 | 1 | 1 645 € | 45 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 75
- Citas telpu grupas
- 15 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 44,5 m²
- Mazākais / lielākais
- 28,7 — 61,9 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 3 336 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 28,7—39,3 m² | 20 |
| 42,7—59,8 m² | 52 |
| 61,5—61,9 m² | 3 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 2 646 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 5 € gadā; mājā no 3 € līdz 8 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 15 |
| Pašvaldība | 3 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 76110031804001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 90
- Sienu materiāls
- Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
- Jumta segums
- Ruberoīds
- Ekspluatācijā kopš
- 1985
- Kopplatība
- 4 404 m²
- Būvtilpums
- 13 764 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.34474, 26.18159
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
7 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 741 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 323 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 179 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 177 |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 80 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 79 |
| Sakaru sadales skapisekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 2 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Rīgas iela 12B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 — 59 m
- Rīgas iela 10A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 — 66 m
- Rīgas iela 4A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 — 122 m
- Lāčplēša iela 15, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 — 125 m
- Saules iela 12, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 — 144 m
- Rīgas iela 6A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 — 162 m
- Rīgas iela 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 — 194 m
- Lāčplēša iela 1B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 — 196 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.