Prūšu iela 4 - 300
Rīga, LV-1057 · kadastra apzīmējums 01000782032001300
Īpašums kadastrā un Zemesgrāmatā
- Īpašuma kadastra numurs
- 01009270692
- Īpašuma veids
- Dzīvokļa īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000465848, Rīgas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; uzņēmums vai organizācija
- Telpu grupas lietošanas veids
- Garāžas telpu grupa
- Telpu skaits
- 24 (ar virtuvi, vannas istabu, gaiteni)
- Kadastrālā uzmērīšana
- 01.02.2012
- Kadastrālā vērtība
- 699 146 € (no 22.12.2025) · universālā 1 792 479 €
- Kadastra atzīmes
- nav
Īpašnieku vārdus nerādām. Hipotēkas un aizliegumi pilnībā redzami tikai Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi ar šo dzīvokli
| Datums | Cena | € par m² | Šodienas cenās, € par m² |
|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 1 834 € | — | — |
| 20.07.2026 | 3 000 € | — | — |
| 02.04.2026 | 5 000 € | — | — |
| 19.12.2025 | 7 197 € | — | — |
| 14.10.2025 | 1 803 € | — | — |
| 29.09.2025 | 7 000 € | — | — |
| 22.09.2025 | 2 803 € | — | — |
| 09.07.2025 | 1 800 € | — | — |
| 20.06.2025 | 6 500 € | — | — |
| 20.06.2025 | 4 500 € | — | — |
| 18.06.2025 | 1 200 € | — | — |
| 13.06.2025 | 1 800 € | — | — |
| 01.04.2025 | 2 803 € | — | — |
| 26.03.2025 | 6 000 € | — | — |
| 30.01.2025 | 2 500 € | — | — |
| 09.01.2025 | 854 € | — | — |
| 30.10.2024 | 2 500 € | — | — |
| 30.09.2024 | 2 800 € | — | — |
| 04.09.2024 | 4 813 € | — | — |
| 27.06.2024 | 6 000 € | — | — |
| 27.06.2024 | 1 404 € | — | — |
| 10.06.2024 | 2 550 € | — | — |
| 04.06.2024 | 6 000 € | — | — |
| 03.06.2024 | 1 404 € | — | — |
| 27.05.2024 | 5 500 € | — | — |
| 09.05.2024 | 1 404 € | — | — |
| 09.05.2024 | 2 222 € | — | — |
| 18.04.2024 | 2 459 € | — | — |
| 02.03.2024 | 7 500 € | — | — |
| 01.03.2024 | 8 821 € | — | — |
| 19.01.2024 | 1 404 € | — | — |
| 23.10.2023 | 1 404 € | — | — |
| 12.10.2023 | 1 900 € | — | — |
| 05.09.2023 | 2 800 € | — | — |
| 16.05.2023 | 2 803 € | — | — |
| 16.03.2023 | 2 803 € | — | — |
| 15.11.2022 | 4 813 € | — | — |
| 12.10.2022 | 4 813 € | — | — |
| 12.10.2022 | 2 803 € | — | — |
| 22.09.2022 | 2 803 € | — | — |
| 17.08.2022 | 2 803 € | — | — |
| 17.08.2022 | 3 803 € | — | — |
| 17.08.2022 | 2 803 € | — | — |
| 09.08.2022 | 2 803 € | — | — |
| 04.08.2022 | 2 800 € | — | — |
| 01.08.2022 | 3 500 € | — | — |
| 19.07.2022 | 2 803 € | — | — |
| 19.07.2022 | 2 803 € | — | — |
| 19.07.2022 | 2 803 € | — | — |
| 14.07.2022 | 2 803 € | — | — |
| 12.07.2022 | 2 803 € | — | — |
| 05.07.2022 | 2 803 € | — | — |
| 22.06.2022 | 2 803 € | — | — |
| 14.06.2022 | 2 803 € | — | — |
| 14.06.2022 | 2 803 € | — | — |
| 07.06.2022 | 2 703 € | — | — |
| 07.06.2022 | 2 803 € | — | — |
| 31.05.2022 | 2 803 € | — | — |
| 31.05.2022 | 2 803 € | — | — |
| 24.05.2022 | 2 803 € | — | — |
| 24.05.2022 | 2 803 € | — | — |
| 17.05.2022 | 2 803 € | — | — |
| 10.05.2022 | 5 606 € | — | — |
| 03.05.2022 | 2 803 € | — | — |
| 28.04.2022 | 2 803 € | — | — |
| 20.04.2022 | 2 803 € | — | — |
| 20.04.2022 | 2 803 € | — | — |
| 08.04.2022 | 2 807 € | — | — |
| 22.03.2022 | 2 803 € | — | — |
| 21.03.2022 | 2 803 € | — | — |
| 15.03.2022 | 2 803 € | — | — |
| 15.03.2022 | 2 803 € | — | — |
| 08.03.2022 | 2 803 € | — | — |
| 03.03.2022 | 2 803 € | — | — |
| 03.03.2022 | 2 803 € | — | — |
| 22.02.2022 | 2 803 € | — | — |
| 22.02.2022 | 2 803 € | — | — |
| 15.02.2022 | 5 606 € | — | — |
| 15.02.2022 | 2 803 € | — | — |
| 15.02.2022 | 2 803 € | — | — |
| 08.02.2022 | 2 803 € | — | — |
| 08.02.2022 | 5 606 € | — | — |
| 01.02.2022 | 2 803 € | — | — |
| 01.02.2022 | 2 803 € | — | — |
| 26.01.2022 | 5 000 € | — | — |
| 25.01.2022 | 2 803 € | — | — |
| 25.01.2022 | 2 803 € | — | — |
| 25.01.2022 | 2 803 € | — | — |
| 18.01.2022 | 2 803 € | — | — |
| 18.01.2022 | 2 803 € | — | — |
| 12.01.2022 | 2 803 € | — | — |
| 12.01.2022 | 2 803 € | — | — |
| 28.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 28.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 21.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 17.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 16.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 16.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 14.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 14.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 07.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 07.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 07.12.2021 | 2 803 € | — | — |
| 07.12.2021 | 5 606 € | — | — |
| 30.11.2021 | 2 803 € | — | — |
| 24.11.2021 | 2 803 € | — | — |
| 16.11.2021 | 2 803 € | — | — |
| 16.11.2021 | 2 803 € | — | — |
| 03.11.2021 | 2 803 € | — | — |
| 03.11.2021 | 2 803 € | — | — |
| 03.11.2021 | 2 803 € | — | — |
| 12.10.2021 | 2 803 € | — | — |
| 06.10.2021 | 2 803 € | — | — |
| 06.10.2021 | 2 803 € | — | — |
| 23.09.2021 | 2 803 € | — | — |
| 21.09.2021 | 2 803 € | — | — |
| 07.09.2021 | 2 803 € | — | — |
| 26.08.2021 | 2 803 € | — | — |
| 26.08.2021 | 2 803 € | — | — |
| 16.08.2021 | 2 803 € | — | — |
| 16.08.2021 | 2 803 € | — | — |
| 04.08.2021 | 5 606 € | — | — |
| 28.07.2021 | 2 803 € | — | — |
| 28.07.2021 | 2 803 € | — | — |
| 16.07.2021 | 2 803 € | — | — |
| 14.07.2021 | 2 803 € | — | — |
| 14.07.2021 | 2 803 € | — | — |
| 13.07.2021 | 2 803 € | — | — |
| 30.06.2021 | 2 803 € | — | — |
| 30.06.2021 | 2 803 € | — | — |
| 18.06.2021 | 2 803 € | — | — |
| 14.06.2021 | 2 803 € | — | — |
| 19.05.2021 | 2 803 € | — | — |
| 11.05.2021 | 2 803 € | — | — |
| 11.05.2021 | 2 803 € | — | — |
| 06.05.2021 | 2 803 € | — | — |
| 30.04.2021 | 5 606 € | — | — |
| 19.04.2021 | 2 803 € | — | — |
| 15.04.2021 | 2 803 € | — | — |
| 15.04.2021 | 2 803 € | — | — |
| 09.04.2021 | 8 409 € | — | — |
| 30.03.2021 | 2 803 € | — | — |
| 29.03.2021 | 2 803 € | — | — |
| 05.03.2021 | 3 000 € | — | — |
| 17.02.2021 | 2 100 € | — | — |
| 28.01.2021 | 2 803 € | — | — |
| 22.01.2021 | 2 803 € | — | — |
| 13.01.2021 | 2 803 € | — | — |
| 11.12.2020 | 2 803 € | — | — |
| 08.12.2020 | 2 803 € | — | — |
| 04.12.2020 | 2 803 € | — | — |
| 17.11.2020 | 2 803 € | — | — |
| 17.11.2020 | 2 803 € | — | — |
| 17.11.2020 | 2 803 € | — | — |
| 29.10.2020 | 2 803 € | — | — |
| 29.10.2020 | 2 803 € | — | — |
| 21.10.2020 | 2 803 € | — | — |
| 22.09.2020 | 1 840 € | — | — |
| 26.08.2020 | 1 840 € | — | — |
| 30.07.2020 | 1 840 € | — | — |
| 23.07.2020 | 1 834 € | — | — |
| 16.07.2020 | 1 840 € | — | — |
| 03.06.2020 | 1 840 € | — | — |
| 10.03.2020 | 1 840 € | — | — |
| 04.03.2020 | 1 840 € | — | — |
| 04.03.2020 | 1 837 € | — | — |
| 26.02.2020 | 1 840 € | — | — |
| 19.02.2020 | 1 840 € | — | — |
| 19.02.2020 | 1 837 € | — | — |
| 19.02.2020 | 1 840 € | — | — |
| 04.02.2020 | 1 840 € | — | — |
| 09.01.2020 | 1 837 € | — | — |
| 02.01.2020 | 1 834 € | — | — |
| 02.01.2020 | 1 837 € | — | — |
| 18.12.2019 | 1 834 € | — | — |
| 18.12.2019 | 1 834 € | — | — |
| 18.12.2019 | 1 834 € | — | — |
| 13.12.2019 | 1 834 € | — | — |
| 11.12.2019 | 1 834 € | — | — |
| 10.12.2019 | 1 834 € | — | — |
| 10.12.2019 | 1 834 € | — | — |
| 04.12.2019 | 1 834 € | — | — |
| 04.12.2019 | 1 834 € | — | — |
| 26.11.2019 | 1 834 € | — | — |
| 13.11.2019 | 1 834 € | — | — |
| 13.11.2019 | 1 834 € | — | — |
| 30.10.2019 | 1 834 € | — | — |
| 23.10.2019 | 1 834 € | — | — |
| 17.10.2019 | 1 834 € | — | — |
| 16.10.2019 | 1 834 € | — | — |
| 08.10.2019 | 1 834 € | — | — |
| 02.10.2019 | 1 834 € | — | — |
| 26.09.2019 | 1 834 € | — | — |
| 24.09.2019 | 1 834 € | — | — |
| 24.09.2019 | 1 834 € | — | — |
| 19.09.2019 | 1 834 € | — | — |
| 19.09.2019 | 1 834 € | — | — |
| 18.09.2019 | 1 834 € | — | — |
| 18.09.2019 | 1 834 € | — | — |
| 12.09.2019 | 2 187 € | — | — |
| 10.09.2019 | 1 834 € | — | — |
| 03.09.2019 | 1 834 € | — | — |
| 22.08.2019 | 1 834 € | — | — |
| 30.07.2019 | 1 834 € | — | — |
| 30.07.2019 | 1 834 € | — | — |
| 30.07.2019 | 1 834 € | — | — |
| 26.07.2019 | 1 834 € | — | — |
| 16.07.2019 | 1 834 € | — | — |
| 26.06.2019 | 1 834 € | — | — |
| 20.06.2019 | 1 834 € | — | — |
| 13.06.2019 | 1 834 € | — | — |
| 07.06.2019 | 1 834 € | — | — |
| 17.05.2019 | 1 834 € | — | — |
| 17.05.2019 | 1 834 € | — | — |
| 07.05.2019 | 1 834 € | — | — |
| 25.04.2019 | 1 834 € | — | — |
| 09.04.2019 | 1 834 € | — | — |
| 09.04.2019 | 1 834 € | — | — |
| 01.03.2019 | 1 834 € | — | — |
| 26.02.2019 | 1 834 € | — | — |
| 01.02.2019 | 1 834 € | — | — |
| 30.01.2019 | 1 834 € | — | — |
| 29.01.2019 | 1 834 € | — | — |
| 24.01.2019 | 1 834 € | — | — |
| 22.01.2019 | 1 834 € | — | — |
| 22.01.2019 | 1 834 € | — | — |
| 14.01.2019 | 1 834 € | — | — |
| 08.01.2019 | 1 834 € | — | — |
| 20.12.2018 | 1 834 € | — | — |
| 18.12.2018 | 1 425 € | — | — |
| 18.12.2018 | 1 834 € | — | — |
| 12.12.2018 | 1 834 € | — | — |
| 06.12.2018 | 1 834 € | — | — |
| 05.12.2018 | 1 803 € | — | — |
| 05.12.2018 | 1 834 € | — | — |
| 29.11.2018 | 1 834 € | — | — |
| 29.11.2018 | 1 834 € | — | — |
| 22.11.2018 | 1 803 € | — | — |
| 15.11.2018 | 1 834 € | — | — |
| 09.11.2018 | 1 834 € | — | — |
| 02.11.2018 | 1 834 € | — | — |
| 18.10.2018 | 1 834 € | — | — |
| 18.10.2018 | 1 834 € | — | — |
| 16.10.2018 | 1 834 € | — | — |
| 04.10.2018 | 1 834 € | — | — |
| 03.10.2018 | 1 834 € | — | — |
| 31.08.2018 | 1 834 € | — | — |
| 15.08.2018 | 1 803 € | — | — |
| 02.08.2018 | 1 834 € | — | — |
| 31.07.2018 | 1 803 € | — | — |
| 25.07.2018 | 1 803 € | — | — |
| 25.07.2018 | 1 803 € | — | — |
| 17.07.2018 | 1 834 € | — | — |
| 06.07.2018 | 1 834 € | — | — |
| 05.07.2018 | 1 803 € | — | — |
| 05.07.2018 | 1 834 € | — | — |
| 03.07.2018 | 1 803 € | — | — |
| 25.06.2018 | 2 803 € | — | — |
| 21.06.2018 | 1 803 € | — | — |
| 13.06.2018 | 1 803 € | — | — |
| 13.06.2018 | 1 803 € | — | — |
| 13.06.2018 | 2 803 € | — | — |
| 12.06.2018 | 2 803 € | — | — |
| 12.06.2018 | 1 834 € | — | — |
| 05.06.2018 | 2 803 € | — | — |
| 01.06.2018 | 1 803 € | — | — |
| 30.05.2018 | 2 803 € | — | — |
| 30.05.2018 | 1 313 € | — | — |
| 29.05.2018 | 2 803 € | — | — |
| 14.05.2018 | 2 803 € | — | — |
| 24.04.2018 | 2 803 € | — | — |
| 21.04.2018 | 2 803 € | — | — |
| 20.04.2018 | 2 803 € | — | — |
| 21.03.2018 | 2 803 € | — | — |
| 13.03.2018 | 2 803 € | — | — |
| 02.03.2018 | 2 803 € | — | — |
| 15.02.2018 | 2 803 € | — | — |
| 08.02.2018 | 2 803 € | — | — |
| 01.02.2018 | 2 803 € | — | — |
| 11.12.2017 | 2 803 € | — | — |
| 07.12.2017 | 2 803 € | — | — |
| 10.11.2017 | 2 803 € | — | — |
| 10.11.2017 | 2 803 € | — | — |
| 30.10.2017 | 2 803 € | — | — |
| 21.09.2017 | 4 216 € | — | — |
| 01.07.2015 | 2 000 € | — | — |
| 27.04.2012 | 5 691 € | — | — |
| 02.03.2012 | 1 400 € | — | — |
Remonti un būvniecība
Šim dzīvoklim BIS nav būvniecības lietu (vienkāršota atjaunošana vai pārbūve ar būvvaldes ziņu).
Visā mājā — 2 lietas. Skatīt mājas lapā
Ko tas nozīmē tieši šim dzīvoklim
- Mājas parāds par siltumu
- nav Rīgas Siltuma parādnieku sarakstā
- Troksnis
- 60–64 dB diennaktī, 55–59 dB naktī · -1. stāvā no 5
- Tuvākā pietura
- Ķengaraga skolas, ap 90 m (7 reisi darba dienā)
- Tuvākā skola
- Rīgas 25. vidusskola, ap 400 m (eksāmeni +1,5 pret valsts vidējo)
- Siltuma tarifs
- 80,96 €/MWh bez PVN — Rīgas siltums AS (SPRK); ēkai nav izmērīta patēriņa vai energosertifikāta, tāpēc summu mēnesī nerēķinām
- Teritorijas plānojums
- Jauktas centra apbūves teritorija (JC2)
- Ēkas konstrukcija
- jumta segums — ruberoīds; sienas — vieglbetona bloki, cits neklasificēts materiāls; pārsegumi — dzelzsbetona paneļi, sijas
- Komunikācijas
- apkure centralizētā, aukstā ūdensapgāde centralizētā, elektroapgāde centralizētā, gāzes apgāde centralizētā, kanalizācija centralizētā, karstā ūdensapgāde centralizētā, lifts pasažieru
- Būvniecība tuvumā
- 1 aktīva jaunbūves vai nojaukšanas lieta līdz 300 m, tuvākā — Iegremdētu sadzīves atkritumu konteineru izbūve Prūšu ielā 4 (ap 110 m) — visas
- Stāva ietekme
- vidējo stāvu dzīvokļi apkaimē pēdējos 3 gados pārdoti par 9 % dārgāk par m² nekā 1. stāvā (1 199 un 356 darījumi)
- Pārvaldnieks
- SIA "Selectum home"
- Universālā kadastrālā vērtība
- 1 792 479 € (VZD; kadastrālā vērtība nodokļa aprēķinam — 699 146 €)
Ikdienas vietas tuvumā
11 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m — parasti tas ir mazāk nekā 7 minūtes kājām.
| Kas | Vieta | Attālums | 500 m rādiusā |
|---|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Beta | ap 100 m | 8 |
| Aptieka | Mēness aptieka | ap 100 m | 3 |
| Ārsts vai klīnika | MFD Veselības centrs "Dziedniecība" | ap 270 m | 2 |
| Parks | Prūšu skvērs | ap 340 m | 1 |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 110 m | 8 |
| Sporta zāle vai centrs | LEMON GYM | ap 750 m | — |
| Kafejnīca vai ēstuve | Picu darbnīca | ap 220 m | 5 |
| Pasts | Klientu centrs "Ķengarags" | ap 300 m | 1 |
| Pakomāts | Latvijas Pasts | ap 200 m | 11 |
| Bankomāts | Swedbank | ap 220 m | 3 |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 1,1 km | — |
| Degvielas uzpilde | Viada | ap 440 m | 1 |
| Elektroauto uzlāde | kartē bez nosaukuma | ap 170 m | 1 |
| Valsts galvenais autoceļš | A6 | ap 390 m | — |
| Valsts reģionālais autoceļš | P4 | ap 1,9 km | — |
| Dzelzceļa līnija | Rīga – Krustpils | ap 440 m | — |
Rādām tuvāko vietu; ja tai kartē nav nosaukuma, bet līdz 150 m tālāk ir nosaukta — to. Attālums taisnā līnijā līdz 3 km, parkam un pludmalei — līdz tās malai, ceļiem un dzelzceļam — līdz tuvākajai līnijai (tuvums nozīmē arī troksni). Vietas no OpenStreetMap kartes, ko papildina brīvprātīgie: kartē var nebūt visu veikalu vai ārstu, tāpēc, ja kāda veida trūkst, tas nenozīmē, ka tuvumā tā nav. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 9 100 (2026. gada sākumā) — par 5 % mazāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 12 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 25 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 20 700 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap māju (2023. gadā); visvairāk — tirdzniecība, ražošana, transports un loģistika
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Visas mājas pārbaudes Sagatavot sludinājumu šim dzīvoklim Nodošanas akts
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (telpu grupa, platība, kadastrālā vērtība) un Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījumi), kā arī mājas lapā norādītie avoti. Īpašnieku vārdus un domājamās daļas nerādām — tie ir Zemesgrāmatā. Par datiem