Mājoklis · zemes gabals
Krasta iela 95, Rīga
Zemes vienība 01000480164 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 1 vērā ņemami · 1 risks.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | risks | applūstošā teritorija (10 % applūduma varbūtība) — Kadastra apgrūtinājums |
| Piesārņojums | vērā ņemams | piesārņota vieta „SIA "Statoil Latvija", Krasta 70 , bijusī degvielas konteineru tirgošanas vieta” ap 240 m |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | atbilst | 44 būvēm Kadastrā nav atzīmju par neatbilstību |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Transporta līdzekļu garāžu apbūve — 63 509 m²
- Komercdarbības objektu apbūve — 729 m²
- Universālā vērtība
- 1 793 278 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 11.12.1998
- Applūšana
- zeme ir applūstošā teritorijā (10 % applūduma varbūtība) — Kadastra apgrūtinājums
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 01000480164
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 17703, Rīgas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; uzņēmums vai organizācija; pašvaldība
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Garāža 01000480164001 | Garāžu ēkas | 770,6 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164004 | Garāžu ēkas | 683,9 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164010 | Garāžu ēkas | 661 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164012 | Garāžu ēkas | 660,8 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164006 | Garāžu ēkas | 660,4 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164013 | Garāžu ēkas | 660,3 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164005 | Garāžu ēkas | 660,3 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164014 | Garāžu ēkas | 659,2 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164007 | Garāžu ēkas | 658,9 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164003 | Garāžu ēkas | 658,9 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164008 | Garāžu ēkas | 658,8 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164011 | Garāžu ēkas | 657,5 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164009 | Garāžu ēkas | 656,6 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164002 | Garāžu ēkas | 629,8 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164019 | Garāžu ēkas | 581,5 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164043 | Garāžu ēkas | 581 m² | 1992 |
| Garāža 01000480164017 | Garāžu ēkas | 550,7 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164034 | Garāžu ēkas | 544,4 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164016 | Garāžu ēkas | 544,4 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164026 | Garāžu ēkas | 544,4 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164030 | Garāžu ēkas | 544,1 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164015 | Garāžu ēkas | 543,3 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164037 | Garāžu ēkas | 543,2 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164029 | Garāžu ēkas | 543,2 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164018 | Garāžu ēkas | 543,1 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164021 | Garāžu ēkas | 543,1 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164028 | Garāžu ēkas | 543,1 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164032 | Garāžu ēkas | 543,1 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164036 | Garāžu ēkas | 543,1 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164033 | Garāžu ēkas | 543 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164020 | Garāžu ēkas | 542,2 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164035 | Garāžu ēkas | 541,9 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164031 | Garāžu ēkas | 541,9 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164027 | Garāžu ēkas | 541,9 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164025 | Garāžu ēkas | 513,7 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164044 | Garāžu ēkas | 490,4 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164023 | Garāžu ēkas | 489,4 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164024 | Garāžu ēkas | 476 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164022 | Garāžu ēkas | 475,7 m² | 1980 |
| Garāža 01000480164042 | Garāžu ēkas | 338,3 m² | 1992 |
| Garāža 01000480164038 | Garāžu ēkas | 154,4 m² | 1980 |
| Administratīvā ēka 01000480164039 | Biroju ēkas | 134,9 m² | 1980 |
| Administratīvā ēka 01000480164040 | Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 131,8 m² | 1983 |
| Tualete 01000480164041 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18 m² | 1980 |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | zeme | 2 154 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 11.06.2026 | zeme | 2 167 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 07.05.2026 | zeme | 1 450 € | 50 m² | 28,83 €/m² |
| 07.05.2026 | zeme | 1 500 € | 46 m² | 32,47 €/m² |
| 16.04.2026 | zeme | 2 180 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 18.03.2026 | zeme | 2 361 € | 50 m² | 47,2 €/m² |
| 04.02.2026 | zeme | 2 180 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 02.02.2026 | zeme | 2 500 € | 50 m² | 49,98 €/m² |
| 22.12.2025 | zeme | 2 180 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 16.10.2025 | zeme | 1 500 € | 95 m² | 15,72 €/m² |
| 16.10.2025 | zeme | 323 € | 11 m² | 28,11 €/m² |
| 15.10.2025 | zeme | 3 000 € | 46 m² | 65,73 €/m² |
| 01.09.2025 | zeme | 1 280 € | 46 m² | 28,05 €/m² |
| 14.08.2025 | zeme | 2 180 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 15.07.2025 | zeme | 2 500 € | 46 m² | 54,44 €/m² |
| 08.07.2025 | zeme | 2 142 € | 45 m² | 47,2 €/m² |
| 04.07.2025 | zeme | 2 300 € | 50 m² | 45,73 €/m² |
| 26.06.2025 | zeme | 2 180 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 18.06.2025 | zeme | 2 154 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 13.06.2025 | zeme | 1 560 € | 50 m² | 31,02 €/m² |
| 10.05.2025 | zeme | 2 167 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 29.04.2025 | zeme | 2 167 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 10.04.2025 | zeme | 2 180 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 05.03.2025 | zeme | 1 200 € | 63 m² | 19,17 €/m² |
| 22.01.2025 | zeme | 2 000 € | 46 m² | 43,82 €/m² |
| 07.11.2024 | zeme | 4 322 € | 92 m² | 47,2 €/m² |
| 22.10.2024 | zeme | 2 142 € | 45 m² | 47,2 €/m² |
| 21.10.2024 | zeme | 800 € | 46 m² | 17,53 €/m² |
| 07.10.2024 | zeme | 1 600 € | 46 m² | 35,06 €/m² |
| 27.09.2024 | zeme | 2 000 € | 46 m² | 43,55 €/m² |
| 29.08.2024 | zeme | 900 € | 46 m² | 19,72 €/m² |
| 02.08.2024 | zeme | 1 000 € | 60 m² | 16,78 €/m² |
| 29.05.2024 | zeme | 4 515 € | 96 m² | 47,2 €/m² |
| 20.05.2024 | zeme | 1 000 € | 46 m² | 21,91 €/m² |
| 13.05.2024 | zeme | 867 € | 46 m² | 18,87 €/m² |
| 17.01.2024 | zeme | 1 000 € | 46 m² | 21,91 €/m² |
| 14.11.2023 | zeme | 500 € | 46 m² | 10,89 €/m² |
| 07.11.2023 | zeme | 4 099 € | 50 m² | 82,41 €/m² |
| 06.11.2023 | zeme | 4 322 € | 92 m² | 47,2 €/m² |
| 25.09.2023 | zeme | 2 180 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 14.07.2023 | zeme | 1 400 € | 50 m² | 27,99 €/m² |
| 19.06.2023 | zeme | 2 000 € | 50 m² | 39,98 €/m² |
| 13.04.2023 | zeme | 1 300 € | 46 m² | 28,14 €/m² |
| 13.04.2023 | zeme | 1 400 € | 52 m² | 27,1 €/m² |
| 22.03.2023 | zeme | 2 567 € | 54 m² | 47,2 €/m² |
| 12.01.2023 | zeme | 2 193 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 05.01.2023 | zeme | 2 180 € | 46 m² | 47,2 €/m² |
| 28.11.2022 | zeme | 4 500 € | 46 m² | 98 €/m² |
| 24.10.2022 | zeme | 2 141 € | 46 m² | 46,9 €/m² |
| 26.05.2022 | zeme | 862 € | 46 m² | 18,89 €/m² |
| 11.05.2022 | zeme | 2 500 € | 46 m² | 54,78 €/m² |
| 06.04.2022 | zeme | 100 € | 46 m² | 2,18 €/m² |
| 18.03.2022 | zeme | 1 283 € | 46 m² | 28,12 €/m² |
| 08.03.2022 | zeme | 918 € | 46 m² | 20,11 €/m² |
| 27.09.2021 | zeme | 2 166 € | 46 m² | 46,9 €/m² |
| 18.08.2021 | zeme | 2 154 € | 46 m² | 46,9 €/m² |
| 18.06.2021 | zeme | 2 166 € | 46 m² | 46,9 €/m² |
| 27.05.2021 | zeme | 860 € | 46 m² | 18,84 €/m² |
| 16.03.2021 | zeme | 900 € | 46 m² | 19,48 €/m² |
| 25.02.2021 | zeme | 2 154 € | 46 m² | 46,9 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
7 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Circle K | ap 250 m |
| Aptieka | Latvijas aptieka | ap 700 m |
| Ārsts vai klīnika | Starptautiskais Bariatrijas ekselences centrs | ap 710 m |
| Parks | Kojusalas dārzs | ap 730 m |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 170 m |
| Sporta zāle vai centrs | Krasta Sporta Centrs | ap 400 m |
| Kafejnīca vai ēstuve | Lido atpūtas centrs | ap 240 m |
| Pasts | Klientu centrs "Akropole" | ap 1,1 km |
| Pakomāts | kartē bez nosaukuma | ap 710 m |
| Bankomāts | Swedbank | ap 800 m |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 250 m |
| Degvielas uzpilde | Circle K | ap 230 m |
| Elektroauto uzlāde | Elektrum Drive | ap 430 m |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 380 (2026. gada sākumā)
- Bērni līdz 14 gadiem
- 14 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 21 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 26 400 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — tirdzniecība, būvniecība, administratīvie pakalpojumi
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Uzņēmumi šajā adresē
9 aktīvi uzņēmumi un organizācijas reģistrēti zemes gabala vai tā ēku adresē, no tiem 1 individuālie komersanti vai uzņēmumi (nosaukumus nerādām — tajos bieži ir personas vārds).
| Nosaukums | Veids | Reģistrēts |
|---|---|---|
| SIA IGLIRS | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2025 |
| SIA "RK-Krasts" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2024 |
| SIA "Goras D" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2023 |
| SIA "Nevbane" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2022 |
| SIA "Worklex" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2022 |
| SIA "Makuly Group" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EJ SOLUTION" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2021 |
| Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "PUTNU SALA" | Kooperatīvā sabiedrība | 1992 |
Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati (CC0) — tikai aktīvie subjekti.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) — Rīgas teritorijas plānojums
- Īpaši noteikumi
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas kanalizācijas sistēmas
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes sistēmas
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0 ha |
| applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija | 0 ha |
| dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos | 0,02 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,05 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 6,42 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem