Mājoklis · zemes gabals
Ūnijas iela 82, Rīga
Zemes vienība 01000702453 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
7 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | atbilst | 3 būvēm Kadastrā nav atzīmju par neatbilstību |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve — 7 409 m²
- Komercdarbības objektu apbūve — 526 m²
- Universālā vērtība
- 217 166 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 20.02.2003
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 01000702453
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000108352, Rīgas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Daudzdzīvokļu ēka 01000702453001 | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 7 781,7 m² | 2010 |
| Pazemes autostāvvieta 01000702453002 | Garāžu ēkas | 4 051,1 m² | — |
| Virszemes autostāvvieta 01000702453003 | Ielas, ceļi un laukumi | 269,9 m² | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | zeme | 3 000 € | 53 m² | 56,15 €/m² |
| 12.11.2024 | zeme | 15 000 € | 178 m² | 84,43 €/m² |
| 31.10.2024 | zeme | 80 000 € | 191 m² | 419,2 €/m² |
| 21.09.2022 | zeme | 63 504 € | 176 m² | 360,57 €/m² |
| 01.08.2022 | zeme | 161 000 € | 370 m² | 435,54 €/m² |
| 25.07.2022 | zeme | 6 600 € | 115 m² | 57,18 €/m² |
| 21.06.2022 | zeme | 500 € | 179 m² | 2,8 €/m² |
| 30.03.2022 | zeme | 70 000 € | 72 m² | 967,52 €/m² |
| 02.08.2019 | zeme | 64 350 € | 79 m² | 812,5 €/m² |
| 10.05.2019 | zeme | 10 000 € | 72 m² | 138,68 €/m² |
| 01.03.2019 | zeme | 56 650 € | 104 m² | 544,82 €/m² |
| 13.02.2019 | zeme | 57 200 € | 72 m² | 792,46 €/m² |
| 11.01.2019 | zeme | 65 797 € | 111 m² | 593,94 €/m² |
| 21.12.2018 | zeme | 80 355 € | 224 m² | 359,4 €/m² |
| 03.12.2018 | zeme | 66 550 € | 144 m² | 460,81 €/m² |
| 30.07.2018 | zeme | 63 822 € | 125 m² | 509,76 €/m² |
| 20.12.2017 | zeme | 80 586 € | 191 m² | 422,27 €/m² |
| 15.12.2017 | zeme | 33 264 € | 57 m² | 580,52 €/m² |
| 15.12.2017 | zeme | 36 383 € | 63 m² | 580,45 €/m² |
| 15.12.2017 | zeme | 36 383 € | 63 m² | 580,45 €/m² |
| 15.12.2017 | zeme | 35 789 € | 62 m² | 580,51 €/m² |
| 15.12.2017 | zeme | 36 457 € | 63 m² | 580,52 €/m² |
| 15.12.2017 | zeme | 36 308 € | 63 m² | 580,47 €/m² |
| 21.11.2017 | zeme | 83 325 € | 196 m² | 425,21 €/m² |
| 21.08.2017 | zeme | 41 300 € | 62 m² | 668,49 €/m² |
| 10.08.2017 | zeme | 58 410 € | 80 m² | 726,13 €/m² |
| 06.07.2017 | zeme | 1 000 € | 116 m² | 8,61 €/m² |
| 22.05.2017 | zeme | 37 208 € | 54 m² | 693,26 €/m² |
| 12.05.2017 | zeme | 32 247 € | 54 m² | 600,83 €/m² |
| 12.05.2017 | zeme | 32 175 € | 54 m² | 600,84 €/m² |
| 12.05.2017 | zeme | 31 961 € | 53 m² | 600,87 €/m² |
| 12.05.2017 | zeme | 32 318 € | 54 m² | 600,82 €/m² |
| 07.04.2017 | zeme | 75 548 € | 116 m² | 649,15 €/m² |
| 06.04.2017 | zeme | 46 200 € | 57 m² | 807,13 €/m² |
| 20.02.2017 | zeme | 64 416 € | 116 m² | 554,64 €/m² |
| 27.12.2016 | zeme | 44 000 € | 53 m² | 832,7 €/m² |
| 13.12.2016 | zeme | 4 000 € | 53 m² | 74,86 €/m² |
| 17.11.2016 | zeme | 37 632 € | 53 m² | 705,91 €/m² |
| 25.08.2016 | zeme | 48 334 € | 80 m² | 600,87 €/m² |
| 23.08.2016 | zeme | 64 020 € | 115 m² | 554,62 €/m² |
| 17.06.2016 | zeme | 79 316 € | 121 m² | 654,74 €/m² |
| 17.06.2016 | zeme | 24 255 € | 58 m² | 415,97 €/m² |
| 07.06.2016 | zeme | 64 152 € | 116 m² | 554,61 €/m² |
| 10.05.2016 | zeme | 63 954 € | 115 m² | 554,63 €/m² |
| 27.04.2016 | zeme | 57 750 € | 76 m² | 764,19 €/m² |
| 15.04.2016 | zeme | 3 029 € | 53 m² | 56,7 €/m² |
| 14.04.2016 | zeme | 81 972 € | 179 m² | 458,3 €/m² |
| 07.04.2016 | zeme | 41 250 € | 53 m² | 772,04 €/m² |
| 29.03.2016 | zeme | 88 000 € | 178 m² | 495,3 €/m² |
| 24.03.2016 | zeme | 49 500 € | 75 m² | 657,11 €/m² |
| 04.03.2016 | zeme | 63 954 € | 115 m² | 554,63 €/m² |
| 12.01.2016 | zeme | 66 000 € | 114 m² | 577,12 €/m² |
| 23.12.2015 | zeme | 45 012 € | 81 m² | 554,61 €/m² |
| 09.10.2015 | zeme | 50 875 € | 73 m² | 694,07 €/m² |
| 01.10.2015 | zeme | 37 290 € | 53 m² | 697,92 €/m² |
| 30.09.2015 | zeme | 57 134 € | 80 m² | 711,24 €/m² |
| 29.09.2015 | zeme | 56 650 € | 80 m² | 708,39 €/m² |
| 02.09.2015 | zeme | 80 418 € | 116 m² | 693,8 €/m² |
| 21.08.2015 | zeme | 55 770 € | 80 m² | 693,31 €/m² |
| 21.08.2015 | zeme | 37 125 € | 54 m² | 693,28 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
10 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Lidl | ap 150 m |
| Aptieka | Apotheka | ap 280 m |
| Ārsts vai klīnika | Veselības centru apvienības poliklīnika "Aura" | ap 380 m |
| Parks | Grīziņkalna parks | ap 1,7 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 200 m |
| Sporta zāle vai centrs | OWL GYM | ap 50 m |
| Kafejnīca vai ēstuve | The Hungry Kebab | ap 270 m |
| Pasts | Klientu centrs "Domina" | ap 1,4 km |
| Pakomāts | Latvijas Pasts | ap 110 m |
| Bankomāts | Swedbank | ap 270 m |
| Degvielas uzpilde | Neste | ap 310 m |
| Elektroauto uzlāde | kartē bez nosaukuma | ap 140 m |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 8 500 (2026. gada sākumā) — par 7 % mazāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 15 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 23 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 24 900 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — tirdzniecība, izglītība, transports un loģistika
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Uzņēmumi šajā adresē
1 aktīvs uzņēmums vai organizācija reģistrēti zemes gabala vai tā ēku adresē.
| Nosaukums | Veids | Reģistrēts |
|---|---|---|
| SIA "Ūnijas 82A" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2010 |
Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati (CC0) — tikai aktīvie subjekti.
Būvniecība tuvumā
2 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | Savrupmājas pārbūve un saimniecības ēkas jaunbūve, Induļa iela Nr.1, Rīga. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 210 m |
| 03.07.2025 | Īslaicīgas lietošanas atklātas autonovietnes izveide zemes gabalā b/a, Rīgā (kad. apz. 0100 070 2040) | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 230 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 3 968–15 870 m². Mediāna — 62 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | 01000700763 Stirnu iela 27 | 4 846 m² | 300 000 € | 62 | 160 m |
| 25.03.2025 | 01000710742 Gunāra Astras iela 4 | 8 106 m² | 648 480 € | 80 | 770 m |
| 01.12.2025 | 01000711155 Stirnu iela 44A | 6 034 m² | 149 000 € | 25 | 870 m |
| 21.11.2024 | 01000711457 Gunāra Astras iela 1B | 4 570 m² | 250 000 € | 55 | 960 m |
| 24.07.2026 | 01000711457 Gunāra Astras iela 1B | 4 570 m² | 280 000 € | 61 | 960 m |
| 29.09.2025 | 01000711371 Nīcgales iela 35 | 6 267 m² | 1 149 500 € | 183 | 1,3 km |
| 31.07.2026 | 01000711214 Stopiņu iela 30C | 5 148 m² | 121 000 € | 24 | 1,5 km |
| 19.02.2026 | 01000711282 Kraukļu iela 34A | 7 062 m² | 150 000 € | 21 | 1,9 km |
| 10.12.2024 | 01000380211 Vietalvas iela 1 | 4 647 m² | 300 000 € | 65 | 2 km |
| 20.12.2024 | 01000922596 Dzelzavas iela 120D | 4 003 m² | 390 000 € | 97 | 2,2 km |
| 14.11.2024 | 01000910020 Ropažu iela 95 | 5 106 m² | 1 590 000 € | 311 | 2,6 km |
| 12.04.2024 | 01000920821 Rīga | 6 177 m² | 118 722 € | 19 | 3 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD1) — Rīgas teritorijas plānojums
- Īpaši noteikumi
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas kanalizācijas sistēmas
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes sistēmas
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,02 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu | 0,02 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 0,05 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,02 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,79 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem