Mājoklis · zemes gabals
Kastrānes iela 1 k-2, Rīga
Zemes vienība 01000892000 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 1 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 1 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Komercdarbības objektu apbūve
- Universālā vērtība
- 196 224 € · prognozētā 191 385 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 31.01.1995
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 01000892000
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 1439, Rīgas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dienesta viesnīca 01000892000001 | Biroju ēkas | 5 911,7 m² | 1966 |
| Sargu māja 01000892000002 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5 m² | 2000 |
Darījumi
44 dzīvokļu darījumi ar zemes domājamo daļu — skatīt mājas lapā.
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | zeme ar māju | 27 500 € | — | — |
| 29.05.2026 | zeme ar māju | 27 500 € | — | — |
| 13.05.2026 | zeme ar māju | 19 000 € | — | — |
| 12.05.2026 | zeme ar māju | 27 000 € | — | — |
| 30.04.2026 | zeme ar māju | 16 000 € | — | — |
| 10.12.2025 | zeme ar māju | 31 137 € | — | — |
| 10.12.2025 | zeme ar māju | 36 863 € | — | — |
| 05.11.2025 | zeme ar māju | 100 000 € | — | — |
| 05.08.2025 | zeme ar māju | 32 500 € | — | — |
| 19.06.2025 | zeme ar māju | 24 000 € | — | — |
| 18.06.2025 | zeme ar māju | 36 000 € | — | — |
| 04.04.2025 | zeme ar māju | 31 500 € | — | — |
| 25.02.2025 | zeme ar māju | 38 000 € | — | — |
| 07.10.2024 | zeme ar māju | 20 000 € | — | — |
| 11.07.2024 | zeme ar māju | 21 000 € | — | — |
| 17.04.2024 | zeme ar māju | 43 000 € | — | — |
| 26.02.2024 | zeme ar māju | 30 000 € | — | — |
| 05.01.2024 | zeme ar māju | 42 000 € | — | — |
| 06.11.2023 | zeme ar māju | 50 000 € | — | — |
| 11.09.2023 | zeme ar māju | 32 000 € | — | — |
| 11.09.2023 | zeme ar māju | 31 000 € | — | — |
| 30.08.2023 | zeme ar māju | 25 000 € | — | — |
| 12.04.2023 | zeme ar māju | 36 000 € | — | — |
| 05.04.2023 | zeme ar māju | 36 000 € | — | — |
| 26.01.2023 | zeme ar māju | 37 500 € | — | — |
| 29.12.2022 | zeme ar māju | 23 000 € | — | — |
| 02.12.2022 | zeme ar māju | 24 000 € | — | — |
| 31.08.2022 | zeme ar māju | 31 000 € | — | — |
| 16.08.2022 | zeme ar māju | 48 000 € | — | — |
| 16.06.2022 | zeme ar māju | 51 000 € | — | — |
| 13.04.2022 | zeme ar māju | 27 500 € | — | — |
| 03.08.2021 | zeme ar māju | 30 700 € | — | — |
| 29.07.2021 | zeme ar māju | 47 500 € | — | — |
| 16.06.2021 | zeme ar māju | 44 500 € | — | — |
| 25.03.2021 | zeme ar māju | 58 000 € | — | — |
| 09.12.2019 | zeme ar māju | 25 500 € | — | — |
| 02.09.2019 | zeme ar māju | 25 500 € | — | — |
| 16.08.2019 | zeme ar māju | 24 000 € | — | — |
| 05.08.2019 | zeme ar māju | 38 500 € | — | — |
| 30.05.2019 | zeme ar māju | 47 000 € | — | — |
| 27.12.2018 | zeme ar māju | 22 500 € | — | — |
| 20.11.2018 | zeme ar māju | 39 000 € | — | — |
| 21.08.2018 | zeme ar māju | 10 000 € | — | — |
| 25.04.2018 | zeme ar māju | 27 500 € | — | — |
| 17.04.2018 | zeme ar māju | 44 700 € | — | — |
| 09.03.2018 | zeme ar māju | 21 000 € | — | — |
| 25.01.2018 | zeme ar māju | 21 000 € | — | — |
| 27.10.2017 | zeme ar māju | 7 000 € | — | — |
| 06.10.2017 | zeme ar māju | 21 900 € | — | — |
| 22.09.2017 | zeme ar māju | 21 900 € | — | — |
| 07.09.2017 | zeme ar māju | 88 000 € | — | — |
| 22.08.2017 | zeme ar māju | 8 080 € | — | — |
| 22.08.2017 | zeme ar māju | 10 650 € | — | — |
| 08.08.2017 | zeme ar māju | 43 500 € | — | — |
| 21.03.2017 | zeme ar māju | 60 000 € | — | — |
| 19.12.2016 | zeme ar māju | 28 000 € | — | — |
| 02.05.2016 | zeme ar māju | 20 000 € | — | — |
| 22.03.2016 | zeme ar māju | 36 900 € | — | — |
| 22.02.2016 | zeme ar māju | 27 967 € | — | — |
| 11.01.2016 | zeme ar māju | 28 514 € | — | — |
Ikdienas vietas tuvumā
9 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Maxima X | ap 70 m |
| Aptieka | Apotheka | ap 110 m |
| Ārsts vai klīnika | Rursus fizioterapija | ap 220 m |
| Parks | Zemitāna laukums | ap 1,1 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 180 m |
| Sporta zāle vai centrs | INMA | ap 360 m |
| Kafejnīca vai ēstuve | Ghetto Pietura | ap 150 m |
| Pasts | Klientu centrs "Domina" | ap 920 m |
| Pakomāts | kartē bez nosaukuma | ap 240 m |
| Bankomāts | Swedbank | ap 120 m |
| Degvielas uzpilde | Virši | ap 700 m |
| Elektroauto uzlāde | kartē bez nosaukuma | ap 370 m |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 9 800 (2026. gada sākumā) — par 3 % mazāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 14 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 23 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 45 700 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — IT un sakari, tirdzniecība, profesionālie pakalpojumi
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Uzņēmumi šajā adresē
6 aktīvi uzņēmumi un organizācijas reģistrēti zemes gabala vai tā ēku adresē, no tiem 2 individuālie komersanti vai uzņēmumi (nosaukumus nerādām — tajos bieži ir personas vārds).
| Nosaukums | Veids | Reģistrēts |
|---|---|---|
| žurnāls "Jedinij Vestnik-Korni" | Masu informācijas līdzeklis | 2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGARA" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEKSUS K" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2005 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIFRAN" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1992 |
Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati (CC0) — tikai aktīvie subjekti.
Būvniecība tuvumā
3 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Saimniecības ēkas demontāža | Nojaukšana | Būvdarbi | ap 110 m |
| 10.12.2025 | Teritorijas labiekārtojums Raunas ielā35/39, Rīgā | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 150 m |
| 08.10.2024 | Dzīvojamās mājas jaunbūve Zālīša iela 2A,Rīga | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 280 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 1 825–7 300 m². Mediāna — 54 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 01000700874 Vaidavas iela 4A | 2 313 m² | 86 652 € | 37 | 650 m |
| 27.07.2026 | 01000890622 Rīga | 3 133 m² | 2 000 € | 0,64 | 690 m |
| 15.12.2025 | 01000700515 Ieriķu iela 64 | 2 622 m² | 35 000 € | 13 | 760 m |
| 26.01.2024 | 01000860382 Brīvības gatve 201 k-22 | 3 513 m² | 400 000 € | 114 | 1,2 km |
| 05.02.2024 | 01000700763 Stirnu iela 27 | 4 846 m² | 300 000 € | 62 | 1,2 km |
| 01.12.2025 | 01000711155 Stirnu iela 44A | 6 034 m² | 149 000 € | 25 | 1,2 km |
| 21.11.2024 | 01000711457 Gunāra Astras iela 1B | 4 570 m² | 250 000 € | 55 | 1,4 km |
| 24.07.2026 | 01000711457 Gunāra Astras iela 1B | 4 570 m² | 280 000 € | 61 | 1,4 km |
| 10.07.2025 | 01000710068 Pūces iela 16 | 1 900 m² | 229 900 € | 121 | 1,6 km |
| 08.10.2024 | 01000352060 Zemitāna iela 2B | 1 952 m² | 225 000 € | 115 | 1,7 km |
| 22.05.2024 | 01000712032 Dzelzavas iela 59A | 2 674 m² | 144 568 € | 54 | 1,7 km |
| 09.08.2024 | 01000870048 Čiekurkalna 1. līnija 38 | 1 870 m² | 65 000 € | 35 | 1,7 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) — Rīgas teritorijas plānojums
- Īpaši noteikumi
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas kanalizācijas sistēmas
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes sistēmas
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,03 ha |
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,08 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,02 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,08 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,02 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 0,07 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,08 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,37 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem