Mājoklis · zemes gabals
Lemešu iela 1, Rīga
Zemes vienība 01001000130 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 2 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | vērā ņemams | piesārņota vieta „SIA "Blago Vest"” ap 300 m |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 4 būves reģistrētas, bet apvidū nav konstatētas |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 2 036 m²
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 22 282 € · prognozētā 31 627 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 03.02.2011
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 01001000130
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000491189, Rīgas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; pašvaldība
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dzīvojamā māja 01001000130001 | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 705,1 m² | 1955 |
| Šķūnis 01001000130003 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 105,3 m² | 1964 |
| Garāža 01001000130002 | Garāžu ēkas | 58,6 m² | 1955 |
| Šķūnis 01001000130004 · apvidū nav konstatēta | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 17,8 m² | 1964 |
| Šķūnis 01001000130006 · apvidū nav konstatēta | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 11,2 m² | 1964 |
| Šķūnis 01001000130011 · apvidū nav konstatēta | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 11,1 m² | 1960 |
| Šķūnis 01001000130009 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 6,3 m² | 1960 |
| Šķūnis 01001000130007 · apvidū nav konstatēta | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,3 m² | 1964 |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | zeme | 1 000 € | 127 m² | 7,9 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
2 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Veikals | ap 420 m |
| Aptieka | Mēness aptieka | ap 670 m |
| Ārsts vai klīnika | kartē bez nosaukuma | ap 660 m |
| Parks | Tekstilnieku parks | ap 1,3 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 270 m |
| Sporta zāle vai centrs | Power fitness club | ap 650 m |
| Kafejnīca vai ēstuve | "Diva" | ap 590 m |
| Pasts | Klientu centrs "Bolderāja" | ap 570 m |
| Pakomāts | Omniva | ap 550 m |
| Bankomāts | Luminor Bank | ap 660 m |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 1,6 km |
| Degvielas uzpilde | Viada | ap 950 m |
| Elektroauto uzlāde | kartē bez nosaukuma | ap 2,6 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 2 800 (2026. gada sākumā) — par 14 % mazāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 12 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 25 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 3 600 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — ražošana, transports un loģistika, izglītība
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
2 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2024 | Dzīvojamā māja objektā Lielupes iela 5A, Rīga | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 270 m |
| 20.11.2024 | Dzīvojamās mājas lit.001 pārbuve, palīgēku lit.005, 006, 007 demontāža Stūrmaņu ielā 11, Rīgā | Nojaukšana | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 290 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 1 018–4 072 m². Mediāna — 11 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 01001000100 Spailes iela 9 | 1 366 m² | 25 000 € | 18 | 150 m |
| 04.03.2024 | 01001000091 Rīga | 1 932 m² | 27 000 € | 14 | 270 m |
| 24.07.2024 | 01000972183 Gobas iela 22B | 2 210 m² | 20 000 € | 9,05 | 630 m |
| 18.06.2025 | 01001022007 Lielā iela 4B | 2 541 m² | 174 777 € | 69 | 1 000 m |
| 19.01.2026 | 01001110575 Gliemežu iela 5A | 1 425 m² | 10 672 € | 7,49 | 1,8 km |
| 13.03.2024 | 01001110628 Rīnūžu iela 18 | 1 437 m² | 12 000 € | 8,35 | 1,9 km |
| 26.11.2025 | 01001100243 Grants iela 14 | 2 560 m² | 25 000 € | 9,77 | 1,9 km |
| 13.06.2025 | 01001110824 Rīga | 1 750 m² | 20 000 € | 11 | 1,9 km |
| 06.06.2025 | 01001110606 Birztalu iela 2 | 1 027 m² | 18 200 € | 18 | 1,9 km |
| 06.02.2024 | 01001110844 Rīga | 2 173 m² | 5 000 € | 2,3 | 2 km |
| 03.08.2026 | 01001030355 Birzes iela 25B | 1 023 m² | 13 000 € | 13 | 2 km |
| 13.10.2025 | 01001201339 Traleru iela 4A | 1 040 m² | 10 000 € | 9,62 | 2,2 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1) — Rīgas teritorijas plānojums
- Īpaši noteikumi
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas kanalizācijas sistēmas
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes sistēmas
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | 0,2 ha |
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 0,02 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,2 ha |
| vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 0,2 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem