Mājoklis · zemes gabals
Vidzemes iela 1 k-16, Daugavpils
Zemes vienība 05000091402 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 2 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | vērā ņemams | piesārņota vieta „Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas teritorija” ap 490 m |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 17 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana); 16 pirmsreģistrētas (būvniecība nav pabeigta) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Transporta līdzekļu garāžu apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 1 529 m² (54 %), zem ceļiem 1 285 m² (46 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 11 256 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 09.06.2008
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 05000091402
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000459542, Daugavpils pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; valsts
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Garāža 05000091402013 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 88,4 m² | 2006 |
| Garāža 05000091401020 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 41,2 m² | 1985 |
| Garāža 05000091401021 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 40,7 m² | 1985 |
| Garāža 05000091401004 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 40,4 m² | 1985 |
| Garāža 05000091401006 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 39,9 m² | 1985 |
| Garāža 05000094501037 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 39,6 m² | 1987 |
| Garāža 05000091402011 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 39,5 m² | 2024 |
| Garāža 05000094501032 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 39,5 m² | 1984 |
| Garāža 05000094501002 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 39,5 m² | 1985 |
| Garāža 05000094501001 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 39,1 m² | 1985 |
| Garāža 05000091401005 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 38,9 m² | 1985 |
| Garāža 05000091401002 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 38,6 m² | 1982 |
| Garāža 05000091402015 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 37,9 m² | 1986 |
| Garāža 05000091401018 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 37,8 m² | 2007 |
| Garāža 05000091401052 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 37,8 m² | 1982 |
| Garāža 05000091401048 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 37,6 m² | 1984 |
| Garāža 05000091402007 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 37,5 m² | 1992 |
| Garāža 05000091401051 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 37,3 m² | 1982 |
| Garāža 05000091402014 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36,3 m² | 1983 |
| Garāža 05000091402012 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36,2 m² | 1985 |
| Garāža 05000091402037 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36,2 m² | 1989 |
| Garāža 05000091402009 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36 m² | 2008 |
| Garāža 05000091402010 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36 m² | 2009 |
| Garāža 05000091402008 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 35,9 m² | 1984 |
| Garāža 05000091402025 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33,8 m² | 2006 |
| Garāža 05000091402001 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33,5 m² | 1982 |
| Garāža 05000091402018 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33 m² | 1984 |
| Garāža 05000091401047 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32,4 m² | 1984 |
| Garāža 05000091401049 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32 m² | 1991 |
| Garāža 05000091401007 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 29,5 m² | 1985 |
| Garāža 05000091401008 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 27,3 m² | 1985 |
| Garāža 05000091402032 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 27,2 m² | 2009 |
| Garāža 05000091402024 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 27 m² | 1984 |
| Garāža 05000091402019 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 25,6 m² | 1984 |
| Garāža 05000091402022 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 25 m² | 1986 |
| Garāža 05000094501047 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 24,7 m² | 2024 |
| Garāža 05000091402021 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 22,8 m² | 1983 |
| Garāža 05000091402030 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 22,5 m² | — |
| Garāža 05000091402043 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 21,6 m² | 1990 |
| Garāža 05000091401022 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,9 m² | 2011 |
| Garāža 05000091402002 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,7 m² | 1980 |
| Garāža 05000094501004 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,3 m² | 1984 |
| Garāža 05000091402029 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,2 m² | 1984 |
| Garāža 05000091402016 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,2 m² | 1990 |
| Garāža 05000091401050 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,9 m² | 1983 |
| Garāža 05000094501003 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,8 m² | 1985 |
| Garāža 05000091402033 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,6 m² | 1984 |
| Garāža 05000091402023 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,4 m² | 1992 |
| Garāža 05000091401019 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,2 m² | 1983 |
| Garāža 05000091402031 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402005 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402004 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402017 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402020 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402027 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402028 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402006 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402034 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402035 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402036 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402038 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402039 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402040 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402041 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Garāža 05000091402042 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | zeme | 119 € | 35 m² | 3,4 €/m² |
| 11.07.2025 | zeme | 111 € | 33 m² | 3,4 €/m² |
| 03.07.2025 | zeme | 116 € | 34 m² | 3,4 €/m² |
| 25.03.2024 | zeme | 108 € | 32 m² | 3,4 €/m² |
| 29.08.2023 | zeme | 120 € | 35 m² | 3,4 €/m² |
| 22.07.2022 | zeme | 200 € | 59 m² | 3,39 €/m² |
| 05.05.2022 | zeme | 496 € | 130 m² | 3,81 €/m² |
| 27.12.2021 | zeme | 190 € | 50 m² | 3,81 €/m² |
| 22.11.2021 | zeme | 146 € | 38 m² | 3,81 €/m² |
| 11.08.2020 | zeme | 130 € | 34 m² | 3,81 €/m² |
| 29.06.2020 | zeme | 136 € | 36 m² | 3,81 €/m² |
| 26.05.2020 | zeme | 136 € | 36 m² | 3,81 €/m² |
| 19.05.2020 | zeme | 141 € | 37 m² | 3,81 €/m² |
| 14.10.2019 | zeme | 229 € | 59 m² | 3,87 €/m² |
| 09.10.2019 | zeme | 134 € | 35 m² | 3,87 €/m² |
| 30.11.2018 | zeme | 138 € | 36 m² | 3,87 €/m² |
| 30.01.2017 | zeme | 226 € | 58 m² | 3,87 €/m² |
| 03.11.2016 | zeme | 465 € | 120 m² | 3,87 €/m² |
| 06.07.2015 | zeme | 144 € | 33 m² | 4,33 €/m² |
| 01.07.2015 | zeme | 190 € | 57 m² | 3,36 €/m² |
| 14.07.2014 | zeme | 187 € | 51 m² | 3,69 €/m² |
| 12.03.2014 | zeme | 120 € | 33 m² | 3,69 €/m² |
| 02.01.2014 | zeme | 121 € | 33 m² | 3,69 €/m² |
| 30.07.2013 | zeme | 170 € | 46 m² | 3,69 €/m² |
| 02.07.2013 | zeme | 218 € | 59 m² | 3,69 €/m² |
| 02.07.2013 | zeme | 120 € | 33 m² | 3,69 €/m² |
| 29.01.2013 | zeme | 209 € | 57 m² | 3,69 €/m² |
| 14.01.2013 | zeme | 111 € | 30 m² | 3,69 €/m² |
| 02.01.2013 | zeme | 226 € | 61 m² | 3,69 €/m² |
| 26.09.2012 | zeme | 193 € | 52 m² | 3,69 €/m² |
| 24.09.2012 | zeme | 228 € | 62 m² | 3,69 €/m² |
| 14.09.2012 | zeme | 382 € | 103 m² | 3,69 €/m² |
| 06.09.2012 | zeme | 114 € | 31 m² | 3,69 €/m² |
| 04.09.2012 | zeme | 233 € | 63 m² | 3,69 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
1 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | kartē bez nosaukuma | ap 590 m |
| Aptieka | Apotheka | ap 1,3 km |
| Ārsts vai klīnika | Jaunās Forštates Doktorāts | ap 1,4 km |
| Parks | kartē bez nosaukuma | ap 1,3 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 860 m |
| Sporta zāle vai centrs | Daugavpils Olimpiskais centrs | ap 1,2 km |
| Kafejnīca vai ēstuve | XL kebab | ap 710 m |
| Pasts | Klientu apkalpošanas punkts "Jaunā forštate" | ap 1,4 km |
| Pakomāts | Daugavpils T/C Aveņu centrs pakomāts | ap 1,3 km |
| Bankomāts | kartē bez nosaukuma | ap 880 m |
| Pludmale | Šuņezera pludmale | ap 1 000 m |
| Degvielas uzpilde | Virši-A | ap 160 m |
| Elektroauto uzlāde | DAUGAVPILS S1 | ap 1,3 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 9 200 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — ražošana, tirdzniecība, transports un loģistika
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
6 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2022 | Garāžas būvniecība Vidzemes ielā 25V,Daugavpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 100 m |
| 03.01.2025 | Garāžas projekts Vidzemes ielā 312V, Daugavpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 120 m |
| 16.11.2025 | Garāžas būvniecība Vidzemes ielā 126V, Daugavpilī. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 160 m |
| 16.11.2025 | Garāžas būvniecība Vidzemes ielā 125V, Daugavpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 160 m |
| 10.10.2025 | Ūdensapgādes sistēmas nomaiņa SIA “Daugavpils satiksme” objektā Kārklu ielā 24, Daugavpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 200 m |
| 13.07.2024 | Garāžas jaunbūve 2.pasažieru ielā 32F, Daugavpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 250 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 1 407–5 628 m². Mediāna — 12 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | 05000080086 Daugavpils | 1 473 m² | 40 730 € | 28 | 570 m |
| 28.02.2024 | 05000100068 Stacijas iela 129U | 1 996 m² | 31 000 € | 16 | 750 m |
| 07.02.2025 | 05000080305 Līksnas iela 29 | 1 520 m² | 12 760 € | 8,39 | 890 m |
| 27.01.2026 | 05000080305 Līksnas iela 29 | 1 520 m² | 20 000 € | 13 | 890 m |
| 09.11.2023 | 05000080058 Arendoles iela 2 | 2 014 m² | 14 500 € | 7,2 | 960 m |
| 22.12.2023 | 05000052315 Ventspils iela 148 | 1 577 m² | 11 000 € | 6,98 | 1,1 km |
| 19.01.2026 | 05000050603 Ziemeļu iela 16 | 1 622 m² | 16 220 € | 10 | 1,2 km |
| 08.07.2024 | 05000040088 Andreja Pumpura iela 100E | 2 400 m² | 11 000 € | 4,58 | 1,2 km |
| 16.04.2024 | 05000010104 Daugavpils | 1 755 m² | 175 200 € | 100 | 1,4 km |
| 07.06.2024 | 05000010104 Daugavpils | 1 755 m² | 113 150 € | 64 | 1,4 km |
| 09.09.2025 | 05000100709 Kraujas iela 4 | 5 606 m² | 138 600 € | 25 | 1,4 km |
| 22.04.2024 | 05000052337 Plūmju iela 30 | 1 725 m² | 7 000 € | 4,06 | 1,5 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Transporta infrastruktūras teritorija (TR) — Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi
- Īpaši noteikumi
- Teritorija, kurā ierīkojama centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,13 ha |
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,1 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,13 ha |
| ceļa servitūta teritorija | 0,13 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem pilsētās un ciemos, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus | 0,05 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,28 ha |
| pierobeža | 0,28 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem