Mājoklis · zemes gabals
Demenes iela 8A, Daugavpils
Zemes vienība 05000181921 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 1 006 m²
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 2 817 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 12.04.2023
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 05000181921
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000720598, Daugavpils pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | zeme | 5 910 € | 1 006 m² | 5,87 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
Tuvākās ikdienas vietas ir tālāk par 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | kartē bez nosaukuma | ap 1,7 km |
| Aptieka | aptieka 1 | ap 2,1 km |
| Ārsts vai klīnika | Broņislava Elksniņa, ģimenes ārsta prakse | ap 2,2 km |
| Parks | Gajoka skvērs | ap 1,9 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 1,3 km |
| Sporta zāle vai centrs | Dharma | ap 2 km |
| Kafejnīca vai ēstuve | kartē bez nosaukuma | ap 1,9 km |
| Pasts | Klientu centrs "Jaunbūve" | ap 2,4 km |
| Pakomāts | Venipak | ap 2 km |
| Bankomāts | kartē bez nosaukuma | ap 2,5 km |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 1,1 km |
| Degvielas uzpilde | kartē bez nosaukuma | ap 700 m |
| Elektroauto uzlāde | kartē bez nosaukuma | ap 2 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 770 (2026. gada sākumā) — par 10 % mazāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 14 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 18 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 640 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — ūdensapgāde un atkritumi, tirdzniecība, būvniecība
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
8 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2023 | Dzīvojamās mājas pārbūve,palīgēku jaunbūve Demenes ielā8,Daugavpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 20 m |
| 16.12.2025 | Dzīvojamās mājas ar būves kad.apz.0500 018 1902 001 pārbūve, šķūņa -002; kūts-003; pirts -004; garāžas -005; atejas -006 būvniecība Demenes ielā 22, Daugavpilī | Nojaukšana | Projektēšanas nosacījumu izpilde | ap 90 m |
| 11.04.2022 | Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas 05000182221 001, pagraba 002, atejas 003 un 004, siltimnīcas 006 nojaukšana Ostrovska ielā 8, Daugavpilī. | Nojaukšana | Būvdarbi | ap 90 m |
| 15.11.2022 | Dzīvojamās mājas pārbūve,saimniecības ēku,malkas šķūņa jaunbūve,esošo ēku-003-007;009 nojaukšana Lejas ielā12,Daugavpilī | Nojaukšana | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 110 m |
| 15.11.2023 | Ostrovska ielas posmā no Lielā ielas līdz Austrumu ielai pārbūve ar autostāvlaukuma izbūvi | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 120 m |
| 11.03.2022 | Privātmājas jaunbūve Ostrovska iela 11, Daugavpilī | Jauna būvniecība | Projektēšanas nosacījumu izpilde | ap 170 m |
| 07.11.2025 | Pamatu demontāža Kriņicas ielā 14, Daugavpilī | Nojaukšana | Būvdarbi | ap 220 m |
| 14.08.2026 | Garāžas būvniecība ''Pirmās Skaistas'', Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 280 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 503–2 012 m². Mediāna — 5 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | 05000181415 Kurpnieku iela 9 | 1 171 m² | 9 000 € | 7,69 | 240 m |
| 11.03.2025 | 05000181314 Lielā iela 179 | 633 m² | 2 987 € | 4,72 | 240 m |
| 10.04.2024 | 05000181221 Zemnieku iela 11A | 593 m² | 2 372 € | 4 | 360 m |
| 24.03.2025 | 05000180014 Lielā iela 213A | 700 m² | 4 600 € | 6,57 | 410 m |
| 29.04.2025 | 05000180028 Tīrumu iela 14 | 597 m² | 3 000 € | 5,03 | 490 m |
| 10.10.2025 | 05000180112 Tabores iela 11 | 593 m² | 2 950 € | 4,97 | 650 m |
| 26.11.2025 | 05000180114 Īsā iela 2A | 597 m² | 4 000 € | 6,7 | 760 m |
| 20.08.2026 | 44640020051 Upes iela 23 | 1 671 m² | 2 000 € | 1,2 | 1,1 km |
| 01.07.2026 | 05000172522 Daugavpils | 894 m² | 2 100 € | 2,35 | 1,3 km |
| 25.06.2026 | 05000172522 Daugavpils | 894 m² | 2 100 € | 2,35 | 1,3 km |
| 24.08.2026 | 05000172522 Daugavpils | 1 788 m² | 19 500 € | 11 | 1,3 km |
| 28.07.2025 | 05000190103 Rasas iela 1 | 604 m² | 6 040 € | 10 | 1,3 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1) — Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi
- Īpaši noteikumi
- Teritorija, kurā ierīkojama centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,1 ha |
| pierobeža | 0,1 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem