Mājoklis · zemes gabals
Madaru iela 12, Daugavpils
Zemes vienība 05000393604 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 1 vērā ņemami · 1 risks.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | risks | applūstošā teritorija (10 % applūduma varbūtība) — Kadastra apgrūtinājums |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 4 būves reģistrētas, bet apvidū nav konstatētas; 9 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana); 1 pirmsreģistrēta (būvniecība nav pabeigta) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 2 704 m² (96 %), zem ūdeņiem 120 m² (4 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 6 528 € · prognozētā 8 646 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 19.09.2016
- Applūšana
- zeme ir applūstošā teritorijā (10 % applūduma varbūtība) — Kadastra apgrūtinājums
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 05000393604
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000562726, Daugavpils pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dzīvojamā māja 05000393604001 | Divu dzīvokļu mājas | 89 m² | 1924 |
| šķūnis 05000393604008 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 25 m² | 1974 |
| šķūnis 05000393604004 · apvidū nav konstatēta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14 m² | 1976 |
| nojume 05000393604009 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8 m² | 1974 |
| nojume 05000393604006 · apvidū nav konstatēta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 7 m² | 1985 |
| šķūnis 05000393604002 · apvidū nav konstatēta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 7 m² | 1976 |
| nojume 05000393604003 · apvidū nav konstatēta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 7 m² | 1976 |
| šķūnis 05000393604005 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5 m² | 1976 |
| ateja 05000393604012 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 2 m² | 1983 |
| KN 05000393604015 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | zeme | 5 352 € | 1 412 m² | 3,79 €/m² |
| 21.06.2024 | zeme | 5 352 € | 1 412 m² | 3,79 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
Tuvākās ikdienas vietas ir tālāk par 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Pārtika | ap 2,2 km |
| Kafejnīca vai ēstuve | Fazenda | ap 2 km |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 2,2 km |
| Degvielas uzpilde | Viada | ap 2 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 83 (2026. gada sākumā) — par 11 % vairāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 17 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 22 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 35 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
3 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2022 | Palīgēkas būvniecība Plāteru ielā 51, Daugavpilī | Nojaukšana | Būvdarbi | ap 230 m |
| 29.01.2026 | Dzīvojamās mājas jaunbūve Plāteru ielā 24c, Daugavpils | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 240 m |
| 22.03.2023 | Pirts, nojumes, saimniecības ēkas būvniecība, ēku ar būv. kad. apz. 05000393714-007;-011 nojaukšana Plāteru ielā 45, Daugavpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 260 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 1 412–5 648 m². Mediāna — 2,84 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | 05000400134 Akāciju iela 11 | 1 423 m² | 3 244 € | 2,28 | 110 m |
| 16.09.2024 | 05000400126 Akāciju iela 20 | 2 372 m² | 4 850 € | 2,04 | 110 m |
| 21.10.2024 | 05000400135 Akāciju iela 13 | 1 415 m² | 3 226 € | 2,28 | 130 m |
| 09.10.2024 | 05000400127 Akāciju iela 22 | 2 407 m² | 4 900 € | 2,04 | 140 m |
| 16.01.2024 | 05000390053 Staņislavska iela 17 | 1 700 m² | 5 000 € | 2,94 | 630 m |
| 22.11.2023 | 05000392904 Dundagas iela 4 | 2 733 m² | 20 500 € | 7,5 | 820 m |
| 10.08.2026 | 05000390314 Daugavas iela 102 | 1 722 m² | 3 000 € | 1,74 | 1,3 km |
| 25.08.2026 | 05000390311 Daugavpils | 3 304 m² | 30 500 € | 9,23 | 1,3 km |
| 11.04.2025 | 05000380202 Daugavpils | 5 483 m² | 15 000 € | 2,74 | 2,3 km |
| 25.03.2025 | 05000380807 Daugavpils | 2 303 m² | 9 000 € | 3,91 | 2,3 km |
| 08.09.2025 | 05000360027 Daugavas iela 40A | 5 600 m² | 34 600 € | 6,18 | 2,7 km |
| 23.11.2023 | 05000370401 Irbenāju iela 6 | 1 666 m² | 12 000 € | 7,2 | 3,1 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) — Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi
- Īpaši noteikumi
- Teritorija, kurā ierīkojama centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,1 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,1 ha |
| applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija | 0,1 ha |
| dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos | 0,1 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,28 ha |
| pierobeža | 0,28 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem