Mājoklis · zemes gabals
Ošu iela 2, Jūrmala
Zemes vienība 13000086612 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 1 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | vērā ņemams | piesārņota vieta „SIA "ATF Jūrmala SV"” ap 290 m |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | atbilst | 2 būvēm Kadastrā nav atzīmju par neatbilstību |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Komercdarbības objektu apbūve
- Zemes sastāvs
- pārējā zeme 3 322 m² (73 %), zem ēkām un pagalmiem 1 216 m² (27 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 269 557 € · prognozētā 180 399 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 07.10.1998
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 13000086612
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 5860, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Viesnīca 13000086612001 | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas | 1 696,6 m² | 1986 |
| Viesu māja 13000086612002 | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas | 124,6 m² | 1997 |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | zeme | 4 000 € | 91 m² | 44,07 €/m² |
| 13.07.2026 | zeme | 3 260 € | 91 m² | 35,92 €/m² |
| 22.01.2026 | zeme | 4 000 € | 91 m² | 44,07 €/m² |
| 07.01.2026 | zeme | 3 000 € | 82 m² | 36,73 €/m² |
| 22.12.2025 | zeme | 3 000 € | 91 m² | 33,05 €/m² |
| 11.12.2025 | zeme | 10 000 € | 172 m² | 57,99 €/m² |
| 25.11.2025 | zeme | 8 000 € | 163 m² | 48,97 €/m² |
| 14.11.2025 | zeme | 3 000 € | 82 m² | 36,73 €/m² |
| 17.10.2025 | zeme | 9 400 € | 82 m² | 115,08 €/m² |
| 15.08.2025 | zeme | 7 120 € | 172 m² | 41,29 €/m² |
| 22.07.2025 | zeme | 1 000 € | 73 m² | 13,77 €/m² |
| 18.07.2025 | zeme | 2 000 € | 45 m² | 44,07 €/m² |
| 16.07.2025 | zeme | 3 500 € | 82 m² | 42,85 €/m² |
| 04.07.2025 | zeme | 3 000 € | 91 m² | 33,05 €/m² |
| 27.06.2025 | zeme | 4 750 € | 82 m² | 58,15 €/m² |
| 13.06.2025 | zeme | 1 000 € | 82 m² | 12,24 €/m² |
| 12.05.2025 | zeme | 2 375 € | 82 m² | 29,08 €/m² |
| 25.04.2025 | zeme | 10 000 € | 172 m² | 57,99 €/m² |
| 04.04.2025 | zeme | 1 800 € | 82 m² | 22,04 €/m² |
| 20.02.2025 | zeme | 2 000 € | 82 m² | 24,49 €/m² |
| 27.09.2024 | zeme | 3 000 € | 82 m² | 36,73 €/m² |
| 04.04.2024 | zeme | 1 500 € | 82 m² | 18,36 €/m² |
| 22.03.2024 | zeme | 2 000 € | 45 m² | 44,07 €/m² |
| 03.10.2023 | zeme | 3 000 € | 82 m² | 36,73 €/m² |
| 12.09.2023 | zeme | 5 000 € | 109 m² | 45,91 €/m² |
| 09.02.2023 | zeme | 72 400 € | 1 643 m² | 44,07 €/m² |
| 09.02.2023 | zeme | 46 500 € | 1 089 m² | 42,7 €/m² |
| 23.12.2022 | zeme | 24 000 € | 590 m² | 40,68 €/m² |
| 28.07.2022 | zeme | 24 000 € | 590 m² | 40,68 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
1 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Vesko | ap 200 m |
| Aptieka | Mēness aptieka | ap 1,7 km |
| Ārsts vai klīnika | Jūrmalas slimnīca | ap 2,8 km |
| Parks | Majoru muižas parks | ap 840 m |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 510 m |
| Sporta zāle vai centrs | Piedzīvojumu parks "Tarzāns" | ap 1,5 km |
| Kafejnīca vai ēstuve | MO:RESTBAR | ap 1,3 km |
| Pakomāts | Omniva | ap 680 m |
| Bankomāts | SEB | ap 1,9 km |
| Pludmale | Atpūtas vieta pie Lielupes | ap 920 m |
| Degvielas uzpilde | Neste | ap 2,3 km |
| Elektroauto uzlāde | kartē bez nosaukuma | ap 2 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 1 200 (2026. gada sākumā) — par 31 % vairāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 15 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 18 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 2 800 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — viesnīcas un ēdināšana, izglītība, administratīvie pakalpojumi
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Uzņēmumi šajā adresē
6 aktīvi uzņēmumi un organizācijas reģistrēti zemes gabala vai tā ēku adresē.
| Nosaukums | Veids | Reģistrēts |
|---|---|---|
| SIA "Džordans23" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2026 |
| SIA "KPD8" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2026 |
| SIA "Solway17" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2026 |
| SIA "Saulesstars" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2026 |
| TaTa Beauty SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FoxCom" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2016 |
Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati (CC0) — tikai aktīvie subjekti.
Būvniecība tuvumā
3 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Ēkas pārbūve un funkcijas maiņa uz privātmāju, Promenādes ielā 19, Jūrmalā | Nojaukšana | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 100 m |
| 15.10.2025 | Promenādes iela 19, Jūrmala (13000087004),jaudas palielinājums. t.n. 122301250 | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 100 m |
| 07.07.2025 | Demontāžas projekts Ķemeru iela 26, Jūrmala, LV-2015 Kad.Nr. 1300 008 6004 | Nojaukšana | Būvdarbi | ap 210 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 2 269–9 076 m². Mediāna — 24 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 13000080235 Zvejas iela 4 | 2 290 m² | 70 050 € | 31 | 100 m |
| 11.03.2026 | 13000083716 Rīgas iela 59 | 2 295 m² | 350 000 € | 153 | 960 m |
| 24.07.2024 | 13000083717 Rīgas iela 61 | 2 788 m² | 160 000 € | 57 | 1 km |
| 20.02.2026 | 13000082208 Edinburgas prospekts 7/9 | 5 587 m² | 936 000 € | 168 | 1,2 km |
| 26.08.2025 | 80880070281 Salas pag. | 5 000 m² | 85 000 € | 17 | 1,3 km |
| 05.01.2026 | 80880070163 Salas pag. | 4 410 m² | 50 000 € | 11 | 1,4 km |
| 16.02.2024 | 80880070345 Irves iela 2 | 3 313 m² | 10 000 € | 3,02 | 1,8 km |
| 24.09.2025 | 13000075302 Brīvības prospekts 70 | 2 930 m² | 290 000 € | 99 | 1,9 km |
| 13.02.2025 | 13000070104 Bulduru prospekts 1A | 2 390 m² | 675 000 € | 282 | 2,2 km |
| 01.07.2025 | 80880070236 "Bindari 4" | 2 349 m² | 22 000 € | 9,37 | 2,6 km |
| 25.07.2025 | 80880070235 "Bindari 3" | 2 528 m² | 22 500 € | 8,9 | 2,7 km |
| 15.10.2025 | 80880070242 "Bindari 10" | 3 936 m² | 15 000 € | 3,81 | 2,7 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Publiskās apbūves teritorija (P14) — Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumi
- Īpaši noteikumi
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | 0,45 ha |
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,01 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 0,45 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,45 ha |
| vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 0,45 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem