Mājoklis · zemes gabals
Olgas iela 21, Jūrmala
Zemes vienība 13000163918 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
7 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | atbilst | 7 būvēm Kadastrā nav atzīmju par neatbilstību |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 1 891 m²
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 47 251 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 24.09.2001
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 13000163918
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000040853, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dzīvojamā ēka 13000163918001 | Viena dzīvokļa mājas | 115,2 m² | 1971 |
| Dzīvojamā māja 13000163918005 | Viena dzīvokļa mājas | 97,3 m² | 1957 |
| Saimniecības ēka 13000163918003 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33,9 m² | — |
| Šķūnis 13000163918008 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32,3 m² | 1986 |
| Saimniecības ēka 13000163918006 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 31,9 m² | 1977 |
| Saimniecības ēka 13000163918002 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 16,7 m² | — |
| Nojume 13000163918004 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 2,5 m² | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | zeme | 10 000 € | 408 m² | 24,48 €/m² |
| 07.06.2019 | zeme | 13 000 € | 605 m² | 21,48 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
2 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Senā bode | ap 560 m |
| Aptieka | Mēness aptieka | ap 550 m |
| Parks | kartē bez nosaukuma | ap 440 m |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 460 m |
| Kafejnīca vai ēstuve | Nojan Topan - Armēņu virtuve | ap 600 m |
| Pakomāts | Omniva | ap 540 m |
| Pludmale | Asaru pludmale | ap 960 m |
| Degvielas uzpilde | 1-2-3 | ap 2,5 km |
| Elektroauto uzlāde | e-mobi | ap 2,7 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 880 (2026. gada sākumā) — par 20 % vairāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 13 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 20 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 1 400 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — veselība un sociālā aprūpe, izglītība, viesnīcas un ēdināšana
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
6 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2022 | Viena dzīvokļa māja ar palīgēkām Jūrmalā, Olgas ielā 18 | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 160 m |
| 23.01.2024 | Garāžas un saimniecības ēkas pārbūve par savrupmāju, pagraba nojaukšana Eiženijas ielā 15, Jūrmalā (Kad. Nr. 13000164007) | Nojaukšana | Būvdarbi | ap 180 m |
| 31.03.2025 | Malkas nojume, Dāvja iela 28A, Jūrmala | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 220 m |
| 14.10.2025 | Savrupmājas jaunbūves projekts Daugavas ielā 1A , Jūrmalā | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 260 m |
| 02.08.2024 | Savrupmājas jaunbūve nojaucot esošo ēku liters 001. Dāvja iela 28, Jūrmala | Nojaukšana | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 270 m |
| 05.04.2022 | Objekta Savrupmāja un palīgeka 1.kārta, Medņu iela 29a, Jūrmala | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 300 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 946–3 782 m². Mediāna — 37 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 13000162808 Induļa iela 4 | 1 482 m² | 8 300 € | 5,6 | 420 m |
| 19.12.2023 | 13000165019 Dāvja iela 36 | 2 695 m² | 80 000 € | 30 | 430 m |
| 20.12.2024 | 13000163201 Dzelzceļa iela 22 | 1 734 m² | 5 000 € | 2,88 | 430 m |
| 28.02.2024 | 13000164634 Aleksandra iela 5 | 1 868 m² | 214 600 € | 115 | 470 m |
| 22.10.2025 | 13000160238 Daugavas iela 26 | 2 100 m² | 71 000 € | 34 | 490 m |
| 20.11.2024 | 13000160235 Dāvja iela 4A | 1 485 m² | 63 000 € | 42 | 570 m |
| 03.07.2024 | 13000161608 Asaru prospekts 17 | 956 m² | 100 000 € | 105 | 570 m |
| 30.10.2025 | 13000160177 Medņu iela 4A | 2 754 m² | 110 000 € | 40 | 620 m |
| 18.08.2025 | 13000160233 Oļģerta iela 11 | 1 600 m² | 96 000 € | 60 | 690 m |
| 26.06.2024 | 13000146901 Valtera prospekts 25 | 3 650 m² | 57 000 € | 16 | 720 m |
| 27.11.2023 | 13000160260 Stacijas iela 3B | 1 508 m² | 150 000 € | 99 | 730 m |
| 23.09.2025 | 13000146909 Valtera prospekts 27 | 3 518 m² | 70 000 € | 20 | 730 m |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Savrupmāju apbūves teritorija (DzS15) — Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumi
- Īpaši noteikumi
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | 0,19 ha |
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,01 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 0,19 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0 ha |
| vietējās nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis | 0,19 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem