Mājoklis · zemes gabals
Eduarda Tisē iela 85, Liepāja
Zemes vienība 17000420455 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 1 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 2 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana); 2 pirmsreģistrētas (būvniecība nav pabeigta) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve — 3 302 m²
- Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa — 2 745 m²
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 6 047 m²
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 36 126 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 16.04.1999
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 17000420455
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 4377, Liepājas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; uzņēmums vai organizācija; pašvaldība
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dzīvojamā ēka 17000420455001 | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 4 141,4 m² | 1993 |
| Teritorijas labiekārtojums 17000420455002 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Nojume atkritumu konteineriem 17000420455003 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | zeme | 500 € | 43 m² | 11,52 €/m² |
| 02.12.2021 | zeme | 1 000 € | 43 m² | 23,06 €/m² |
| 21.09.2021 | zeme | 500 € | 44 m² | 11,47 €/m² |
| 20.07.2021 | zeme | 200 € | 54 m² | 3,68 €/m² |
| 13.05.2021 | zeme | 500 € | 43 m² | 11,52 €/m² |
| 13.02.2020 | zeme | 1 000 € | 54 m² | 18,4 €/m² |
| 04.02.2014 | zeme | 1 € | 54 m² | 0,02 €/m² |
| 09.07.2012 | zeme | 1 € | 43 m² | 0,03 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
7 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Maxima X | ap 80 m |
| Aptieka | Benu | ap 230 m |
| Ārsts vai klīnika | SIA "L. Аtiķes doktorāts" | ap 1,7 km |
| Parks | kartē bez nosaukuma | ap 190 m |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 330 m |
| Sporta zāle vai centrs | Ezerkrasts Sporta Centrs | ap 730 m |
| Kafejnīca vai ēstuve | Mežrozīte | ap 850 m |
| Pasts | Klientu centrs "Dienvidrietumi" | ap 1 km |
| Pakomāts | kartē bez nosaukuma | ap 90 m |
| Bankomāts | Swedbank | ap 220 m |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 2,9 km |
| Degvielas uzpilde | Latvijas Propāna Gāze | ap 100 m |
| Elektroauto uzlāde | LVv | ap 790 m |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 4 700 (2026. gada sākumā) — par 3 % mazāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 17 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 23 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 4 900 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — izglītība, tirdzniecība, būvniecība
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
12 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Eduarda Tisē ielā 79 , Liepājā | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 130 m |
| 14.08.2023 | "Ezerlīču ielas, Rojas, Cieceres un Airītes ielu posmu izbūve, Liepājā” | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 170 m |
| 28.04.2023 | Dzīvojamā māja , Ezerlīču 4b, Liepāja | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 170 m |
| 18.07.2024 | Dzīvojamās mājas būvniecība, Ezerlīču iela 4A, Liepāja, LV-3407, kad.Nr.17000420720 | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 180 m |
| 15.05.2026 | Zirņu iela 165, Liepāja, Siltumnīcas nojaukšana | Nojaukšana | Būvdarbi | ap 190 m |
| 03.12.2025 | Savrupmājas būvniecība, Ezerlīču iela 4D, Liepāja | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 200 m |
| 21.01.2024 | Dzīvojamās mājas jaunbūve, Airītes iela 10b, Liepāja | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 210 m |
| 23.06.2025 | Noliktavas ēkās būvniecība, Ganību 161A, Liepāja | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 210 m |
| 02.12.2021 | Divu ģimeņu dzīvojamās ēkas jauna būvniecība Airītes iela 12, Liepāja | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 230 m |
| 02.12.2021 | Divu ģimeņu dzīvojamās ēkas jauna būvniecība Ezerlīču iela 21, Liepāja | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 240 m |
| 02.12.2021 | Divu ģimeņu dzīvojamās ēkas jauna būvniecība Airītes iela 14, Liepāja | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 250 m |
| 02.12.2021 | Divu ģimeņu dzīvojamās ēkas jauna būvniecība Ezerlīču iela 23 | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 260 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 3 024–12 094 m². Mediāna — 6,11 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 17000440084 Ugāles iela 1/3 | 3 816 m² | 25 000 € | 6,55 | 410 m |
| 19.02.2025 | 17000440002 Dunikas iela 5 | 4 652 m² | 30 000 € | 6,45 | 800 m |
| 27.06.2025 | 17000440071 Reiņu meža iela 7 | 3 650 m² | 21 060 € | 5,77 | 960 m |
| 08.12.2025 | 17000430184 Debess iela 2 | 4 886 m² | 149 763 € | 31 | 1,1 km |
| 08.12.2025 | 17000430182 Debess iela 3 | 6 324 m² | 197 349 € | 31 | 1,1 km |
| 31.03.2025 | 17000430206 Debess iela 1 | 5 098 m² | 159 100 € | 31 | 1,1 km |
| 06.02.2025 | 64780010344 Nīcas pag. | 6 700 m² | 10 000 € | 1,49 | 1,2 km |
| 09.05.2024 | 64780010257 Nīcas pag. | 4 637 m² | 12 000 € | 2,59 | 1,5 km |
| 03.06.2025 | 64780010123 Nīcas pag. | 7 682 m² | 30 000 € | 3,91 | 1,6 km |
| 04.09.2025 | 64780010085 Nīcas pag. | 3 700 m² | 35 000 € | 9,46 | 1,7 km |
| 02.09.2026 | 64780010231 Nīcas pag. | 3 555 m² | 17 000 € | 4,78 | 2 km |
| 24.02.2025 | 64780010230 Nīcas pag. | 3 514 m² | 15 000 € | 4,27 | 2,1 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,02 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,06 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,6 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem