Mājoklis · zemes gabals
"Ziedi 1", Bebru pag., Aizkraukles nov.
Zemes vienība 32460080109 · „Ziedi 1” · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | atbilst | 9,75 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 9,76 ha
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 4 607 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 29.11.2007
Mežs
- Meža zeme
- 9,75 ha meža 13 nogabalos
- Valdošā suga
- baltalksnis
- Vecums
- vidēji 47 gadi, vecākā audze 91 gadi
- Meža tips
- vēris, slapjais vēris
- Pēdējā cirte
- 2017. gads — izlases cirte
- Inventarizācija
- 2024. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 10 | 1,83 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 24 g., egle 24 g., apse 24 g. | 18 m | 17 cm | — |
| 1. kv. 4 | 1,5 ha | mežaudze | vēris | egle 59 g., egle 95 g., bērzs 65 g., baltalksnis 61 g., bērzs 83 g. | 25 m | 32 cm | — |
| 1. kv. 1 | 1,15 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 24 g., bērzs 24 g., apse 24 g. | 15 m | 15 cm | — |
| 1. kv. 8 | 1,06 ha | mežaudze | slapjais vēris | melnalksnis 63 g., melnalksnis 47 g., bērzs 53 g., baltalksnis 45 g. | 20 m | 18 cm | — |
| 1. kv. 9 | 0,81 ha | mežaudze | vēris | egle 73 g., egle 52 g., bērzs 75 g., bērzs 53 g. | 24 m | 30 cm | 2015 |
| 1. kv. 11 | 0,76 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 9 g., bērzs 9 g., apse 9 g. | 5 m | 5 cm | 2017 |
| 1. kv. 6 | 0,75 ha | mežaudze | vēris | bērzs 45 g., egle 49 g. | 28 m | 32 cm | 2015 |
| 1. kv. 3 | 0,68 ha | mežaudze | slapjais vēris | melnalksnis 91 g., bērzs 93 g., egle 59 g., egle 95 g. | 25 m | 27 cm | 2017 |
| 1. kv. 13 | 0,34 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 45 g., egle 48 g., baltalksnis 24 g., egle 24 g., apse 24 g. | 17 m | 17 cm | — |
| 1. kv. 5 | 0,33 ha | mežaudze | vēris | egle 71 g., bērzs 73 g. | 22 m | 30 cm | — |
| 1. kv. 2 | 0,3 ha | mežaudze | slapjais vēris | baltalksnis 29 g., bērzs 29 g., egle 29 g., apse 29 g. | 16 m | 17 cm | 2017 |
| 1. kv. 7 | 0,13 ha | mežaudze | vēris | egle 68 g., bērzs 45 g., bērzs 63 g., melnalksnis 63 g. | 24 m | 30 cm | 2015 |
| 1. kv. 12 | 0,11 ha | mežaudze | vēris | bērzs 91 g., egle 59 g. | 25 m | 34 cm | 2017 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2024. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Lauksaimniecības zeme
- LAD lauku bloki
- 88 m² (0,1 % zemes gabala) ir lauku blokā Nr. 59424-29080
Lauku bloks ir Lauku atbalsta dienestā reģistrēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme; platību maksājumus var pieteikt tikai par zemi lauku blokos. Mērīts pēc zemes gabala kontūras. Avots: Lauku atbalsta dienests (CC0), dati atjaunoti katru mēnesi.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 32460080109
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000452024, Bebru pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | zeme | 40 000 € | 97 600 m² | 4 098 €/ha |
| 30.01.2024 | zeme | 8 700 € | 97 600 m² | 891 €/ha |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 61 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — lauksaimniecība un mežsaimniecība
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 940 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 48 800–195 200 m². Mediāna — 3 586 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 32540020114 Iršu pag. | 15,59 ha | 31 000 € | 1 988 | 1,6 km |
| 12.09.2024 | 32540020065 Iršu pag. | 18,2 ha | 65 000 € | 3 571 | 2,5 km |
| 18.12.2023 | 32540020044 Iršu pag. | 18,3 ha | 201 142 € | 10 991 | 3 km |
| 07.03.2024 | 32540020068 Iršu pag. | 6,6 ha | 10 300 € | 1 561 | 3,5 km |
| 22.10.2024 | 32460060349 Bebru pag. | 10,39 ha | 66 490 € | 6 399 | 3,5 km |
| 17.04.2026 | 32460070107 Bebru pag. | 17,48 ha | 59 970 € | 3 431 | 3,8 km |
| 05.11.2024 | 32540010049 Iršu pag. | 9,4 ha | 47 878 € | 5 093 | 3,8 km |
| 05.11.2024 | 32540020080 Iršu pag. | 9,8 ha | 51 841 € | 5 290 | 4,1 km |
| 19.09.2025 | 32460060050 "Vilciņi" | 6,85 ha | 44 075 € | 6 434 | 4,3 km |
| 21.04.2026 | 32540060034 Iršu pag. | 5 ha | 16 130 € | 3 226 | 4,4 km |
| 13.11.2025 | 32540060034 Iršu pag. | 5 ha | 18 000 € | 3 600 | 4,4 km |
| 06.06.2024 | 32460070088 Bebru pag. | 8,75 ha | 30 625 € | 3 500 | 4,4 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem