Mājoklis · zemes gabals
„Laimari”
Zemes vienība 38580080317 · Kubulu pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | atbilst | 2,77 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 2,77 ha
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 753 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 14.08.2008
Mežs
- Meža zeme
- 2,77 ha meža 3 nogabalos
- Valdošā suga
- priede · dabiska
- Vecums
- vidēji 87 gadi, vecākā audze 87 gadi
- Meža tips
- mētru kūdrenis, niedrājs
- Inventarizācija
- 2023. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 2 | 1,21 ha | mežaudze | mētru kūdrenis | priede 87 g., priede 67 g. | 19 m | 22 cm |
| 1. kv. 1 | 0,81 ha | mežaudze | mētru kūdrenis | priede 87 g. | 23 m | 25 cm |
| 1. kv. 3 | 0,75 ha | mežaudze | niedrājs | priede 87 g., priede 67 g. | 17 m | 18 cm |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2023. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 38580080317
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000500336, Kubulu pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | zeme | 3 500 € | 27 700 m² | 1 264 €/ha |
| 18.02.2025 | zeme | 7 000 € | 27 700 m² | 2 527 €/ha |
| 09.01.2012 | zeme | 1 864 € | 27 700 m² | 673 €/ha |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 460 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
10 darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 13 850–55 400 m². Mediāna — 3 185 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 38580080223 "Ezermaliņas" | 2,2 ha | 8 500 € | 3 864 | 1,8 km |
| 01.04.2026 | 38580080223 "Ezermaliņas" | 2,2 ha | 7 643 € | 3 474 | 1,8 km |
| 21.11.2025 | 38940080076 Vīksnas pag. | 4,49 ha | 11 400 € | 2 539 | 1,9 km |
| 12.04.2024 | 38940060068 Vīksnas pag. | 2,8 ha | 8 000 € | 2 857 | 2,5 km |
| 11.04.2024 | 38480010069 Bērzkalnes pag. | 4,8 ha | 16 000 € | 3 333 | 3,2 km |
| 28.12.2024 | 38940070171 Vīksnas pag. | 3,75 ha | 8 500 € | 2 267 | 4,1 km |
| 15.05.2025 | 38580080236 Kubulu pag. | 2,8 ha | 10 000 € | 3 571 | 4,4 km |
| 13.08.2024 | 38480030162 Bērzkalnes pag. | 1,4 ha | 15 000 € | 10 714 | 4,5 km |
| 28.05.2025 | 38480030077 Bērzkalnes pag. | 2,8 ha | 8 500 € | 3 036 | 4,7 km |
| 04.01.2024 | 38580040020 "Dumbrāji" | 4,29 ha | 8 850 € | 2 063 | 4,9 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| pierobeža | 2,77 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem