Mājoklis · zemes gabals
„Skariņa”
Zemes vienība 38780090001 · Susāju pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | atbilst | 6,71 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 6,5 ha
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 1 768 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 18.02.1994
Mežs
- Meža zeme
- 6,71 ha meža 7 nogabalos
- Valdošā suga
- apse · dabiska
- Vecums
- vidēji 19 gadi, vecākā audze 53 gadi
- Meža tips
- slapjais vēris, vēris, gārša, slapjais damaksnis u. c.
- Pēdējā cirte
- 2024. gads — kopšanas cirte
- Izcirtumi
- 1 nogabals reģistrēti kā izcirtums
- Inventarizācija
- 2021. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 4 | 1,65 ha | mežaudze | slapjais vēris | bērzs 52 g., melnalksnis 52 g. | 27 m | 28 cm | 2024 |
| 1. kv. 3 | 1,28 ha | mežaudze | gārša | apse 4 g. | 3 m | 3 cm | 2022 |
| 1. kv. 7 | 1,23 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | apse 4 g. | 2 m | 2 cm | 2022 |
| 1. kv. 5 | 0,97 ha | mežaudze | vēris | apse 4 g. | 3 m | 3 cm | 2022 |
| 1. kv. 1 | 0,85 ha | izcirtums | slapjais vēris | — | — | — | 2022 |
| 1. kv. 2 | 0,54 ha | mežaudze | vēris | apse 4 g. | 3 m | 3 cm | 2022 |
| 1. kv. 6 | 0,19 ha | mežaudze | slapjais vēris | bērzs 53 g. | 27 m | 25 cm | 2024 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2021. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 38780090001
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 436, Susāju pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | zeme | 25 754 € | 65 000 m² | 3 962 €/ha |
| 16.03.2024 | zeme | 24 200 € | 65 000 m² | 3 723 €/ha |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 830 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 32 500–130 000 m². Mediāna — 2 576 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 38780080096 Susāju pag. | 3,56 ha | 7 000 € | 1 966 | 1,1 km |
| 09.07.2026 | 38780090085 Susāju pag. | 4,6 ha | 12 000 € | 2 609 | 1,3 km |
| 13.01.2026 | 38780090092 Susāju pag. | 11,3 ha | 1 130 € | 100 | 1,4 km |
| 05.06.2026 | 38780090091 "Mazkalniņi" | 5,07 ha | 23 000 € | 4 536 | 1,5 km |
| 12.02.2026 | 38780090122 Susāju pag. | 3,5 ha | 7 618 € | 2 177 | 1,6 km |
| 03.01.2025 | 38780090122 Susāju pag. | 3,5 ha | 6 500 € | 1 857 | 1,6 km |
| 18.07.2024 | 38780090011 Susāju pag. | 5,9 ha | 15 000 € | 2 542 | 1,8 km |
| 05.11.2024 | 38780080153 Susāju pag. | 3,52 ha | 10 000 € | 2 841 | 2 km |
| 20.11.2024 | 38780070231 Susāju pag. | 6,6 ha | 19 800 € | 3 000 | 2,3 km |
| 22.11.2024 | 38780070143 Susāju pag. | 9,5 ha | 35 000 € | 3 684 | 2,4 km |
| 25.02.2026 | 38780070143 Susāju pag. | 6,77 ha | 18 500 € | 2 733 | 2,4 km |
| 06.11.2024 | 38780080274 "Rebuni" | 3,79 ha | 2 050 € | 541 | 2,8 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| pierobeža | 6,5 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem