Mājoklis · zemes gabals
„Mežavoti”
Zemes vienība 42580070081 · Kaives pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | atbilst | 13,35 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 13,3 ha (98 %), zem ceļiem 3 000 m² (2 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 4 068 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 08.10.2002
Mežs
- Meža zeme
- 13,35 ha meža 14 nogabalos
- Valdošā suga
- bērzs · dabiska
- Vecums
- vidēji 31 gadi, vecākā audze 104 gadi
- Meža tips
- damaksnis, slapjais damaksnis
- Pēdējā cirte
- 2018. gads — kailcirte
- Inventarizācija
- 2009. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 2 | 3,7 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 16 g., egle 16 g. | 5 m | 5 cm | 2010 |
| 1. kv. 8 | 1,75 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | priede 104 g., egle 104 g. | 28 m | 30 cm | — |
| 1. kv. 6 | 1,11 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | bērzs 16 g., egle 16 g. | 5 m | 5 cm | 2010 |
| 1. kv. 10 | 0,99 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 16 g., egle 16 g. | 5 m | 5 cm | 2010 |
| 1. kv. 13 | 0,97 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 16 g., egle 16 g. | 5 m | 5 cm | 2010 |
| 1. kv. 5 | 0,93 ha | mežaudze | damaksnis | egle 8 g., bērzs 8 g., apse 8 g. | 2 m | 2 cm | 2018 |
| 1. kv. 1 | 0,79 ha | mežaudze | damaksnis | egle 16 g., bērzs 16 g. | 4 m | 4 cm | 2010 |
| 1. kv. 12 | 0,63 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | priede 99 g., egle 99 g. | 27 m | 31 cm | — |
| 1. kv. 4 | 0,63 ha | mežaudze | damaksnis | egle 16 g., bērzs 16 g. | 4 m | 4 cm | 2010 |
| 1. kv. 7 | 0,47 ha | mežaudze | damaksnis | egle 8 g. | 2 m | 2 cm | 2018 |
| 1. kv. 3 | 0,46 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | bērzs 16 g., egle 16 g. | 5 m | 5 cm | 2010 |
| 1. kv. 14 | 0,43 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 16 g., egle 16 g. | 5 m | 5 cm | 2010 |
| 1. kv. 11 | 0,29 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | egle 16 g., bērzs 16 g. | 3 m | 3 cm | 2010 |
| 1. kv. 9 | 0,2 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | bērzs 16 g., egle 16 g. | 5 m | 5 cm | 2010 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2009. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 42580070081
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000199878, Kaives pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | zeme | 50 383 € | 135 600 m² | 3 716 €/ha |
| 01.06.2023 | zeme | 76 000 € | 135 600 m² | 5 605 €/ha |
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
6 darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 67 800–271 200 m². Mediāna — 2 559 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 42580070092 Kaives pag. | 8,9 ha | 54 392 € | 6 111 | 150 m |
| 14.01.2025 | 42580050014 Kaives pag. | 15,07 ha | 8 000 € | 531 | 2,8 km |
| 18.09.2024 | 42780110005 Skujenes pag. | 25,4 ha | 103 000 € | 4 055 | 2,9 km |
| 05.03.2025 | 70540010016 Ērgļu pag. | 15,4 ha | 41 704 € | 2 708 | 3 km |
| 05.03.2025 | 70540010014 Ērgļu pag. | 14,4 ha | 24 032 € | 1 669 | 3,4 km |
| 05.03.2025 | 70540010078 Ērgļu pag. | 7,5 ha | 18 081 € | 2 411 | 3,4 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| ceļa servitūta teritorija | 0,19 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem