Mājoklis · zemes gabals
Zemes vienība 44460050071
Zemes vienība 44460050071 · Biķernieku pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | atbilst | 2,29 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 2,3 ha
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 552 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 05.12.2000
Mežs
- Meža zeme
- 2,29 ha meža 4 nogabalos
- Valdošā suga
- bērzs · dabiska
- Vecums
- vidēji 5 gadi, vecākā audze 5 gadi
- Meža tips
- damaksnis, dumbrājs
- Pēdējā cirte
- 2021. gads — kailcirte pēc caurmēra
- Izcirtumi
- 2 nogabali reģistrēti kā izcirtums
- Inventarizācija
- 2022. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 1 | 0,8 ha | izcirtums | damaksnis | — | — | — | 2021 |
| 1. kv. 2 | 0,69 ha | izcirtums | dumbrājs | — | — | — | 2021 |
| 1. kv. 3 | 0,68 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 5 g., apse 5 g., ozols 5 g., baltalksnis 5 g. | 3 m | 3 cm | 2021 |
| 1. kv. 4 | 0,12 ha | mežaudze | damaksnis | baltalksnis 5 g. | 3 m | 3 cm | 2021 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2022. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 44460050097
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000599756, Biķernieku pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | zeme | 9 660 € | 23 000 m² | 4 200 €/ha |
| 12.11.2021 | zeme | 4 370 € | 23 000 m² | 1 900 €/ha |
| 15.09.2020 | zeme | 2 060 € | 23 000 m² | 896 €/ha |
| 23.03.2020 | zeme | 2 000 € | 23 000 m² | 870 €/ha |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 300 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 11 500–46 000 m². Mediāna — 2 857 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 44460040084 Biķernieku pag. | 1,9 ha | 5 000 € | 2 632 | 630 m |
| 31.10.2023 | 44460040139 Biķernieku pag. | 3,55 ha | 12 200 € | 3 437 | 820 m |
| 27.01.2025 | 44460050036 Biķernieku pag. | 2,38 ha | 5 950 € | 2 500 | 1,3 km |
| 08.11.2024 | 44460050036 Biķernieku pag. | 2,38 ha | 3 000 € | 1 261 | 1,3 km |
| 15.05.2026 | 44740090010 Naujenes pag. | 2,1 ha | 6 000 € | 2 857 | 1,5 km |
| 15.05.2026 | 44740090009 Naujenes pag. | 2,1 ha | 6 000 € | 2 857 | 1,6 km |
| 15.05.2026 | 44740090341 "Židino 14" | 3,77 ha | 12 000 € | 3 183 | 2,4 km |
| 21.03.2025 | 44460050098 Biķernieku pag. | 4,14 ha | 17 181 € | 4 150 | 2,5 km |
| 08.01.2024 | 44740090377 Naujenes pag. | 1,8 ha | 2 400 € | 1 333 | 2,7 km |
| 18.06.2024 | 60640050004 Izvaltas pag. | 2,6 ha | 12 740 € | 4 900 | 3 km |
| 20.05.2024 | 44460030078 Biķernieku pag. | 1,69 ha | 4 930 € | 2 917 | 3,2 km |
| 08.10.2025 | 60640010240 Izvaltas pag. | 3,49 ha | 3 000 € | 860 | 3,8 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| pierobeža | 2,29 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem