Mājoklis · zemes gabals
„Borovaja”
Zemes vienība 44520050137 · Dubnas pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 2 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | vērā ņemams | saimnieciskās darbības ierobežojumi 3 no 14 nogabaliem |
| Meliorācija | vērā ņemams | zemi šķērso valsts nozīmes ūdensnoteka Kolupe — ekspluatācijas aizsargjosla |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 11,1 ha (97 %), zem ūdeņiem 3 400 m² (3 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 4 131 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 06.09.1998
Mežs
- Meža zeme
- 11,15 ha meža 14 nogabalos · nogabalu kopplatība 11,39 ha (ar ceļiem un grāvjiem)
- Valdošā suga
- bērzs · dabiska
- Vecums
- vidēji 78 gadi, vecākā audze 102 gadi
- Meža tips
- šaurlapju kūdrenis
- Saimnieciskās darbības ierobežojums
- aizliegta kailcirte (3 nogabalos)
- Inventarizācija
- 2013. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 7 | 2,11 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 72 g., priede 93 g., egle 93 g. | 25 m | 25 cm |
| 1. kv. 12 | 1,71 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 72 g., priede 93 g., egle 93 g. | 25 m | 25 cm |
| 1. kv. 9 | 1,32 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 72 g., priede 93 g., egle 93 g. | 25 m | 25 cm |
| 1. kv. 3 | 1,12 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | priede 102 g., bērzs 72 g. | 26 m | 34 cm |
| 1. kv. 1 | 1,02 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 72 g., priede 93 g., egle 93 g. | 25 m | 25 cm |
| 1. kv. 2 | 0,96 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 82 g., egle 93 g. | 25 m | 28 cm |
| 1. kv. 4 | 0,86 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 82 g., egle 82 g. | 26 m | 28 cm |
| 1. kv. 13 | 0,66 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 82 g., egle 93 g. | 25 m | 28 cm |
| 1. kv. 6 | 0,49 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 82 g., egle 82 g. | 26 m | 28 cm |
| 1. kv. 8 | 0,42 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 82 g., egle 82 g. | 26 m | 28 cm |
| 1. kv. 5 | 0,35 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 63 g., egle 63 g. | 25 m | 24 cm |
| 1. kv. 10 | 0,31 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 82 g., egle 93 g. | 25 m | 28 cm |
| 1. kv. 11 | 0,04 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 82 g., egle 93 g. | 25 m | 28 cm |
| 1. kv. 14 | 0,02 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 72 g., priede 93 g., egle 93 g. | 25 m | 25 cm |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2013. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Meliorācija
- Valsts nozīmes ūdensnoteka
- Kolupe — 69 m zemes gabalā
Meliorācijas sistēmu savā zemē parasti uztur īpašnieks; gar valsts nozīmes ūdensnotekām un meliorācijas grāvjiem ir ekspluatācijas aizsargjoslas, kurās būvniecība ir ierobežota. Mērīts pēc zemes gabala kontūras. Avots: Meliorācijas kadastrs (ZMNI, CC0).
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 44520050137
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 196, Dubnas pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | zeme | 104 500 € | 114 100 m² | 9 159 €/ha |
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 57 050–228 200 m². Mediāna — 2 391 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 44620080062 Kalupes pag. | 5,8 ha | 5 800 € | 1 000 | 420 m |
| 29.01.2025 | 44620080062 Kalupes pag. | 5,8 ha | 12 000 € | 2 069 | 420 m |
| 18.09.2024 | 44620080094 Kalupes pag. | 9,2 ha | 44 242 € | 4 809 | 1,2 km |
| 31.01.2024 | 44620080094 Kalupes pag. | 9,2 ha | 10 000 € | 1 087 | 1,2 km |
| 01.12.2025 | 44520040060 Dubnas pag. | 8,9 ha | 32 600 € | 3 663 | 3,6 km |
| 02.02.2024 | 44520040060 Dubnas pag. | 8,9 ha | 22 250 € | 2 500 | 3,6 km |
| 25.03.2025 | 44700010338 Maļinovas pag. | 14,15 ha | 46 000 € | 3 251 | 3,8 km |
| 28.06.2024 | 44700010133 Maļinovas pag. | 14,15 ha | 3 187 € | 225 | 3,9 km |
| 20.01.2026 | 44700040139 "Vectēva zeme" | 8,59 ha | 31 800 € | 3 702 | 4,3 km |
| 09.06.2026 | 44700010201 Maļinovas pag. | 9,2 ha | 21 000 € | 2 283 | 4,4 km |
| 31.01.2024 | 44700010201 Maļinovas pag. | 9,2 ha | 8 000 € | 870 | 4,4 km |
| 30.11.2023 | 44700010024 "Vecā zaļā pušča 19" | 8 ha | 24 000 € | 3 000 | 4,5 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 11,41 ha |
| ūdens lietošanas servitūta teritorija | 0,48 km |
| ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs | 0,49 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem