Mājoklis · zemes gabals
"54", Priežu sils, Līksnas pag., Augšdaugavas nov.
Zemes vienība 44680070060 · „Priežu sils 54” · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 1 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 2 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana); 1 pirmsreģistrēta (būvniecība nav pabeigta) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 506 m²
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 243 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 26.06.2025
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 44680070060
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000953955, Līksnas pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dārza mājiņa 44680070060001 | Viena dzīvokļa mājas | 48 m² | 1993 |
| Ateja 44680070060002 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1 m² | 1993 |
| Ēka 44680070060003 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | zeme | 1 200 € | 506 m² | 2,37 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
Tuvākās ikdienas vietas ir tālāk par 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | kartē bez nosaukuma | ap 2,5 km |
| Ārsts vai klīnika | Feldšerpunkts “Križi” | ap 2,4 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 2,4 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 253–1 012 m². Mediāna — 5,35 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 05000320906 Medus iela 11 | 368 m² | 2 206 € | 6 | 2,2 km |
| 16.07.2024 | 05000320604 Medus iela 14 | 447 m² | 2 460 € | 5,5 | 2,3 km |
| 23.07.2024 | 05000320806 Poligona iela 17 | 609 m² | 2 600 € | 4,27 | 2,3 km |
| 13.05.2025 | 05000320105 Poligona iela 34 | 591 m² | 3 250 € | 5,5 | 2,3 km |
| 16.06.2025 | 05000313806 Begoniju iela 63 | 385 m² | 2 118 € | 5,5 | 2,9 km |
| 18.12.2023 | 44680090179 "172" | 474 m² | 1 500 € | 3,16 | 2,9 km |
| 24.09.2025 | 44740010492 "57" | 890 m² | 1 700 € | 1,91 | 2,9 km |
| 01.03.2024 | 05000313906 Begoniju iela 96 | 451 m² | 2 345 € | 5,2 | 2,9 km |
| 10.11.2025 | 44740010478 "26" | 851 m² | 1 540 € | 1,81 | 2,9 km |
| 27.05.2025 | 44680090065 "54" | 489 m² | 2 300 € | 4,7 | 3 km |
| 08.04.2026 | 05000314011 Begoniju iela 127 | 402 m² | 2 412 € | 6 | 3 km |
| 22.08.2024 | 05000312847 Flokšu iela 64 | 940 m² | 5 170 € | 5,5 | 3,1 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,05 ha |
| pierobeža | 0,05 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem