Mājoklis · zemes gabals
„Kvakāniņi”
Zemes vienība 46980020092 · Zebrenes pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 1 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | vērā ņemams | kultūras pieminekļa aizsardzības zona — būvniecību un pārbūvi saskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Mežs | atbilst | 19,25 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 19,4 ha (89 %), krūmāji 1,64 ha (7 %), zem ūdeņiem 5 000 m² (2 %), pārējā zeme 3 300 m² (2 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 6 301 € · prognozētā 2 557 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 09.01.2026
Mežs
- Meža zeme
- 19,25 ha meža 24 nogabalos · nogabalu kopplatība 20,08 ha (ar ceļiem un grāvjiem)
- Valdošā suga
- bērzs
- Vecums
- vidēji 27 gadi, vecākā audze 65 gadi
- Meža tips
- damaksnis, dumbrājs, vēris, niedrājs u. c.
- Pēdējā cirte
- 2025. gads — kailcirte
- Izcirtumi
- 8 nogabali reģistrēti kā izcirtums
- Reģistrēti bojājumi
- dzīvnieki — 2 nogabalos, lielākais apjoms vairāk nekā 51 %; ūdens — 1 nogabalā, lielākais apjoms 11–30 %
- Inventarizācija
- 2026. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 16 | 2,74 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 8 g., baltalksnis 8 g., egle 8 g. | 4 m | 4 cm | — |
| 1. kv. 14 | 2,28 ha | mežaudze | niedrājs | bērzs 50 g. | 18 m | 17 cm | — |
| 1. kv. 2 | 1,92 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 9 g., melnalksnis 9 g. | 4 m | 3 cm | — |
| 1. kv. 13 | 1,9 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 60 g., melnalksnis 60 g. | 18 m | 15 cm | — |
| 1. kv. 11 | 1,32 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 12 | 1,01 ha | izcirtums | dumbrājs | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 23 | 0,94 ha | mežaudze | damaksnis | egle 55 g., priede 55 g., bērzs 55 g. | 26 m | 28 cm | 2019 |
| 1. kv. 21 | 0,89 ha | izcirtums | damaksnis | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 20 | 0,84 ha | mežaudze | damaksnis | baltalksnis 9 g., bērzs 9 g. | 7 m | 6 cm | — |
| 1. kv. 6 | 0,77 ha | mežaudze | damaksnis | egle 26 g., bērzs 65 g. | 19 m | 22 cm | 2025 |
| 1. kv. 17 | 0,74 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 9 g., melnalksnis 9 g. | 7 m | 6 cm | — |
| 1. kv. 24 | 0,71 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 9 g. | 7 m | 6 cm | — |
| 1. kv. 22 | 0,58 ha | izcirtums | damaksnis | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 10 | 0,46 ha | izcirtums | slapjais vēris | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 19 | 0,43 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 9 g. | 7 m | 6 cm | — |
| 1. kv. 4 | 0,37 ha | mežaudze | slapjais vēris | baltalksnis 9 g., bērzs 9 g., melnalksnis 9 g. | 7 m | 6 cm | — |
| 1. kv. 7 | 0,33 ha | pārplūstošs klajums | — | — | — | — | — |
| 1. kv. 15 | 0,31 ha | mežaudze | damaksnis | egle 22 g. | 14 m | 15 cm | 2018 |
| 1. kv. 18 | 0,31 ha | mežaudze | slapjais vēris | baltalksnis 7 g., melnalksnis 7 g. | 7 m | 6 cm | — |
| 1. kv. 1 | 0,3 ha | izcirtums | dumbrājs | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 3 | 0,29 ha | mežaudze | dumbrājs | melnalksnis 9 g. | 8 m | 7 cm | — |
| 1. kv. 9 | 0,28 ha | izcirtums | slapjais vēris | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 8 | 0,26 ha | mežaudze | niedrājs | bērzs 65 g. | 19 m | 20 cm | — |
| 1. kv. 5 | 0,1 ha | izcirtums | damaksnis | — | — | — | 2025 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2026. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Lauksaimniecības zeme
- LAD lauku bloki
- 6 441 m² (3 % zemes gabala) ir 3 lauku blokos Nr. 43785-27321, 43766-27340, 43778-27302
Lauku bloks ir Lauku atbalsta dienestā reģistrēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme; platību maksājumus var pieteikt tikai par zemi lauku blokos. Mērīts pēc zemes gabala kontūras. Avots: Lauku atbalsta dienests (CC0), dati atjaunoti katru mēnesi.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 46980020095
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000956541, Zebrenes pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | zeme | 12 500 € | 218 700 m² | 572 €/ha |
Ikdienas vietas tuvumā
Tuvākās ikdienas vietas ir tālāk par 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Parks | bij. Ārīšu muižas parks | ap 2 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 310 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
7 darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 109 350–437 400 m². Mediāna — 6 390 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 46980020053 Zebrenes pag. | 16,27 ha | 73 000 € | 4 487 | 1,2 km |
| 28.04.2026 | 46980020002 Zebrenes pag. | 31,3 ha | 300 000 € | 9 585 | 2,3 km |
| 24.02.2026 | 46980020002 Zebrenes pag. | 31,3 ha | 200 000 € | 6 390 | 2,3 km |
| 03.11.2023 | 46420060086 Annenieku pag. | 11,3 ha | 77 000 € | 6 814 | 2,3 km |
| 25.03.2026 | 46640020168 Īles pag. | 16,8 ha | 63 000 € | 3 750 | 3,6 km |
| 10.07.2026 | 46540060060 Bikstu pag. | 18,4 ha | 70 000 € | 3 804 | 3,6 km |
| 06.03.2026 | 46540060060 Bikstu pag. | 18,4 ha | 125 000 € | 6 793 | 3,6 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Mežu teritorija (M) — Dobeles novada teritorijas plānojums
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,38 ha |
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,05 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,05 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 0,38 ha |
| teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals | 21,87 ha |
| vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos | 4,91 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem