Mājoklis · zemes gabals
Kaļķu iela 74, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
Zemes vienība 56010025601 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 1 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 1 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana); 1 pirmsreģistrēta (būvniecība nav pabeigta) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve
- Zemes sastāvs
- ganības 746 m² (86 %), aramzeme 56 m² (6 %), krūmāji 55 m² (6 %), zem ēkām un pagalmiem 8 m² (1 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas; lauksaimniecībā izmantojamā zeme kopā 802 m² - Universālā vērtība
- 3 768 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 28.06.2021
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 56010025601
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000618432, Jēkabpils pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dzīvojamā māja 56010025601001 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | zeme | 10 000 € | 865 m² | 11,56 €/m² |
| 10.08.2022 | zeme | 5 000 € | 865 m² | 5,78 €/m² |
| 11.10.2021 | zeme | 4 000 € | 865 m² | 4,62 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
Tuvākās ikdienas vietas ir tālāk par 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | kartē bez nosaukuma | ap 740 m |
| Aptieka | Mēness aptieka | ap 1,9 km |
| Parks | Meža parks | ap 1,7 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 1,7 km |
| Sporta zāle vai centrs | Kvartāls 86 | ap 1,2 km |
| Kafejnīca vai ēstuve | Ceļavējš | ap 1,9 km |
| Pasts | Klientu centrs "Jēkabpils" | ap 2,3 km |
| Pakomāts | kartē bez nosaukuma | ap 2,1 km |
| Bankomāts | Swedbank | ap 2 km |
| Pludmale | Jēkabpils Zilā karoga pludmale | ap 2 km |
| Degvielas uzpilde | Virši-A | ap 1,1 km |
| Elektroauto uzlāde | Elektrum Drive | ap 2,1 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 360 (2026. gada sākumā) — par 38 % vairāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 22 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 17 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 820 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — tirdzniecība, būvniecība, ražošana
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
12 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Saimniecības ēkas jaunbūve Zemnieku iela 10, Jēkabpils | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 40 m |
| 26.05.2022 | Dzīvojamās mājas jaunbūve, Zemnieku iela 10, Jēkabpils | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 60 m |
| 15.06.2023 | Saimniecības ēkas jaunbūve, Lašu ielā 13, Jēkabpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 60 m |
| 14.03.2024 | Dzīvojamās mājas jaunbūve, Zemnieku iela 5, Jēkabpils | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 130 m |
| 20.06.2024 | Dzīvojamās mājas jaunbūve, Tīruma iela 17, Jēkabpils | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 140 m |
| 16.03.2026 | Saimniecības ēkas jaunbūve, Pļaujas ielā 31, Jēkabpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 150 m |
| 02.05.2024 | Dzīvojamās mājas jaunbūve Zemnieku iela 3, Jēkabpils | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 150 m |
| 22.02.2024 | Viena dzīvokļa ēkas jaunbūve, Tīruma iela 19, Jēkabpilī | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 160 m |
| 07.02.2022 | Dzīvojamās mājas jaunbūve Tīruma 19A, Jēkabpils | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 180 m |
| 24.03.2026 | Dzīvojamās mājas jaunbūve, Imantas iela 6, Jēkabpils | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 200 m |
| 29.09.2026 | Malkas šķūnis | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 250 m |
| 03.06.2024 | Dzīvojamās mājas jaunbūve, Kaļķu iela 80A, Jēkabpils | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 270 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 433–1 730 m². Mediāna — 8,04 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | 56010021055 Tīruma iela 22 | 518 m² | 20 000 € | 39 | 100 m |
| 09.11.2023 | 56010021040 Zemnieku iela 5 | 1 482 m² | 10 000 € | 6,75 | 130 m |
| 11.04.2024 | 56010021013 Zemnieku iela 3 | 1 433 m² | 8 000 € | 5,58 | 160 m |
| 12.12.2023 | 56010021127 Tīruma iela 19 | 1 017 m² | 9 500 € | 9,34 | 160 m |
| 30.03.2026 | 56010021800 Brodu iela 18 | 1 646 m² | 7 000 € | 4,25 | 230 m |
| 01.10.2025 | 56010020953 Kaļķu iela 45A | 550 m² | 10 000 € | 18 | 300 m |
| 01.11.2023 | 56010022282 Gaujas iela 12 | 993 m² | 4 328 € | 4,36 | 320 m |
| 29.05.2026 | 56010020988 Ganību iela 8 | 487 m² | 17 700 € | 36 | 460 m |
| 25.06.2026 | 56010020849 Jāņa Akuratera iela 43A | 646 m² | 2 000 € | 3,09 | 590 m |
| 29.01.2026 | 56010022996 Ilūkstes iela 19 | 869 m² | 15 200 € | 17 | 740 m |
| 09.01.2026 | 56010022997 Ilūkstes iela 17 | 756 m² | 10 800 € | 14 | 770 m |
| 26.08.2025 | 56010020991 Jēkabpils | 1 010 m² | 3 500 € | 3,47 | 790 m |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Savrupmāju apbūves teritorija Jēkabpilī (DzS) — Jēkabpils novada teritorijas plānojums
- Īpaši noteikumi
- Teritorija, kurā ierīko centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem