Mājoklis · zemes gabals
„Pakalnieši”
Zemes vienība 56740040215 · Leimaņu pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
7 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Mežs | atbilst | 26,55 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 26,5 ha (98 %), zem ūdeņiem 4 100 m² (2 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 11 294 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 30.08.2017
Mežs
- Meža zeme
- 26,55 ha meža 28 nogabalos · nogabalu kopplatība 26,86 ha (ar ceļiem un grāvjiem)
- Valdošā suga
- bērzs
- Vecums
- vidēji 31 gadi, vecākā audze 77 gadi
- Meža tips
- platlapju kūdrenis, vēris, slapjais vēris, dumbrājs u. c.
- Pēdējā cirte
- 2025. gads — kailcirte pēc caurmēra
- Izcirtumi
- 5 nogabali reģistrēti kā izcirtums
- Inventarizācija
- 2015. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 21 | 3,25 ha | mežaudze | vēris | apse 26 g., melnalksnis 26 g., bērzs 26 g., baltalksnis 26 g. | 14 m | 12 cm | 2023 |
| 1. kv. 16 | 3,12 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | bērzs 42 g., melnalksnis 42 g. | 20 m | 16 cm | 2023 |
| 1. kv. 3 | 2,06 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | melnalksnis 4 g., apse 4 g., bērzs 4 g. | 2 m | 2 cm | 2023 |
| 1. kv. 12 | 1,81 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | melnalksnis 42 g., bērzs 42 g. | 18 m | 20 cm | 2023 |
| 1. kv. 13 | 1,67 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | melnalksnis 4 g., bērzs 4 g. | 2 m | 2 cm | 2023 |
| 1. kv. 11 | 1,44 ha | mežaudze | slapjais vēris | bērzs 11 g., melnalksnis 11 g., egle 11 g. | 6 m | 6 cm | 2014 |
| 1. kv. 18 | 1,38 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 77 g., melnalksnis 77 g., bērzs 52 g. | 23 m | 22 cm | 2023 |
| 1. kv. 8 | 1,3 ha | izcirtums | platlapju kūdrenis | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 2 | 1,13 ha | izcirtums | platlapju kūdrenis | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 7 | 0,97 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | melnalksnis 42 g., bērzs 42 g., baltalksnis 42 g. | 19 m | 21 cm | 2023 |
| 1. kv. 14 | 0,91 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | melnalksnis 62 g., melnalksnis 42 g. | 21 m | 25 cm | 2023 |
| 1. kv. 26 | 0,8 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 11 g., apse 11 g., bērzs 11 g., melnalksnis 11 g. | 6 m | 8 cm | 2014 |
| 1. kv. 4 | 0,73 ha | mežaudze | slapjais vēris | bērzs 42 g., bērzs 72 g., egle 72 g., melnalksnis 72 g. | 22 m | 19 cm | 2023 |
| 1. kv. 22 | 0,72 ha | mežaudze | platlapju ārenis | apse 11 g., baltalksnis 11 g., melnalksnis 11 g., bērzs 11 g. | 6 m | 8 cm | 2015 |
| 1. kv. 25 | 0,66 ha | mežaudze | vēris | egle 42 g., baltalksnis 32 g. | 21 m | 19 cm | 2023 |
| 1. kv. 27 | 0,61 ha | izcirtums | platlapju kūdrenis | — | — | — | 2025 |
| 1. kv. 6 | 0,57 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2023 |
| 1. kv. 24 | 0,49 ha | mežaudze | vēris | apse 11 g., baltalksnis 11 g., blīgzna 11 g. | 6 m | 8 cm | 2015 |
| 1. kv. 29 | 0,49 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | bērzs 72 g., melnalksnis 72 g. | 24 m | 24 cm | 2022 |
| 1. kv. 5 | 0,44 ha | mežaudze | vēris | bērzs 19 g. | 14 m | 12 cm | 2007 |
| 1. kv. 17 | 0,39 ha | mežaudze | vēris | apse 26 g., melnalksnis 26 g. | 14 m | 12 cm | 2023 |
| 1. kv. 15 | 0,38 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | baltalksnis 4 g. | 2 m | 2 cm | 2023 |
| 1. kv. 19 | 0,36 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | bērzs 52 g., melnalksnis 52 g., baltalksnis 52 g. | 21 m | 19 cm | 2023 |
| 1. kv. 20 | 0,36 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | bērzs 52 g. | 22 m | 20 cm | 2023 |
| 1. kv. 10 | 0,29 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2023 |
| 1. kv. 9 | 0,24 ha | mežaudze | slapjais vēris | bērzs 42 g. | 19 m | 17 cm | 2022 |
| 1. kv. 23 | 0,16 ha | mežaudze | vēris | apse 11 g., baltalksnis 11 g., bērzs 11 g. | 6 m | 8 cm | 2015 |
| 1. kv. 28 | 0,13 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | bērzs 72 g., melnalksnis 72 g. | 25 m | 25 cm | 2022 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2015. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 56740040216
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000575589, Leimaņu pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | zeme | 118 000 € | 269 100 m² | 4 385 €/ha |
| 22.04.2024 | zeme | 80 000 € | 269 100 m² | 2 973 €/ha |
Ikdienas vietas tuvumā
Tuvākās ikdienas vietas ir tālāk par 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Parks | Latvju zīmju parks | ap 3 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 700 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 134 550–538 200 m². Mediāna — 2 562 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | 56740040123 Leimaņu pag. | 18,4 ha | 30 000 € | 1 630 | 580 m |
| 10.03.2026 | 56980010215 Zasas pag. | 40 ha | 121 500 € | 3 038 | 1,6 km |
| 23.12.2024 | 56740040124 Leimaņu pag. | 43,7 ha | 40 000 € | 915 | 2,4 km |
| 13.10.2025 | 56740070032 "Šotnieki" | 17,9 ha | 65 000 € | 3 631 | 2,6 km |
| 15.12.2025 | 56740070032 "Šotnieki" | 17,9 ha | 30 000 € | 1 676 | 2,6 km |
| 02.11.2023 | 56740020078 "Augšķieši" | 46,5 ha | 30 000 € | 645 | 2,8 km |
| 10.06.2024 | 56740050099 Leimaņu pag. | 13,9 ha | 9 500 € | 683 | 3,2 km |
| 16.12.2025 | 56740050099 Leimaņu pag. | 13,9 ha | 45 000 € | 3 237 | 3,2 km |
| 26.04.2024 | 56740050191 Leimaņu pag. | 16,44 ha | 38 000 € | 2 311 | 3,7 km |
| 24.03.2025 | 56740050185 Leimaņu pag. | 16,69 ha | 62 000 € | 3 715 | 4,1 km |
| 16.07.2025 | 56740040112 Leimaņu pag. | 16 ha | 45 000 € | 2 813 | 4,5 km |
| 27.10.2025 | 56740040112 Leimaņu pag. | 16 ha | 62 000 € | 3 875 | 4,5 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Mežu teritorija (M) — Jēkabpils novada teritorijas plānojums
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem