Mājoklis · zemes gabals
Zemes vienība 60740060061
Zemes vienība 60740060061 · Kombuļu pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
7 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Mežs | atbilst | 5,08 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 5,1 ha (71 %), krūmāji 1,81 ha (25 %), pārējā zeme 2 000 m² (3 %), zem ūdeņiem 1 200 m² (2 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 2 168 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 21.11.2024
Mežs
- Meža zeme
- 5,08 ha meža 12 nogabalos · nogabalu kopplatība 5,13 ha (ar ceļiem un grāvjiem)
- Valdošā suga
- baltalksnis · dabiska
- Vecums
- vidēji 19 gadi, vecākā audze 46 gadi
- Meža tips
- vēris, damaksnis
- Pēdējā cirte
- 2026. gads — kailcirte
- Izcirtumi
- 8 nogabali reģistrēti kā izcirtums
- Reģistrēti bojājumi
- dzīvnieki — 1 nogabalā, lielākais apjoms 11–30 %
- Plantācijas mežaudze
- 2 nogabali
- Inventarizācija
- 2025. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 4 | 0,85 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2026 |
| 1. kv. 6 | 0,76 ha | mežaudze | damaksnis | baltalksnis 11 g., bērzs 11 g., egle 11 g. | 6 m | 7 cm | — |
| 1. kv. 7 | 0,73 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2026 |
| 1. kv. 8 | 0,7 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 17 g., egle 22 g., baltalksnis 17 g. | 14 m | 11 cm | — |
| 1. kv. 1 | 0,5 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2026 |
| 1. kv. 10 | 0,43 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2026 |
| 1. kv. 9 | 0,37 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2026 |
| 1. kv. 12 | 0,31 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2026 |
| 1. kv. 3 | 0,2 ha | mežaudze | damaksnis | egle 46 g. | 25 m | 20 cm | — |
| 1. kv. 11 | 0,1 ha | mežaudze | damaksnis | priede 36 g., egle 36 g., bērzs 31 g. | 18 m | 18 cm | 2026 |
| 1. kv. 5 | 0,1 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2026 |
| 1. kv. 2 | 0,08 ha | izcirtums | vēris | — | — | — | 2026 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2025. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 60740060061
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000945136, Kombuļu pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | zeme | 33 475 € | 72 300 m² | 4 630 €/ha |
| 29.05.2025 | zeme | 20 000 € | 95 400 m² | 2 096 €/ha |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 510 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 36 150–144 600 m². Mediāna — 1 699 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | 60740060101 Kombuļu pag. | 5,75 ha | 10 000 € | 1 739 | 660 m |
| 25.07.2025 | 60740060101 Kombuļu pag. | 5,75 ha | 15 500 € | 2 696 | 660 m |
| 21.03.2025 | 60960030097 Ūdrīšu pag. | 11,6 ha | 47 560 € | 4 100 | 1 km |
| 10.09.2025 | 60740060181 Kombuļu pag. | 6,83 ha | 9 100 € | 1 332 | 1,4 km |
| 30.07.2025 | 60740060181 Kombuļu pag. | 6,83 ha | 9 000 € | 1 318 | 1,4 km |
| 31.12.2024 | 60740060077 Kombuļu pag. | 7,57 ha | 15 000 € | 1 982 | 1,5 km |
| 12.12.2024 | 60740060076 Kombuļu pag. | 7,57 ha | 2 000 € | 264 | 1,5 km |
| 09.02.2024 | 60960030160 Ūdrīšu pag. | 7,7 ha | 20 400 € | 2 649 | 1,6 km |
| 19.12.2024 | 60960030160 Ūdrīšu pag. | 7,7 ha | 30 211 € | 3 924 | 1,6 km |
| 01.12.2023 | 60960030143 Ūdrīšu pag. | 10,4 ha | 12 000 € | 1 154 | 1,9 km |
| 20.06.2025 | 60960030143 Ūdrīšu pag. | 10,4 ha | 17 260 € | 1 660 | 1,9 km |
| 10.09.2025 | 60740040157 Kombuļu pag. | 8,04 ha | 2 000 € | 249 | 2,1 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Mežu teritorija (M) — Krāslavas novada teritorijas plānojums
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,21 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,21 ha |
| pierobeža | 7,23 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem