Mājoklis · zemes gabals
„Jaungulbji”
Zemes vienība 62420030049 · Alsungas pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | atbilst | 4,04 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 4,04 ha (88 %), zem ūdeņiem 3 300 m² (7 %), pārējā zeme 2 300 m² (5 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 1 307 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 21.07.2011
- Kadastra atzīmes
- Koordinātu nesakritība
Mežs
- Meža zeme
- 4,04 ha meža 11 nogabalos · nogabalu kopplatība 4,59 ha (ar ceļiem un grāvjiem)
- Valdošā suga
- melnalksnis · dabiska
- Vecums
- vidēji 66 gadi, vecākā audze 84 gadi
- Meža tips
- šaurlapju ārenis, slapjais damaksnis, damaksnis
- Pēdējā cirte
- 2021. gads — kailcirte
- Izcirtumi
- 7 nogabali reģistrēti kā izcirtums
- Inventarizācija
- 2019. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 11 | 1,47 ha | izcirtums | šaurlapju ārenis | — | — | — | 2021 |
| 1. kv. 2 | 0,68 ha | izcirtums | šaurlapju ārenis | — | — | — | 2021 |
| 1. kv. 9 | 0,42 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | melnalksnis 84 g., bērzs 84 g. | 20 m | 28 cm | — |
| 1. kv. 8 | 0,35 ha | izcirtums | šaurlapju ārenis | — | — | — | 2021 |
| 1. kv. 1 | 0,33 ha | izcirtums | šaurlapju ārenis | — | — | — | 2021 |
| 1. kv. 5 | 0,32 ha | mežaudze | šaurlapju ārenis | bērzs 42 g., bērzs 64 g., melnalksnis 42 g., melnalksnis 64 g. | 18 m | 19 cm | — |
| 1. kv. 10 | 0,31 ha | meža lauce | — | — | — | — | — |
| 1. kv. 7 | 0,29 ha | izcirtums | šaurlapju ārenis | — | — | — | 2021 |
| 1. kv. 6 | 0,16 ha | izcirtums | šaurlapju ārenis | — | — | — | 2021 |
| 1. kv. 4 | 0,15 ha | izcirtums | šaurlapju ārenis | — | — | — | 2021 |
| 1. kv. 3 | 0,11 ha | mežaudze | damaksnis | egle 64 g., bērzs 64 g. | 19 m | 21 cm | — |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2019. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 62420030160
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000954540, Alsungas pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | zeme | 14 000 € | 46 000 m² | 3 043 €/ha |
| 26.11.2025 | zeme | 10 000 € | 46 000 m² | 2 174 €/ha |
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
7 darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 23 000–92 000 m². Mediāna — 4 523 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | 62420030011 Alsungas pag. | 2,7 ha | 8 500 € | 3 148 | 2,7 km |
| 28.02.2024 | 62420030063 Alsungas pag. | 2,6 ha | 20 000 € | 7 692 | 3 km |
| 18.06.2024 | 62420030063 Alsungas pag. | 6,5 ha | 33 000 € | 5 077 | 3 km |
| 14.01.2025 | 62420030029 Alsungas pag. | 3,8 ha | 10 640 € | 2 800 | 3,3 km |
| 14.01.2025 | 62420030127 Alsungas pag. | 6,27 ha | 17 556 € | 2 800 | 3,4 km |
| 13.03.2024 | 62420030046 Alsungas pag. | 2,35 ha | 17 000 € | 7 234 | 3,7 km |
| 18.04.2024 | 62420040120 Alsungas pag. | 5,97 ha | 27 000 € | 4 523 | 4,9 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem