Mājoklis · zemes gabals
"Pērkones ezermalas", Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov.
Zemes vienība 64780010314 · „Pērkones ezermalas” · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | atbilst | 2 būvēm Kadastrā nav atzīmju par neatbilstību |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve
- Zemes sastāvs
- ganības 3 307 m² (94 %), zem ūdeņiem 199 m² (6 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas; lauksaimniecībā izmantojamā zeme kopā 3 307 m² - Universālā vērtība
- 8 541 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 30.11.2022
Meliorācija
- Nosusināšanas sistēma
- 82 % zemes gabala (2 864 m²) ir meliorācijas kadastrā reģistrētā nosusināšanas sistēmā
- Meliorācijas grāvji
- 119 m reģistrētu grāvju (2 posmi)
Meliorācijas sistēmu savā zemē parasti uztur īpašnieks; gar valsts nozīmes ūdensnotekām un meliorācijas grāvjiem ir ekspluatācijas aizsargjoslas, kurās būvniecība ir ierobežota. Mērīts pēc zemes gabala kontūras. Avots: Meliorācijas kadastrs (ZMNI, CC0).
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 64780010332
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000645400, Nīcas pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Vasaras māja 64780010314001 | Viena dzīvokļa mājas | 49,1 m² | 2026 |
| Saimniecības ēka 64780010314003 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 13,1 m² | 2026 |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | zeme | 14 000 € | 3 506 m² | 3,99 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
Tuvākās ikdienas vietas ir tālāk par 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Maxima X | ap 1,9 km |
| Aptieka | Mēness aptieka | ap 2 km |
| Parks | Dunikas ielas parks | ap 1,6 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 1,5 km |
| Sporta zāle vai centrs | Ezerkrasts Sporta Centrs | ap 1,8 km |
| Kafejnīca vai ēstuve | Olive | ap 2,6 km |
| Pakomāts | kartē bez nosaukuma | ap 2,1 km |
| Bankomāts | SEB | ap 1,9 km |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 1,8 km |
| Degvielas uzpilde | Latvijas Nafta | ap 1,1 km |
| Elektroauto uzlāde | e-mobi | ap 2,5 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 850 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — izglītība, tirdzniecība, veselība un sociālā aprūpe
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Uzņēmumi šajā adresē
1 aktīvs uzņēmums vai organizācija reģistrēti zemes gabala vai tā ēku adresē.
| Nosaukums | Veids | Reģistrēts |
|---|---|---|
| SIA "ES ŪDENSVĪRS" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2022 |
Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati (CC0) — tikai aktīvie subjekti.
Būvniecība tuvumā
12 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Savrupmājas būvniecība. "Ezera Krasti", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 40 m |
| 17.05.2023 | Savrupmājas būvniecība. ‘’Pērkones arumi’’, Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 100 m |
| 06.08.2026 | Savrupmājas būvniecība. "Mazliedagi", Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov. | Jauna būvniecība | Projektēšanas nosacījumu izpilde | ap 100 m |
| 04.06.2026 | Savrupmājas būvniecība. "Ezermalas Liedagi", Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov. | Jauna būvniecība | Projektēšanas nosacījumu izpilde | ap 110 m |
| 12.09.2023 | Vasaras mājas būvniecība. "Pērkones Zuši", Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 130 m |
| 26.08.2026 | Dīķa būvniecība īpašumā "Saules Rubīni“, Grīnvalti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 140 m |
| 12.06.2024 | Saimniecības ēkas būvniecība. "Pērkones Zuši", Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 150 m |
| 22.05.2025 | Nojumes būvniecība. "Veckokles", Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 160 m |
| 22.05.2025 | Saimniecības ēkas būvniecība. "Veckokles", Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 200 m |
| 01.09.2025 | Vienģimenes dzīvojamās ēkas, pirts un šķūņa būvniecība. "Pērkones ganības", Grīnvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads. | Jauna būvniecība | Projektēšanas nosacījumu izpilde | ap 210 m |
| 01.03.2023 | Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. “Ezermalas koklētāji”, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 220 m |
| 30.09.2025 | Dzīvojamās mājas būvniecība. "Kurzemes ezermalas", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 220 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 1 753–7 012 m². Mediāna — 4,58 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 64780010313 Nīcas pag. | 3 505 m² | 20 000 € | 5,71 | 30 m |
| 29.12.2023 | 64780010205 Nīcas pag. | 3 500 m² | 15 000 € | 4,29 | 50 m |
| 08.08.2024 | 64780010206 Nīcas pag. | 3 505 m² | 13 000 € | 3,71 | 60 m |
| 23.09.2025 | 64780040201 "Saulainie Ezerkrasti" | 2 999 m² | 30 000 € | 10 | 80 m |
| 19.02.2024 | 64780010276 Nīcas pag. | 4 793 m² | 10 000 € | 2,09 | 90 m |
| 11.05.2026 | 64780040219 "Ezerliedagi" | 5 387 m² | 9 100 € | 1,69 | 90 m |
| 03.07.2025 | 64780040200 "Mazliedagi" | 3 509 m² | 25 000 € | 7,12 | 110 m |
| 15.12.2025 | 64780040206 "Pļavu Rubīni" | 3 700 m² | 18 000 € | 4,86 | 130 m |
| 28.03.2025 | 64780040108 Nīcas pag. | 3 499 m² | 14 000 € | 4 | 140 m |
| 03.07.2025 | 64780040198 "Jaunliedagi" | 3 577 m² | 24 500 € | 6,85 | 150 m |
| 28.05.2025 | 64780010238 Nīcas pag. | 3 610 m² | 11 000 € | 3,05 | 170 m |
| 14.04.2025 | 64780040171 Nīcas pag. | 3 507 m² | 25 000 € | 7,13 | 200 m |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,35 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem