Mājoklis · zemes gabals
„Lejasrozes”
Zemes vienība 66800030019 · Umurgas pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
4 atbilst · 2 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | vērā ņemams | aizsargājamā dabas teritorija „Augstroze” |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | vērā ņemams | saimnieciskās darbības ierobežojumi 18 no 22 nogabaliem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 15,1 ha (88 %), purvi 1,8 ha (11 %), zem ūdeņiem 1 000 m² (1 %), zem ceļiem 1 000 m² (1 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 2 119 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 14.11.1996
Mežs
- Meža zeme
- 15,51 ha meža 22 nogabalos · nogabalu kopplatība 16,84 ha (ar ceļiem un grāvjiem)
- Valdošā suga
- bērzs
- Vecums
- vidēji 56 gadi, vecākā audze 154 gadi
- Meža tips
- vēris, dumbrājs, slapjais vēris
- Pēdējā cirte
- 2019. gads — kailcirte
- Saimnieciskās darbības ierobežojums
- aizliegta galvenā un kopšanas cirte (11 nogabalos); aizliegta galvenā cirte (4 nogabalos); sezonāli aizliegta mežsaimnieciskā darbība (3 nogabalos)
- Inventarizācija
- 2013. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353. kv. 14 | 1,93 ha | mežaudze | vēris | bērzs 94 g., egle 94 g., apse 94 g., melnalksnis 94 g. | 32 m | 31 cm | — |
| 353. kv. 3 | 1,73 ha | mežaudze | vēris | apse 7 g. | 5 m | 5 cm | 2019 |
| 353. kv. 16 | 1,56 ha | mežaudze | dumbrājs | melnalksnis 84 g., bērzs 84 g. | 19 m | 22 cm | — |
| 353. kv. 20 | 1,33 ha | sūnu purvs | — | — | — | — | — |
| 353. kv. 17 | 1,21 ha | mežaudze | slapjais vēris | bērzs 44 g. | 25 m | 23 cm | — |
| 353. kv. 8 | 1,01 ha | mežaudze | vēris | apse 11 g. | 6 m | 6 cm | 2015 |
| 353. kv. 15 | 0,86 ha | mežaudze | vēris | bērzs 94 g., apse 94 g., melnalksnis 94 g. | 31 m | 30 cm | — |
| 353. kv. 13 | 0,81 ha | mežaudze | vēris | apse 11 g. | 6 m | 6 cm | 2015 |
| 353. kv. 1 | 0,73 ha | mežaudze | dumbrājs | melnalksnis 7 g. | 3 m | 3 cm | 2019 |
| 353. kv. 12 | 0,67 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 26 g., melnalksnis 26 g. | 12 m | 8 cm | 2000 |
| 353. kv. 9 | 0,67 ha | mežaudze | vēris | egle 154 g., apse 154 g. | 30 m | 34 cm | — |
| 353. kv. 11 | 0,66 ha | mežaudze | slapjais vēris | bērzs 44 g., egle 59 g., melnalksnis 44 g. | 25 m | 23 cm | — |
| 353. kv. 10 | 0,6 ha | mežaudze | vēris | bērzs 26 g., melnalksnis 26 g. | 10 m | 6 cm | 2000 |
| 353. kv. 22 | 0,52 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 84 g., bērzs 69 g., melnalksnis 84 g. | 19 m | 24 cm | — |
| 353. kv. 7 | 0,47 ha | mežaudze | vēris | apse 72 g., egle 82 g., bērzs 72 g. | 31 m | 31 cm | — |
| 353. kv. 21 | 0,46 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 84 g., bērzs 69 g., melnalksnis 84 g. | 19 m | 24 cm | — |
| 353. kv. 2 | 0,42 ha | mežaudze | vēris | apse 7 g. | 5 m | 5 cm | 2019 |
| 353. kv. 18 | 0,35 ha | mežaudze | vēris | bērzs 94 g., egle 94 g., apse 94 g., melnalksnis 94 g. | 30 m | 34 cm | — |
| 353. kv. 19 | 0,26 ha | mežaudze | vēris | bērzs 94 g. | 28 m | 28 cm | — |
| 353. kv. 4 | 0,26 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 76 g., melnalksnis 76 g. | 19 m | 23 cm | — |
| 353. kv. 5 | 0,23 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 76 g., melnalksnis 76 g. | 19 m | 23 cm | — |
| 353. kv. 6 | 0,1 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 56 g. | 18 m | 20 cm | — |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2013. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 66800030070
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000797316, Umurgas pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | zeme | 45 600 € | 171 000 m² | 2 667 €/ha |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 700 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
4 darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 85 500–342 000 m². Mediāna — 3 934 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | 96520040029 Dikļu pag. | 8,6 ha | 28 190 € | 3 278 | 4 km |
| 05.06.2024 | 96520040029 Dikļu pag. | 8,6 ha | 39 500 € | 4 593 | 4 km |
| 11.04.2024 | 96520040030 Dikļu pag. | 15,8 ha | 51 810 € | 3 279 | 4,8 km |
| 05.06.2024 | 96520040030 Dikļu pag. | 15,8 ha | 72 500 € | 4 589 | 4,8 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Aizsargājama daba
- Augstroze (Natura 2000 LV0000110)
- Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (Natura 2000 LV0000100)
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija | 16,85 ha |
| dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija | 11,21 ha |
| dabas lieguma sezonas lieguma teritorija | 1,71 ha |
| dabas lieguma teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās | 11,21 ha |
| mikrolieguma buferzonas teritorija | 2,49 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem