Mājoklis · zemes gabals
„Vecapsēni 1”
Zemes vienība 74520080065 · Krapes pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | atbilst | 5,46 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 5 ha
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 1 520 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 19.08.1997
Mežs
- Meža zeme
- 5,46 ha meža 8 nogabalos · nogabalu kopplatība 5,59 ha (ar ceļiem un grāvjiem)
- Valdošā suga
- bērzs · dabiska
- Vecums
- vidēji 20 gadi, vecākā audze 57 gadi
- Meža tips
- šaurlapju kūdrenis, niedrājs, slapjais vēris
- Pēdējā cirte
- 2019. gads — kopšanas cirte
- Inventarizācija
- 2014. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 2 | 1,63 ha | mežaudze | niedrājs | bērzs 9 g., melnalksnis 9 g., egle 9 g. | 3 m | 3 cm | 2017 |
| 1. kv. 5 | 1,1 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 18 g., egle 18 g. | 7 m | 9 cm | 2008 |
| 1. kv. 1 | 1,08 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 18 g., egle 18 g. | 7 m | 9 cm | 2008 |
| 1. kv. 4 | 0,69 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 9 g., egle 9 g. | 5 m | 5 cm | 2017 |
| 1. kv. 8 | 0,46 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | egle 57 g., bērzs 57 g. | 15 m | 13 cm | 2019 |
| 1. kv. 7 | 0,26 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 18 g., egle 18 g. | 7 m | 9 cm | 2008 |
| 1. kv. 6 | 0,24 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | egle 57 g., bērzs 57 g. | 15 m | 13 cm | 2003 |
| 1. kv. 3 | 0,13 ha | mežaudze | slapjais vēris | bērzs 52 g., egle 52 g., melnalksnis 52 g. | 20 m | 16 cm | — |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2014. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 74520080003
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000456773, Krapes pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | zeme | 6 600 € | 50 000 m² | 1 320 €/ha |
| 02.10.2023 | zeme | 3 000 € | 50 000 m² | 600 €/ha |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 300 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 25 000–100 000 m². Mediāna — 3 045 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 74520080029 Krapes pag. | 3,4 ha | 4 000 € | 1 176 | 360 m |
| 19.02.2026 | 74520080115 Krapes pag. | 3,1 ha | 7 700 € | 2 484 | 680 m |
| 18.09.2024 | 74520080105 Krapes pag. | 2,5 ha | 10 000 € | 4 000 | 870 m |
| 25.09.2024 | 74520080051 Krapes pag. | 4,6 ha | 18 500 € | 4 022 | 1,7 km |
| 13.11.2024 | 74520080048 Krapes pag. | 3,1 ha | 8 000 € | 2 581 | 1,7 km |
| 17.04.2026 | 74520080205 Krapes pag. | 8,96 ha | 30 740 € | 3 431 | 2,9 km |
| 16.01.2026 | 32460010025 Bebru pag. | 9,4 ha | 18 800 € | 2 000 | 3,4 km |
| 08.11.2024 | 32460010025 Bebru pag. | 9,4 ha | 25 000 € | 2 660 | 3,4 km |
| 09.06.2026 | 32460010025 Bebru pag. | 9,4 ha | 21 000 € | 2 234 | 3,4 km |
| 30.10.2023 | 32820020167 Skrīveru pag. | 7,35 ha | 40 000 € | 5 442 | 3,7 km |
| 05.06.2026 | 32600010037 Kokneses pag. | 9,8 ha | 41 532 € | 4 238 | 4,1 km |
| 04.06.2025 | 32820020187 "Jaungriķīši" | 2,5 ha | 50 000 € | 20 000 | 4,1 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs | 0,28 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem