Mājoklis · zemes gabals
„Svikļi”
Zemes vienība 78720050056 · Mākoņkalna pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 1 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Mežs | vērā ņemams | saimnieciskās darbības ierobežojumi 1 no 12 nogabaliem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 5,4 ha (87 %), pārējā zeme 3 000 m² (5 %), zem ēkām un pagalmiem 2 000 m² (3 %), purvi 1 000 m² (2 %), zem ūdeņiem 1 000 m² (2 %), zem ceļiem 1 000 m² (2 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 2 617 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 05.12.1999
Mežs
- Meža zeme
- 5,36 ha meža 12 nogabalos · nogabalu kopplatība 5,46 ha (ar ceļiem un grāvjiem)
- Valdošā suga
- bērzs
- Vecums
- vidēji 22 gadi, vecākā audze 69 gadi
- Meža tips
- damaksnis, šaurlapju kūdrenis, niedrājs, vēris u. c.
- Pēdējā cirte
- 2019. gads — kailcirte
- Saimnieciskās darbības ierobežojums
- aizliegta kailcirte (1 nogabalā)
- Plantācijas mežaudze
- 2 nogabali
- Inventarizācija
- 2022. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kv. 12 | 1,46 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 2 g. | 1 m | 2 cm | — |
| 2. kv. 8 | 1,06 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 6 g., baltalksnis 7 g., apse 7 g. | 4 m | 4 cm | 2019 |
| 2. kv. 6 | 0,56 ha | mežaudze | damaksnis | egle 28 g., priede 28 g., bērzs 28 g. | 16 m | 16 cm | 2019 |
| 2. kv. 2 | 0,45 ha | mežaudze | damaksnis | baltalksnis 7 g., apse 7 g., bērzs 7 g. | 4 m | 4 cm | 2019 |
| 2. kv. 5 | 0,44 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 56 g., priede 61 g. | 26 m | 25 cm | 2019 |
| 2. kv. 1 | 0,35 ha | mežaudze | damaksnis | apse 69 g., bērzs 74 g. | 27 m | 31 cm | 2019 |
| 2. kv. 7 | 0,3 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 44 g. | 23 m | 22 cm | 2019 |
| 2. kv. 4 | 0,27 ha | mežaudze | niedrājs | bērzs 56 g. | 21 m | 19 cm | 2019 |
| 2. kv. 3 | 0,22 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 27 g., apse 27 g. | 19 m | 16 cm | — |
| 2. kv. 11 | 0,13 ha | mežaudze | damaksnis | priede 61 g. | 26 m | 27 cm | 2019 |
| 2. kv. 10 | 0,12 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 9 g. | 5 m | 5 cm | — |
| 2. kv. 9 | 0,1 ha | meža lauce | — | — | — | — | — |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2022. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 78720050056
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000032175, Mākoņkalna pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | zeme | 80 000 € | 283 100 m² | 2 826 €/ha |
| 27.12.2017 | zeme | 25 000 € | 283 100 m² | 883 €/ha |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 670 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 31 000–124 000 m². Mediāna — 3 035 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | 78800040018 "Bungas" | 10,84 ha | 24 000 € | 2 214 | 2 km |
| 29.10.2024 | 78800040018 "Bungas" | 10,84 ha | 21 150 € | 1 951 | 2 km |
| 29.10.2024 | 78800040103 Pušas pag. | 4,8 ha | 14 850 € | 3 094 | 2 km |
| 22.08.2024 | 78800040103 Pušas pag. | 4,8 ha | 7 000 € | 1 458 | 2 km |
| 22.08.2024 | 78800040205 "Tāles" | 6,2 ha | 22 000 € | 3 548 | 2,1 km |
| 29.10.2024 | 78800040205 "Tāles" | 6,2 ha | 19 800 € | 3 194 | 2,1 km |
| 19.02.2024 | 78800040196 "Gobu mājas" | 3,19 ha | 3 000 € | 940 | 2,7 km |
| 21.11.2025 | 78720050003 Mākoņkalna pag. | 6,4 ha | 30 000 € | 4 688 | 3,1 km |
| 29.12.2023 | 78800040500 Pušas pag. | 7,17 ha | 9 000 € | 1 255 | 3,3 km |
| 29.10.2025 | 78800030035 Pušas pag. | 8,4 ha | 25 000 € | 2 976 | 3,5 km |
| 03.12.2024 | 78800040306 Pušas pag. | 3,4 ha | 20 919 € | 6 153 | 3,5 km |
| 13.05.2026 | 78800060039 Pušas pag. | 7,7 ha | 38 500 € | 5 000 | 3,7 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Lauksaimniecības teritorija (L) — Rēzeknes novada teritorijas plānojums
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| no 25 līdz 100 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 1,31 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem