Mājoklis · zemes gabals
Jānīšu iela 15, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov.
Zemes vienība 80520060740 · „Jānīšu iela 15” · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 2 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Meliorācija | vērā ņemams | poldera teritorija (Eimura-Mangaļu polderis) |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 1 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana); 1 pirmsreģistrēta (būvniecība nav pabeigta) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve
- Universālā vērtība
- 6 758 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 01.06.2000
Meliorācija
- Nosusināšanas sistēma
- 99 % zemes gabala (523 m²) ir meliorācijas kadastrā reģistrētā nosusināšanas sistēmā
- Polderis
- Eimura-Mangaļu polderis — zemes ūdens režīms ir mākslīgi regulēts
Meliorācijas sistēmu savā zemē parasti uztur īpašnieks; gar valsts nozīmes ūdensnotekām un meliorācijas grāvjiem ir ekspluatācijas aizsargjoslas, kurās būvniecība ir ierobežota. Mērīts pēc zemes gabala kontūras. Avots: Meliorācijas kadastrs (ZMNI, CC0).
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 80520060740
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000115557, Carnikavas pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dārza māja 80520060740001 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | zeme | 25 000 € | 528 m² | 47,35 €/m² |
| 12.07.2019 | zeme | 25 000 € | 528 m² | 47,35 €/m² |
| 12.05.2016 | zeme | 21 000 € | 528 m² | 39,77 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
1 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | kartē bez nosaukuma | ap 480 m |
| Aptieka | Benu | ap 2,5 km |
| Parks | kartē bez nosaukuma | ap 2,3 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 1,5 km |
| Sporta zāle vai centrs | kartē bez nosaukuma | ap 2,1 km |
| Kafejnīca vai ēstuve | Maza Upe | ap 2,1 km |
| Pasts | Klientu apkalpošanas punkts "Carnikava" | ap 2,6 km |
| Pakomāts | Omniva | ap 2,5 km |
| Bankomāts | Swedbank | ap 2,5 km |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 1,7 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 290 (2026. gada sākumā) — par 289 % vairāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 23 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 10 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 200 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — būvniecība, administratīvie pakalpojumi, ražošana
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
12 aktīvas būvniecības lietas līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | Vasarnīcas, saimniecības ēkas un pirts jaunbūve - Jānīšu iela 17, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 20 m |
| 09.12.2025 | Dārza māja un saimniecības ēka, Jānīšu iela 21, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 60 m |
| 11.11.2021 | Dārza mājas jaunbūve, Jānīšu iela 25, Garupe, Carnikavas pag., Ādaži nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 90 m |
| 25.03.2026 | "Dārza mājas, saimniecības ēkas un siltumnīcas jaunbūve", Birzes iela 24, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 110 m |
| 27.01.2023 | Savrupmāja un esošās apbūves demontāža Birzes iela 8, Garupe | Jauna būvniecība | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 140 m |
| 22.02.2023 | DZĪVOJAMĀS MĀJAS JAUNBŪVE, MENCU IELA 25A, GARUPE, CARNIKAVAS PAG., ĀDAŽU NOV. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 150 m |
| 20.12.2021 | Dzīvojamās mājas jaunbūve, Mencu iela 23, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 150 m |
| 06.02.2023 | DĀRZA MĀJAS JAUNBŪVE, BIRZES IELA 19, GARUPE, CARNIKAVAS PAG., ĀDAŽU NOV. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 160 m |
| 27.09.2022 | Dārza māja un saimniecības ēka, Birzes iela 32, Garupe, Carnikavas pagasts, Ādažu novads | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 180 m |
| 13.10.2023 | DZĪVOJAMĀ MĀJA Jānīšu iela 1A, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 180 m |
| 17.11.2021 | Dzīvojamās mājas jaunbūve Mencu iela 27, Garupe | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 200 m |
| 20.02.2023 | Pirts būvniecība Medus iela 2A, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. | Jauna būvniecība | Būvdarbi | ap 210 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 264–1 056 m². Mediāna — 27 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | 80520060221 Jānīšu iela 17 | 620 m² | 10 000 € | 16 | 20 m |
| 09.05.2024 | 80520060317 Birzes iela 4 | 600 m² | 45 000 € | 75 | 170 m |
| 15.05.2024 | 80520060292 Birzes iela 3 | 598 m² | 5 107 € | 8,54 | 190 m |
| 04.03.2024 | 80520060181 Medus iela 42 | 599 m² | 39 000 € | 65 | 230 m |
| 29.08.2026 | 80520060200 Jānīšu iela 49 | 690 m² | 14 500 € | 21 | 350 m |
| 31.07.2025 | 80520041020 Menclaveru iela 6 | 623 m² | 25 000 € | 40 | 590 m |
| 03.03.2025 | 80520060769 "Rūķi" | 799 m² | 5 000 € | 6,26 | 890 m |
| 05.09.2025 | 80520040079 Ceriņkrūmu iela 3 | 769 m² | 25 000 € | 33 | 1,4 km |
| 16.04.2026 | 80520040129 Ceriņkrūmu iela 14 | 580 m² | 15 000 € | 26 | 1,5 km |
| 28.04.2026 | 80520040823 Lašu iela 54 | 730 m² | 20 000 € | 27 | 2,2 km |
| 18.03.2024 | 80520081040 Delfīnu iela 78 | 620 m² | 20 000 € | 32 | 2,5 km |
| 04.07.2024 | 80520081062 Roņu iela 52 | 599 m² | 16 000 € | 27 | 2,6 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Savrupmāju apbūves teritorija (DzS3) — Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018. - 2028. gadam
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 0,05 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem