Mājoklis · zemes gabals
„Normaļi”
Zemes vienība 80740040016 · Mālpils pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
4 atbilst · 2 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | vērā ņemams | mikroliegumā vai tā buferzonā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | vērā ņemams | saimnieciskās darbības ierobežojumi 12 no 18 nogabaliem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 20,3 ha
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 9 582 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 07.12.1994
Mežs
- Meža zeme
- 20,8 ha meža 18 nogabalos
- Valdošā suga
- bērzs · dabiska
- Vecums
- vidēji 18 gadi, vecākā audze 40 gadi
- Meža tips
- vēris, platlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, slapjais damaksnis u. c.
- Pēdējā cirte
- 2022. gads — kailcirte
- Izcirtumi
- 2 nogabali reģistrēti kā izcirtums
- Saimnieciskās darbības ierobežojums
- sezonāli aizliegta mežsaimnieciskā darbība (12 nogabalos)
- Plantācijas mežaudze
- 1 nogabals
- Inventarizācija
- 2025. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 5 | 4,52 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 4 g., apse 4 g. | 2 m | 2 cm | — |
| 1. kv. 10 | 3,5 ha | mežaudze | platlapju ārenis | apse 28 g., bērzs 28 g., baltalksnis 28 g. | 18 m | 18 cm | 2021 |
| 1. kv. 13 | 1,92 ha | mežaudze | platlapju ārenis | bērzs 18 g., baltalksnis 18 g., apse 18 g., egle 18 g. | 11 m | 8 cm | 2008 |
| 1. kv. 2 | 1,7 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | bērzs 30 g., egle 30 g. | 14 m | 10 cm | — |
| 1. kv. 7 | 1,5 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 30 g., egle 30 g., apse 30 g. | 16 m | 12 cm | 1996 |
| 1. kv. 6 | 1,45 ha | mežaudze | vēris | apse 4 g. | 3 m | 3 cm | 2022 |
| 1. kv. 16 | 1,09 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | apse 4 g. | 3 m | 3 cm | 2022 |
| 1. kv. 3 | 0,84 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 30 g., egle 30 g., apse 30 g. | 19 m | 17 cm | — |
| 1. kv. 18 | 0,74 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 40 g., priede 40 g., egle 40 g. | 21 m | 18 cm | — |
| 1. kv. 9 | 0,65 ha | mežaudze | šaurlapju kūdrenis | bērzs 4 g., apse 4 g. | 2 m | 2 cm | 2022 |
| 1. kv. 4 | 0,64 ha | mežaudze | damaksnis | apse 4 g. | 3 m | 3 cm | 2022 |
| 1. kv. 1 | 0,62 ha | mežaudze | vēris | apse 30 g., bērzs 30 g., egle 30 g. | 21 m | 20 cm | 2021 |
| 1. kv. 17 | 0,43 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | bērzs 40 g., priede 40 g., egle 40 g. | 17 m | 16 cm | — |
| 1. kv. 15 | 0,33 ha | izcirtums | šaurlapju kūdrenis | — | — | — | 2022 |
| 1. kv. 12 | 0,27 ha | mežaudze | platlapju ārenis | apse 28 g., bērzs 28 g., egle 28 g., baltalksnis 28 g. | 19 m | 16 cm | 2021 |
| 1. kv. 8 | 0,26 ha | mežaudze | vēris | apse 4 g. | 3 m | 3 cm | 2022 |
| 1. kv. 14 | 0,25 ha | izcirtums | dumbrājs | — | — | — | 2022 |
| 1. kv. 11 | 0,09 ha | mežaudze | platlapju kūdrenis | bērzs 4 g., apse 4 g. | 2 m | 2 cm | 2022 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2025. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Meliorācija
- Nosusināšanas sistēma
- 15 % zemes gabala (3,12 ha) ir meliorācijas kadastrā reģistrētā nosusināšanas sistēmā
- Meliorācijas grāvji
- 151 m reģistrētu grāvju (2 posmi)
Meliorācijas sistēmu savā zemē parasti uztur īpašnieks; gar valsts nozīmes ūdensnotekām un meliorācijas grāvjiem ir ekspluatācijas aizsargjoslas, kurās būvniecība ir ierobežota. Mērīts pēc zemes gabala kontūras. Avots: Meliorācijas kadastrs (ZMNI, CC0).
Lauksaimniecības zeme
- LAD lauku bloki
- 3 134 m² (2 % zemes gabala) ir lauku blokā Nr. 56605-31523
Lauku bloks ir Lauku atbalsta dienestā reģistrēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme; platību maksājumus var pieteikt tikai par zemi lauku blokos. Mērīts pēc zemes gabala kontūras. Avots: Lauku atbalsta dienests (CC0), dati atjaunoti katru mēnesi.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 80740040016
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 64, Mālpils pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | zeme | 85 000 € | 203 000 m² | 4 187 €/ha |
| 12.08.2025 | zeme | 7 500 € | 203 000 m² | 369 €/ha |
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 101 500–406 000 m². Mediāna — 3 187 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 80740040196 Mālpils pag. | 14,68 ha | 30 700 € | 2 091 | 1,6 km |
| 02.04.2024 | 80740040196 Mālpils pag. | 14,68 ha | 29 500 € | 2 010 | 1,6 km |
| 19.04.2024 | 80740040196 Mālpils pag. | 14,68 ha | 42 700 € | 2 909 | 1,6 km |
| 15.07.2024 | 80740040196 Mālpils pag. | 29,36 ha | 112 000 € | 3 815 | 1,6 km |
| 02.04.2024 | 80740040196 Mālpils pag. | 14,68 ha | 29 500 € | 2 010 | 1,6 km |
| 02.10.2025 | 42960040118 Zaubes pag. | 15,58 ha | 81 278 € | 5 217 | 3 km |
| 07.03.2025 | 80740040195 Mālpils pag. | 31 ha | 150 000 € | 4 839 | 3,1 km |
| 03.03.2026 | 42960040085 Zaubes pag. | 15,09 ha | 90 000 € | 5 964 | 3,2 km |
| 14.05.2024 | 80740040139 Mālpils pag. | 10,2 ha | 41 000 € | 4 020 | 3,7 km |
| 17.11.2025 | 80740040051 Mālpils pag. | 13,5 ha | 4 690 € | 347 | 3,8 km |
| 27.06.2024 | 80740040143 Mālpils pag. | 14,4 ha | 29 376 € | 2 040 | 4,3 km |
| 01.04.2026 | 80740060278 Mālpils pag. | 14,43 ha | 50 000 € | 3 465 | 4,6 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Mikroliegums
- zemes gabala vidus ir mikroliegumā vai tā buferzonā
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| mikrolieguma buferzonas teritorija | 8,46 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem