Mājoklis · zemes gabals
Pļavas iela 1, Tukums, Tukuma nov.
Zemes vienība 90010070151 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 2 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | vērā ņemams | piesārņota vieta „SIA "Lukoil-Baltija R" Tukuma naftas bāze” ap 280 m |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 7 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 1 810 m²
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 5 908 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 29.04.1999
Īpašums un Zemesgrāmata
Zeme ir 10 īpašumu sastāvā — kopīpašums (parasti daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem pieder domājamās daļas). pašvaldība: 3 · fiziska persona: 5 · uzņēmums vai organizācija: 1 · nav ziņu: 1
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dzīvojamā māja 90010070151001 | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 231,3 m² | 1879 |
| Dzīvojamā ēka 90010070151002 | Divu dzīvokļu mājas | 113,4 m² | 1910 |
| šķūnis 90010070151007 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 80 m² | 1950 |
| šķūnis 90010070151005 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 37 m² | 1970 |
| šķūnis 90010070151004 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 27 m² | 1910 |
| šķūnis 90010070151003 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 23 m² | 1910 |
| šķūnis 90010070151008 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 22 m² | 1980 |
| šķūnis 90010070151006 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20 m² | 1980 |
| pagrabs 90010070151009 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,5 m² | 1970 |
| šķūnis 90010070151010 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 6,6 m² | 1970 |
| pagrabs 90010070151011 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,7 m² | 1990 |
| tualete 90010070151012 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 2,9 m² | 1980 |
Darījumi
5 dzīvokļu darījumi ar zemes domājamo daļu — skatīt mājas lapā.
Ikdienas vietas tuvumā
4 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Helans | ap 110 m |
| Aptieka | Mēness aptieka | ap 790 m |
| Ārsts vai klīnika | Poliklīnika | ap 1,1 km |
| Parks | kartē bez nosaukuma | ap 80 m |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 250 m |
| Sporta zāle vai centrs | Sporta klubs Centrs | ap 1,1 km |
| Kafejnīca vai ēstuve | Kolibri | ap 210 m |
| Pasts | Klientu centrs "Tukums" | ap 960 m |
| Pakomāts | SmartPosti | ap 780 m |
| Bankomāts | Swedbank | ap 660 m |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 2,2 km |
| Degvielas uzpilde | Circle K | ap 660 m |
| Elektroauto uzlāde | kartē bez nosaukuma | ap 900 m |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 720 (2026. gada sākumā) — par 14 % mazāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 17 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 22 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 6 300 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — ražošana, tirdzniecība, veselība un sociālā aprūpe
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
1 aktīva būvniecības lieta līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | Šķūņa nojaukšana; Pļavas iela 7, Tukums, Tukuma novads | Nojaukšana | Būvdarbi | ap 70 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 905–3 620 m². Mediāna — 6,53 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 90010060137 Tukums | 1 516 m² | 25 000 € | 16 | 620 m |
| 29.05.2025 | 90010080187 L. Parka iela 31 | 1 763 m² | 11 542 € | 6,55 | 880 m |
| 27.03.2025 | 90820080410 "Stūrmaņu ceļš deviņi" | 2 404 m² | 5 000 € | 2,08 | 940 m |
| 28.10.2024 | 90820080411 "Stūrmaņu ceļš desmit" | 2 400 m² | 20 500 € | 8,54 | 950 m |
| 05.11.2024 | 90820080406 "Stūrmaņu ceļš pieci" | 2 421 m² | 5 000 € | 2,07 | 950 m |
| 18.06.2025 | 90820080405 "Stūrmaņu ceļš četri" | 2 652 m² | 19 500 € | 7,35 | 960 m |
| 08.10.2025 | 90820080407 "Stūrmaņu ceļš seši" | 2 408 m² | 29 500 € | 12 | 1 km |
| 15.11.2024 | 90820080403 "Stūrmaņu ceļš divi" | 2 401 m² | 8 500 € | 3,54 | 1,1 km |
| 12.01.2024 | 90010020380 Sila iela 10 | 1 470 m² | 8 300 € | 5,65 | 1,1 km |
| 26.11.2024 | 90820080233 Smārdes pag. | 1 009 m² | 4 000 € | 3,96 | 1,2 km |
| 05.07.2024 | 90010040808 Talsu iela 3A | 1 204 m² | 18 075 € | 15 | 1,2 km |
| 30.04.2026 | 90010020533 Tīles iela 15 | 1 075 m² | 7 000 € | 6,51 | 1,2 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) — Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumi
- Īpaši noteikumi
- 15 km zona ap Tukuma lidlauka kontrolpunktu
- 5 km zona ap Tukuma lidlauka kontrolpunktu
- Teritorija, kurā aizliegta vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, būvniecība
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0 ha |
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,18 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem