Mājoklis · zemes gabals
Kalna iela 7, Kandava, Tukuma nov.
Zemes vienība 90110010631 · „Kalna iela 7” · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
3 atbilst · 3 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | vērā ņemams | aizsargājamā dabas teritorija „Abavas senleja” |
| Kultūras piemineklis | vērā ņemams | kultūras pieminekļa aizsardzības zona — būvniecību un pārbūvi saskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 2 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana); 2 pirmsreģistrētas (būvniecība nav pabeigta) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 1 636 m²
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 3 463 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 14.04.2001
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 90110010631
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000360697, Kandavas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Zemsprieguma kabeļlīnija 90110010631001 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Vasaras māja 90110010631002 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Viena dzīvokļa mājas | — | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | zeme | 3 000 € | 1 636 m² | 1,83 €/m² |
| 10.09.2021 | zeme | 5 000 € | 1 636 m² | 3,06 €/m² |
| 29.04.2019 | zeme | 5 000 € | 1 636 m² | 3,06 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
12 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Vitoli | ap 350 m |
| Aptieka | Aptieka Ozolāji | ap 410 m |
| Ārsts vai klīnika | kartē bez nosaukuma | ap 220 m |
| Parks | kartē bez nosaukuma | ap 180 m |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 220 m |
| Sporta zāle vai centrs | Kandavas Sporta Halle | ap 500 m |
| Kafejnīca vai ēstuve | Ieviņa | ap 80 m |
| Pasts | Klientu apkalpošanas punkts "Kandava" | ap 340 m |
| Pakomāts | Venipak | ap 390 m |
| Bankomāts | SEB | ap 340 m |
| Degvielas uzpilde | Virši | ap 350 m |
| Elektroauto uzlāde | e-mobi | ap 410 m |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 1 200 (2026. gada sākumā) — par 13 % mazāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 16 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 22 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 1 300 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — izglītība, tirdzniecība, būvniecība
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 70 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 818–3 272 m². Mediāna — 3,5 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | 90110010773 Kalna iela 1 | 1 994 m² | 14 000 € | 7,02 | 110 m |
| 26.09.2024 | 90110011080 Abavas iela 13 | 1 589 m² | 5 562 € | 3,5 | 440 m |
| 10.12.2024 | 90110011079 Kandava | 1 278 m² | 4 473 € | 3,5 | 460 m |
| 22.01.2024 | 90110011077 Abavas iela 19 | 1 506 m² | 5 120 € | 3,4 | 520 m |
| 19.03.2026 | 90110010855 K. Mīlenbaha iela 2 | 2 475 m² | 3 500 € | 1,41 | 560 m |
| 03.02.2025 | 90110011134 Kārklu iela 4 | 2 399 m² | 5 900 € | 2,46 | 710 m |
| 21.02.2024 | 90110010565 Lāčplēša iela 20 | 1 767 m² | 14 000 € | 7,92 | 820 m |
| 21.05.2026 | 90110010080 Uzvaras iela 19 | 1 442 m² | 2 500 € | 1,73 | 880 m |
| 09.12.2024 | 90620080118 Lazdu iela 48 | 3 000 m² | 5 500 € | 1,83 | 940 m |
| 03.10.2024 | 90110010873 Lāčplēša iela 28 | 2 202 m² | 9 000 € | 4,09 | 950 m |
| 07.10.2025 | 90110010432 Zemgales iela 1 | 1 210 m² | 5 000 € | 4,13 | 1 km |
| 19.04.2024 | 90110010418 Kurzemes iela 10/12 | 2 401 m² | 12 500 € | 5,21 | 1 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Aizsargājama daba
- Abavas senleja (Natura 2000 LV0302100)
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| dabas parka neitrālās zonas teritorija | 0,16 ha |
| kultūras pieminekļa rezervāts vai īpaši aizsargājama kultūrvēsturiska teritorija | 0,16 ha |
| vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās | 0,16 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem