Mājoklis · zemes gabals
„Purkauliņi”
Zemes vienība 96900040060 · Valmieras pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 1 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | vērā ņemams | aizsargājamā dabas teritorija „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts” |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Mežs | atbilst | 20,78 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 20,8 ha
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 6 330 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 15.11.1997
- Kadastra atzīmes
- Koordinātu nesakritība
Mežs
- Meža zeme
- 20,78 ha meža 18 nogabalos
- Valdošā suga
- bērzs
- Vecums
- vidēji 38 gadi, vecākā audze 82 gadi
- Meža tips
- slapjais damaksnis, damaksnis, dumbrājs, vēris u. c.
- Pēdējā cirte
- 2025. gads — sanitārā izlases cirte
- Inventarizācija
- 2018. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. kv. 7 | 3,94 ha | mežaudze | damaksnis | apse 6 g., bērzs 6 g., blīgzna 6 g., baltalksnis 6 g. | 4 m | 4 cm | 2020 |
| 40. kv. 12 | 3,4 ha | mežaudze | dumbrājs | bērzs 38 g., egle 52 g. | 21 m | 20 cm | 2018 |
| 40. kv. 5 | 2,68 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | bērzs 72 g., baltalksnis 72 g. | 22 m | 21 cm | 2018 |
| 40. kv. 8 | 1,77 ha | mežaudze | vēris | egle 48 g. | 21 m | 20 cm | 2025 |
| 40. kv. 4 | 1,33 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | priede 77 g., bērzs 77 g. | 28 m | 36 cm | 2024 |
| 40. kv. 9 | 1,13 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 7 g. | 4 m | 4 cm | 2018 |
| 40. kv. 18 | 1,09 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | bērzs 77 g. | 23 m | 23 cm | 2020 |
| 40. kv. 1 | 1,08 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | apse 7 g. | 4 m | 4 cm | 2019 |
| 40. kv. 6 | 1,05 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | bērzs 6 g., baltalksnis 6 g. | 3 m | 3 cm | 2020 |
| 40. kv. 13 | 0,75 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | apse 6 g. | 3 m | 3 cm | 2019 |
| 40. kv. 17 | 0,57 ha | mežaudze | damaksnis | priede 82 g., bērzs 82 g. | 29 m | 41 cm | 2020 |
| 40. kv. 10 | 0,44 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | priede 78 g., bērzs 78 g. | 30 m | 31 cm | 2025 |
| 40. kv. 15 | 0,37 ha | mežaudze | damaksnis | priede 77 g., bērzs 77 g. | 28 m | 38 cm | 2024 |
| 40. kv. 14 | 0,31 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | bērzs 72 g. | 24 m | 24 cm | 2018 |
| 40. kv. 3 | 0,31 ha | mežaudze | slapjais damaksnis | apse 7 g. | 4 m | 4 cm | 2019 |
| 40. kv. 16 | 0,26 ha | mežaudze | damaksnis | egle 41 g. | 24 m | 21 cm | 2020 |
| 40. kv. 11 | 0,22 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 6 g. | 4 m | 4 cm | 2020 |
| 40. kv. 2 | 0,08 ha | mežaudze | vēris | egle 44 g. | 25 m | 22 cm | 2020 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2018. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 96900040060
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 302, Valmieras pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | zeme | 25 000 € | 208 221 m² | 1 201 €/ha |
| 26.08.2025 | zeme | 11 000 € | 208 221 m² | 528 €/ha |
| 22.01.2019 | zeme | 28 200 € | 208 221 m² | 1 354 €/ha |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 940 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 104 111–416 442 m². Mediāna — 2 262 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 96900040033 Valmieras pag. | 14,2 ha | 30 000 € | 2 113 | 2,1 km |
| 09.10.2024 | 96900080585 Valmieras pag. | 26,37 ha | 117 000 € | 4 437 | 2,8 km |
| 03.12.2025 | 96900020128 Valmieras pag. | 11,61 ha | 4 000 € | 345 | 3 km |
| 14.01.2026 | 96900020128 Valmieras pag. | 11,61 ha | 14 000 € | 1 206 | 3 km |
| 26.09.2025 | 96900020128 Valmieras pag. | 11,61 ha | 28 000 € | 2 412 | 3 km |
| 09.04.2024 | 96900080003 Valmieras pag. | 11,2 ha | 45 000 € | 4 018 | 3,1 km |
| 16.12.2025 | 96900100315 Valmieras pag. | 22,43 ha | 55 000 € | 2 453 | 3,5 km |
| 26.02.2026 | 96900040057 Valmieras pag. | 41,3 ha | 49 500 € | 1 199 | 3,5 km |
| 26.08.2025 | 96900040057 Valmieras pag. | 41,3 ha | 21 000 € | 508 | 3,5 km |
| 30.06.2026 | 96780080030 Rencēnu pag. | 36,3 ha | 54 000 € | 1 488 | 4,3 km |
| 25.01.2024 | 96900100288 Valmieras pag. | 21,7 ha | 132 000 € | 6 083 | 4,6 km |
| 09.01.2024 | 96900100288 Valmieras pag. | 21,7 ha | 91 000 € | 4 194 | 4,6 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Aizsargājama daba
- Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (Natura 2000 LV0000100)
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija | 20,82 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem