Mājoklis · zemes gabals
"Dzintari", Usma, Usmas pag., Ventspils nov.
Zemes vienība 98740060198
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | atbilst | 5 būvēm Kadastrā nav atzīmju par neatbilstību |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 4 810 m²
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 3 232 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 11.12.1999
Īpašums un Zemesgrāmata
Zeme ir 2 īpašumu sastāvā — kopīpašums (parasti daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem pieder domājamās daļas). fiziska persona: 1 · nav ziņu: 1
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dzīvojamā māja 98740060198001 | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 454,8 m² | 1985 |
| šķūnis 98740060198002 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 75,4 m² | 1985 |
| šķūnis 98740060198003 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 41,3 m² | 1985 |
| šķūnis 98740060198005 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 37,2 m² | 1985 |
| šķūnis 98740060198004 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 29,5 m² | 1985 |
Darījumi
1 dzīvokļa darījums ar zemes domājamo daļu — skatīt mājas lapā.
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | zeme | 500 € | 58 m² | 8,63 €/m² |
| 23.07.2020 | zeme | 500 € | 69 m² | 7,26 €/m² |
| 30.01.2019 | zeme | 100 € | 58 m² | 1,73 €/m² |
| 25.01.2018 | zeme | 200 € | 72 m² | 2,78 €/m² |
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,01 ha |
| vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 0,48 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem