Izvērstā darījumu meklēšana
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi pēdējos piecos gados — dzīvokļi, mājas ar zemi un zeme. Tās ir īstās cenas, nevis sludinājumu cenas. Tie paši darījumi kartē
220 802atrasti darījumi
25 000 €mediānā cena
719 €mediānā cena par m²
71 m²mediānā platība
| Datums | Adrese | Veids | Platība | Istabas | Stāvs | Ēkas gads | Zeme | Cena | € par m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Bērziņu pag. Krāslavas nov. | Zeme | — | — | — | — | 4,5 ha | 7 650 € | — |
| 18.06.2026 | Matīsa iela 84 Rīga | Dzīvokļi | 25,2 m² | 1 | 1 | 1895 | — | 11 400 € | 452 |
| 18.06.2026 | "Strauti" Bauskas nov. | Mājas ar zemi | 113 m² | — | — | 1930 | 1 007 m² | 11 000 € | 97 |
| 18.06.2026 | Leimaņu pag. Jēkabpils nov. | Zeme | — | — | — | — | 3,89 ha | 5 500 € | — |
| 18.06.2026 | Strādnieku iela 89 Daugavpils | Dzīvokļi | 36,7 m² | 2 | 3 | 1978 | — | 14 900 € | 406 |
| 18.06.2026 | Krasta iela 15 Saulkrasti | Dzīvokļi | 28,7 m² | 1 | 2 | 1959 | — | 22 000 € | — |
| 18.06.2026 | Arhitektu iela 20 Daugavpils | Dzīvokļi | 43,4 m² | 2 | 1 | 1974 | — | 12 800 € | 295 |
| 17.06.2026 | Ausekļa iela 4 Rīga | Dzīvokļi | 76,7 m² | 2 | 4 | 1900 | — | 202 000 € | 2 634 |
| 17.06.2026 | Purvciema iela 50 Rīga | Dzīvokļi | 34,8 m² | 1 | 1 | 1982 | — | 17 000 € | 489 |
| 17.06.2026 | "1" Rēzeknes nov. | Dzīvokļi | 40,1 m² | 2 | 2 | 1940 | — | 6 500 € | 162 |
| 17.06.2026 | Jāņa Grestes iela 5 Rīga | Dzīvokļi | 49,4 m² | 2 | 2 | 1984 | — | 43 000 € | 870 |
| 17.06.2026 | Baznīcas iela 5A Rīga | Dzīvokļi | 15,8 m² | 1 | 2 | 1907 | — | 71 720 € | 4 539 |
| 17.06.2026 | Raiņa iela 11 Krāslava | Dzīvokļi | 52,5 m² | 2 | 4 | 1974 | — | 8 500 € | 162 |
| 17.06.2026 | Sarkandaugavas iela 31 Rīga | Dzīvokļi | 33,9 m² | 1 | 5 | 1994 | — | 38 000 € | 1 121 |
| 17.06.2026 | Raiņa iela 14 Valdemārpils | Dzīvokļi | 57,5 m² | 2 | 2 | 1976 | — | 10 000 € | 174 |
| 17.06.2026 | Grīzupes iela 97 Liepāja | Dzīvokļi | 35,4 m² | 1 | 1 | 1987 | — | 29 900 € | 845 |
| 17.06.2026 | Rīgas iela 2 Brocēni | Dzīvokļi | 83,2 m² | 4 | 5 | 2003 | — | 85 500 € | 1 028 |
| 17.06.2026 | "Zūras 4" Ventspils nov. | Dzīvokļi | 56 m² | 2 | 3 | 1985 | — | 5 000 € | 89 |
| 17.06.2026 | Asaru prospekts 53 Jūrmala | Dzīvokļi | 68 m² | 3 | 2 | 2013 | — | 145 500 € | 2 140 |
| 17.06.2026 | Viestura iela 45 Jūrmala | Mājas ar zemi | 109,1 m² | — | — | 1910 | 1 199 m² | 85 000 € | 779 |
| 17.06.2026 | "Eglītes" Krāslavas nov. | Mājas ar zemi | 59,1 m² | — | — | 1989 | 714 m² | 5 000 € | 85 |
| 17.06.2026 | Alejas iela 11 Daugavpils | Dzīvokļi | 44,3 m² | 2 | 2 | 1961 | — | 25 000 € | 564 |
| 17.06.2026 | Rīgas iela 6A Līvāni | Dzīvokļi | 36,3 m² | 2 | 1 | 1984 | — | 15 000 € | 413 |
| 17.06.2026 | Skudru iela 39 k-1 Rīga | Dzīvokļi | 33,8 m² | 1 | 5 | 1990 | — | 34 000 € | 1 006 |
| 17.06.2026 | Jaunciema gatve 159 Rīga | Dzīvokļi | 25,2 m² | 1 | 1 | 1928 | — | 2 469 € | 98 |
| 17.06.2026 | Kurzemes prospekts 164 Rīga | Dzīvokļi | 48,9 m² | 2 | 7 | 1978 | — | 37 000 € | 757 |
| 17.06.2026 | Skultes iela 2 Rīga | Dzīvokļi | 50,3 m² | 2 | 1 | 1972 | — | 52 500 € | 1 044 |
| 17.06.2026 | Augusta Dombrovska iela 11 Rīga | Dzīvokļi | 12,3 m² | 1 | 3 | 1951 | — | 5 200 € | 423 |
| 17.06.2026 | Ropažu iela 56 Rīga | Dzīvokļi | 51,1 m² | 2 | 2 | 1957 | — | 50 000 € | 978 |
| 17.06.2026 | Nākotnes iela 3 Valmiera | Mājas ar zemi | — | — | — | 1990 | — | 1 500 € | — |
| 17.06.2026 | "Vallītes" Saldus nov. | Mājas ar zemi | 53,3 m² | — | — | 1970 | 5 000 m² | 25 000 € | 469 |
| 17.06.2026 | Trīspadsmitā iela 28 Dienvidkurzemes nov. | Mājas ar zemi | 52,1 m² | — | — | 1992 | 610 m² | 22 000 € | 422 |
| 17.06.2026 | Pērnavas iela 43 Rīga | Dzīvokļi | 99 m² | 4 | 2 | 1900 | — | 164 000 € | 1 657 |
| 17.06.2026 | Melioratoru iela 4 Ikšķile | Dzīvokļi | 51,8 m² | 2 | 1 | 1986 | — | 52 500 € | 1 014 |
| 17.06.2026 | Stacijas iela 14 Kārsava | Dzīvokļi | 52,4 m² | 2 | 1 | 1968 | — | 7 000 € | 134 |
| 17.06.2026 | Grostonas iela 21 Rīga | Dzīvokļi | 79,2 m² | 3 | 5 | 2014 | — | 247 000 € | 3 119 |
| 17.06.2026 | Kondora iela 4 Ādažu nov. | Mājas ar zemi | 359,6 m² | — | — | 2025 | 601 m² | 233 000 € | 648 |
| 17.06.2026 | Bērzu iela 2 Dienvidkurzemes nov. | Mājas ar zemi | — | — | — | 1960 | — | 3 000 € | — |
| 17.06.2026 | Eduarda Veidenbauma iela 45 Jelgava | Mājas ar zemi | 49 m² | — | — | 1964 | 1 176 m² | 145 000 € | 2 959 |
| 17.06.2026 | "Meža Rasas" Bauskas nov. | Mājas ar zemi | 165,5 m² | — | — | 2015 | 2,66 ha | 200 000 € | 1 208 |
| 17.06.2026 | Ropažu iela 98 Rīga | Dzīvokļi | 33 m² | 2 | 2 | 1936 | — | 49 600 € | 1 503 |
| 17.06.2026 | Piltenes iela 4 Liepāja | Dzīvokļi | 35,2 m² | 1 | 2 | 1975 | — | 19 000 € | 540 |
| 17.06.2026 | Smilšu iela 2 Sabile | Dzīvokļi | 47,6 m² | 2 | 2 | 1971 | — | 25 000 € | 525 |
| 17.06.2026 | Gaigalu iela 18 Ropažu nov. | Mājas ar zemi | — | — | — | 2003 | — | 215 000 € | — |
| 17.06.2026 | Peldu iela 9 Piltene | Dzīvokļi | 64,8 m² | 3 | 3 | 1989 | — | 25 000 € | 386 |
| 17.06.2026 | Cīrulīšu aleja 42 Kuldīga | Zeme | — | — | — | — | 549 m² | 5 000 € | — |
| 17.06.2026 | Brīvības gatve 215 Rīga | Dzīvokļi | 29,5 m² | 2 | 4 | 1911 | — | 30 000 € | 1 017 |
| 17.06.2026 | Džohara Dudajeva gatve 8 Rīga | Dzīvokļi | 38,3 m² | 2 | 2 | 1975 | — | 45 500 € | 1 188 |
| 17.06.2026 | Brīvības iela 35A Ventspils | Zeme | — | — | — | — | 70 m² | 3 000 € | — |
| 17.06.2026 | Ganību dambis 40A Rīga | Dzīvokļi | 40 m² | 2 | 3 | 1898 | — | 33 500 € | 838 |
← Iepriekšējā 158. lapa no 200 Nākamā →
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi). Mājas un zemes darījumā cena ir par visu īpašumu, tāpēc cena par m² tiek rēķināta tikai tur, kur zināma ēkas platība. Dzīvokļu istabu skaits un stāvs nāk no darījuma datiem, ēkas gads — no Kadastra. Par datiem