Izvērstā darījumu meklēšana
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi pēdējos piecos gados — dzīvokļi, mājas ar zemi un zeme. Tās ir īstās cenas, nevis sludinājumu cenas. Tie paši darījumi kartē
220 802atrasti darījumi
25 000 €mediānā cena
719 €mediānā cena par m²
71 m²mediānā platība
| Datums | Adrese | Veids | Platība | Istabas | Stāvs | Ēkas gads | Zeme | Cena | € par m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Strauta iela 26 Bauska | Mājas ar zemi | 28,2 m² | — | — | 1988 | 530 m² | 1 630 € | 58 |
| 16.06.2026 | Lazdu iela 40 Kandava | Zeme | — | — | — | — | 7 600 m² | 12 000 € | — |
| 16.06.2026 | Valgundes pag. Jelgavas nov. | Zeme | — | — | — | — | 2,1 ha | 5 000 € | — |
| 16.06.2026 | Izmēģinātāju iela 6 Cēsu nov. | Dzīvokļi | 48,5 m² | 2 | 2 | 1986 | — | 30 000 € | 619 |
| 16.06.2026 | Cēsu iela 6 Madonas nov. | Dzīvokļi | 32,7 m² | 2 | 2 | 1959 | — | 7 000 € | 214 |
| 16.06.2026 | Centra iela 1 Siguldas nov. | Zeme | — | — | — | — | 4 142 m² | 8 000 € | — |
| 16.06.2026 | Vēsmas bulvāris 41 Saulkrastu nov. | Mājas ar zemi | 57,6 m² | — | — | 1990 | 600 m² | 20 000 € | 347 |
| 16.06.2026 | Tirzas pag. Gulbenes nov. | Zeme | — | — | — | — | 5,7 ha | 16 900 € | — |
| 16.06.2026 | Skolas iela 1 Ludzas nov. | Dzīvokļi | 60,5 m² | 3 | 3 | 1989 | — | 5 000 € | 83 |
| 16.06.2026 | Jāņa Čakstes iela 15 Dobele | Dzīvokļi | 63,1 m² | 3 | 2 | 1990 | — | 33 000 € | 523 |
| 16.06.2026 | "Jaunsprekstes" Alūksnes nov. | Mājas ar zemi | 176,8 m² | — | — | 1928 | 2,4 ha | 11 000 € | 62 |
| 16.06.2026 | Jaunceltnes iela 41 Aizkraukle | Dzīvokļi | 59,4 m² | 3 | 1 | 1987 | — | 34 000 € | 572 |
| 16.06.2026 | "Niedrāji" Bauskas nov. | Zeme | — | — | — | — | 4,34 ha | 27 300 € | — |
| 16.06.2026 | Priežu iela 20 Dobeles nov. | Dzīvokļi | 25,9 m² | 1 | 2 | 1968 | — | 4 000 € | 154 |
| 16.06.2026 | Lazaretes iela 2 Liepāja | Dzīvokļi | 39,7 m² | 1 | 4 | 1917 | — | 14 700 € | 370 |
| 16.06.2026 | "Bēršas 25" Valmieras nov. | Zeme | — | — | — | — | 845 m² | 3 400 € | — |
| 16.06.2026 | "Bēršas 26" Valmieras nov. | Zeme | — | — | — | — | 742 m² | 2 870 € | — |
| 16.06.2026 | Zīļu iela 4A Salaspils | Mājas ar zemi | 129,9 m² | — | — | 2005 | 206 m² | 35 500 € | 273 |
| 16.06.2026 | Lielirbes iela 11 Rīga | Dzīvokļi | 67,5 m² | 2 | 4 | 2007 | — | 123 000 € | 1 822 |
| 16.06.2026 | Rīgas iela 57A Līvāni | Dzīvokļi | 45,6 m² | 2 | 4 | 1971 | — | 9 400 € | 206 |
| 16.06.2026 | Cēsu iela 7 Sigulda | Zeme | — | — | — | — | 2 145 m² | 300 000 € | — |
| 16.06.2026 | Gramzdas iela 82 Rīga | Dzīvokļi | 110,8 m² | 4 | 4 | 2007 | — | 195 000 € | 1 760 |
| 16.06.2026 | Pulkveža Brieža iela 22 Jelgava | Dzīvokļi | 75,5 m² | 4 | 3 | 2002 | — | 130 000 € | 1 722 |
| 16.06.2026 | Zīļu iela 17 Baldone | Dzīvokļi | 36,1 m² | 1 | 5 | 2005 | — | 25 000 € | 693 |
| 16.06.2026 | Konkordijas iela 12 Jūrmala | Mājas ar zemi | — | — | — | 2014 | — | 149 000 € | — |
| 16.06.2026 | Skolas iela 7 Limbažu nov. | Dzīvokļi | 54,8 m² | 2 | 3 | 1972 | — | 18 000 € | 328 |
| 16.06.2026 | Rubenes pag. Jēkabpils nov. | Zeme | — | — | — | — | 9,7 ha | 25 740 € | — |
| 16.06.2026 | Kreimeņu iela 4 Ogre | Zeme | — | — | — | — | 453 m² | 10 000 € | — |
| 16.06.2026 | Lodes pag. Valmieras nov. | Zeme | — | — | — | — | 12,3 ha | 35 500 € | — |
| 16.06.2026 | Grostonas iela 25 Rīga | Dzīvokļi | 58,6 m² | 2 | 11 | 2007 | — | 183 510 € | 3 132 |
| 16.06.2026 | Balasta dambis 72 Rīga | Dzīvokļi | 79,5 m² | 2 | 2 | 2007 | — | 195 000 € | 2 453 |
| 16.06.2026 | Vienības laukums 2A Cēsis | Mājas ar zemi | — | — | — | 2000 | — | 1 250 000 € | — |
| 16.06.2026 | Gerberu iela 8 Ogre | Mājas ar zemi | 57,3 m² | — | — | 2025 | 608 m² | 43 000 € | 750 |
| 16.06.2026 | Lejas iela 18 Ikšķile | Mājas ar zemi | 143,7 m² | — | — | 1980 | 1 187 m² | 140 000 € | 974 |
| 16.06.2026 | Spartaka iela 3 Tukums | Dzīvokļi | 43 m² | 2 | 1 | 1966 | — | 30 000 € | 698 |
| 16.06.2026 | Ganību dambis 13 k-1 Rīga | Zeme | — | — | — | — | 13 m² | 1 500 € | — |
| 16.06.2026 | Matīsa iela 63 Rīga | Mājas ar zemi | — | — | — | 1920 | — | 117 300 € | — |
| 16.06.2026 | Zolitūdes iela 75 Rīga | Zeme | — | — | — | — | 103 m² | 4 500 € | — |
| 16.06.2026 | "Jāņupietis 45" Olaines nov. | Zeme | — | — | — | — | 739 m² | 5 000 € | — |
| 16.06.2026 | Meža iela 2 Tukums | Dzīvokļi | 25,8 m² | 1 | 2 | 1970 | — | 3 000 € | 116 |
| 16.06.2026 | Maltas iela 15 Rīga | Dzīvokļi | 58,8 m² | 3 | 5 | 1967 | — | 61 500 € | 1 046 |
| 16.06.2026 | "Cekule 322" Salaspils nov. | Zeme | — | — | — | — | 679 m² | 15 000 € | — |
| 16.06.2026 | Zirņu pag. Saldus nov. | Zeme | — | — | — | — | 12,5 ha | 4 000 € | — |
| 16.06.2026 | Augstkalnes pag. Dobeles nov. | Zeme | — | — | — | — | 5,32 ha | 50 000 € | — |
| 16.06.2026 | Latgales iela 55 Rīga | Dzīvokļi | 65,5 m² | 2 | 5 | 1906 | — | 101 700 € | 1 553 |
| 16.06.2026 | Šķūņu iela 13 Rīga | Dzīvokļi | 95,4 m² | 4 | 2 | 1880 | — | 279 000 € | 2 925 |
| 16.06.2026 | Juglas iela 10 Rīga | Dzīvokļi | 62,6 m² | 2 | 7 | 2007 | — | 129 000 € | 2 061 |
| 16.06.2026 | Priežkalnu iela 11A Saulkrasti | Mājas ar zemi | 48,2 m² | — | — | 2022 | 2 786 m² | 92 300 € | 1 915 |
| 16.06.2026 | Matīsa iela 69 Rīga | Dzīvokļi | 113,1 m² | 3 | 7 | 2008 | — | 300 000 € | 2 653 |
| 16.06.2026 | Vīgriežu iela 39 Jelgava | Dzīvokļi | 33,4 m² | 1 | 2 | 1980 | — | 38 000 € | 1 138 |
← Iepriekšējā 164. lapa no 200 Nākamā →
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi). Mājas un zemes darījumā cena ir par visu īpašumu, tāpēc cena par m² tiek rēķināta tikai tur, kur zināma ēkas platība. Dzīvokļu istabu skaits un stāvs nāk no darījuma datiem, ēkas gads — no Kadastra. Par datiem